Meilleurs passeurs de la Ligue des champions de l'UEFA
Cet article liste les meilleurs passeurs de la Ligue des champions de l'UEFA depuis sa création en 1955.
Le Portugais Cristiano Ronaldo est le meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des champions avec 42 passes décisives.
Classement général
Ce tableau présente le classement des dix meilleurs passeurs de l'histoire de la Ligue des champions de l'UEFA[1].
Les joueurs participants actuellement à la Ligue des champions 2024-2025 sont inscrits en caractères gras.
Rang | Joueur | Période | Clubs successifs | Matchs | Ratio | Passes décisives |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 2002-2022 | Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus | 187 | 0,22 | 42 |
2 | Ángel Di María | 2007- | Benfica Lisbonne, Real Madrid, Paris SG, Juventus | 111 | 0,37 | 41 |
3 | Lionel Messi | 2004-2023 | FC Barcelone, Paris SG | 163 | 0,25 | 40 |
4 | Neymar | 2013-2023 | FC Barcelone, Paris SG | 81 | 0,41 | 33 |
5 | Ryan Giggs | 1993-2014 | Manchester United | 151 | 0,21 | 31 |
6 | Xavi | 1998-2015 | FC Barcelone | 157 | 0,19 | 30 |
7 | Thomas Müller | 2009- | Bayern Munich | 158 | 0,19 | 30 |
8 | Kevin De Bruyne | 2011- | KRC Genk, Chelsea FC, Manchester City | 78 | 0,37 | 29 |
9 | Andrés Iniesta | 2002-2018 | FC Barcelone | 132 | 0,22 | 29 |
10 | Karim Benzema | 2005-2023 | Olympique lyonnais, Real Madrid | 152 | 0,19 | 29 |
Palmarès
Palmarès par édition
Ce tableau retrace les meilleurs passeurs de la Ligue des champions de l'UEFA par saison depuis 2001-2002.
Le record de passes décisives sur une saison est détenu par James Milner avec 9 passes décisives réalisées avec le Liverpool FC lors de la saison 2017-2018.
Palmarès par joueur
L'Argentin Lionel Messi et le Brésilien Neymar comptent chacun deux titres de meilleur passeur de la Ligue des champions. Ce dernier a d'ailleurs remporté les deux titres successivement.
Rang | Joueur | Titres | Saisons |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | 2 | 2011-2012*, 2014-2015 |
Neymar | 2 | 2015-2016*, 2016-2017 |
* titre partagé par deux joueurs ou plus.
Palmarès par club
Le FC Barcelone a eu neuf fois dans son équipe le meilleur passeur de la Ligue des champions.
Rang | Club | Titres | Joueurs |
---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 9 | Samuel Eto'o*, Ronaldinho*, Xavi, Lionel Messi* (×2), Neymar* (×2), Luis Suárez*, Jordi Alba* |
2 | Real Madrid | 7 | Raúl*, Luís Figo*, Mesut Özil, Kaká*, Karim Benzema*, Vinícius Júnior*, Jude Bellingham* |
3 | Manchester United | 5 | Juan Sebastián Verón*, Ruud van Nistelrooy*, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Bruno Fernandes |
4 | Bayern Munich | 4 | Hasan Salihamidžić*, Franck Ribéry*, Kingsley Coman*, Robert Lewandowski* |
5 | AC Milan | 2 | Rui Costa*, Kaká* |
Olympique lyonnais | 2 | Sylvain Wiltord*, Sylvain Wiltord* | |
Ajax Amsterdam | 2 | Steven Pienaar*, Dušan Tadić* | |
Paris Saint-Germain | 2 | Zlatan Ibrahimović, Ángel Di María* | |
Manchester City | 2 | Leroy Sané*, Kevin De Bruyne |
* titre partagé par deux joueurs ou plus.
Palmarès par pays
Le Brésil et la France ont eu sept fois l'un de leurs représentants titré meilleur passeur de la Ligue des champions.
Rang | Pays | Titres | Joueurs |
---|---|---|---|
1 | Brésil | 7 | Kaká* (×2), Ronaldinho*, Alex, Neymar* (×2), Vinícius Júnior* |
France | 7 | Jérôme Rothen*, Sylvain Wiltord*, Sidney Govou*, Johan Micoud*, Karim Benzema*, Franck Ribéry*, Kingsley Coman* | |
3 | Argentine | 6 | Juan Sebastián Verón*, Pablo Aimar*, Nicolás Gaitán*, Lionel Messi* (×2), Ángel Di María* |
4 | Portugal | 4 | Rui Costa*, Deco*, Luís Figo*, Bruno Fernandes |
5 | Espagne | 3 | Raúl*, Xavi, Jordi Alba* |
Allemagne | 3 | Bernd Schneider*, Mesut Özil, Leroy Sané* | |
Angleterre | 2 | Wayne Rooney, James Milner, Jude Bellingham* | |
8 | Pays-Bas | 2 | Ruud van Nistelrooy*, Wesley Sneijder |
* titre partagé par deux joueurs ou plus.
Palmarès par championnat
LaLiga a eu dix-sept fois parmi son championnat le meilleur passeur de la Ligue des champions.
Rang | Championnat | Titres | Joueurs |
---|---|---|---|
1 | LaLiga | 17 | Pablo Aimar*, Raúl*, Luís Figo*, Samuel Eto'o*, Ronaldinho*, Xavi, Mesut Özil, Kaká*, Karim Benzema*, Lionel Messi* (x2), Neymar* (x2), Luis Suárez*, Jordi Alba*, Vinícius Júnior*, Jude Bellingham* |
2 | Premier League | 10 | Juan Sebastián Verón*, Ruud van Nistelrooy*, Damien Duff*, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Alexis Sánchez, James Milner , Leroy Sané*, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne |
3 | Bundesliga | 7 | Hasan Salihamidžić*, Bernd Schneider*, Johan Micoud*, Franck Ribéry*, Kingsley Coman*, Robert Lewandowski*, Marcel Sabitzer* |
4 | Ligue 1 | 5 | Jérôme Rothen*, Sylvain Wiltord*, Sidney Govou*, Zlatan Ibrahimović, Ángel Di María* |
5 | Serie A | 4 | Rui Costa*, Kaká*, Wesley Sneijder, Juan Cuadrado |
6 | Liga | 3 | Deco*, Nicolás Gaitán* |
Eredivisie | 2 | Steven Pienaar*, Dušan Tadić* |
* titre partagé par deux joueurs ou plus.