Finale de la Coupe des clubs champions européens 1974-1975
Finale de la Coupe des clubs champions 1974-1975 | ||||||||
Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Le Parc des Princes, hôte de la finale. | ||||||||
Contexte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Coupe des clubs champions 1974-1975 | |||||||
Date | ||||||||
Stade | Parc des Princes | |||||||
Lieu | Paris, France | |||||||
Affluence | 48 374 spectateurs | |||||||
Résultat | ||||||||
| ||||||||
Acteurs majeurs | ||||||||
Arbitrage | Michel Kitabdjian | |||||||
Navigation | ||||||||
| ||||||||
La finale de la Coupe des clubs champions européens 1974-1975 voit le Bayern Munich remporter sa deuxième C1 d'affilée.
Les exactions des supporteurs anglais lors de cette finale au Parc des Princes vaudront trois ans de suspension européenne au club anglais.
Parcours des finalistes
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).
Bayern Munich | Leeds United | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire | Total | Aller | Retour | Tour | Adversaire | Total | Aller | Retour | |
Exempté en tant que tenant du titre | Premier tour | FC Zurich | 5 - 3 | 4 - 1 (D) | 1 - 2 (E) | ||||
FC Magdebourg | 5 - 3 | 3 - 2 (D) | 2 - 1 (E) | Huitièmes de finale | Újpest FC | 5 - 1 | 2 - 1 (E) | 3 - 0 (D) | |
Ararat Erevan | 2 - 1 | 2 - 0 (D) | 0 - 1 (E) | Quarts de finale | RSC Anderlecht | 4 - 0 | 3 - 0 (D) | 1 - 0 (E) | |
AS Saint-Étienne | 2 - 0 | 0 - 0 (E) | 2 - 0 (D) | Demi-finales | FC Barcelone | 3 - 2 | 2 - 1 (D) | 1 - 1 (E) |
Feuille de match
28 mai 1975 | Bayern Munich | 2 – 0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris | |
20 h 15 CEST |
Roth 71e Müller 81e |
(0 – 0) | Spectateurs : 48 374 Arbitrage : Michel Kitabdjian | ||
Rapport |
Bayern Munich
|
Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈
Leeds United
|
|
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 |
|
Bibliographie
- L'Équipe, 50 ans de coupes d'Europe, 2005