Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2000-2001
Finale de la Ligue des champions 2000-2001 | ||||||||||
Crédit image: licence CC BY-SA 2.0 🛈 Le stade de San Siro, hôte de la finale. | ||||||||||
Contexte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue des champions 2000-2001 | |||||||||
Date | ||||||||||
Stade | San Siro | |||||||||
Lieu | Milan, Italie | |||||||||
Affluence | 73 000 spectateurs | |||||||||
Résultat | ||||||||||
| ||||||||||
Acteurs majeurs | ||||||||||
Homme du match | Oliver Kahn | |||||||||
Arbitrage | Dick Jol | |||||||||
Navigation | ||||||||||
| ||||||||||
La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2000-2001 est la 46e finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Le Bayern Munich remporte un quatrième titre de champion d'Europe après 25 ans d'attente, après avoir échoué deux ans auparavant en finale contre Manchester United, et la saison d'avant en demi-finale contre le Real Madrid. Le Valence CF perd quant à lui sa deuxième finale d'affilée.
Parcours des finalistes
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).
Bayern Munich | Valence CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversaire | Total | Aller | Retour | Tour | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exempt | Troisième tour de qualification | Tirol Innsbruck | 4 - 1 | 0 - 0 (E) | 4 - 1 (D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Résultat | Première phase de groupes | Adversaire | Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingborgs IF | 3 - 1 (E) | Journée 1 | Olympiakos | 2 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenborg BK | 3 - 1 (D) | Journée 2 | SC Heerenveen | 1 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris SG | 0 - 1 (E) | Journée 3 | Olympique lyonnais | 1 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris SG | 2 - 0 (D) | Journée 4 | Olympique lyonnais | 2 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingborgs IF | 0 - 0 (D) | Journée 5 | Olympiakos | 0 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenborg BK | 1 - 1 (E) | Journée 6 | SC Heerenveen | 1 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier du groupe F
|
Premier du groupe C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Résultat | Deuxième phase de groupes | Adversaire | Résultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique lyonnais | 1 - 0 (D) | Journée 1 | Sturm Graz | 2 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal FC | 2 - 2 (E) | Journée 2 | Panathinaïkos | 0 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartak Moscou | 1 - 0 (D) | Journée 3 | Manchester United | 0 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartak Moscou | 3 - 0 (E) | Journée 4 | Manchester United | 1 - 1 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique lyonnais | 0 - 3 (E) | Journée 5 | Sturm Graz | 5 - 0 (E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal FC | 1 - 0 (D) | Journée 6 | Panathinaïkos | 2 - 1 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier du groupe C
|
Premier du groupe A
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adversaire | Total | Aller | Retour | Phase à élimination directe | Adversaire | Total | Aller | Retour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | 3 - 1 | 1 - 0 (E) | 2 - 1 (D) | Quarts de finale | Arsenal FC | 2e - 2 | 1 - 2 (E) | 1 - 0 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madrid | 3 - 1 | 1 - 0 (E) | 2 - 1 (D) | Demi-finales | Leeds United | 3 - 0 | 0 - 0 (E) | 3 - 0 (D) |
Le déroulement de la rencontre
Cette finale fait évoluer trois Français sur la pelouse, Jocelyn Angloma côté Valence CF, Bixente Lizarazu et Willy Sagnol côté Bayern Munich. Un autre tricolore Didier Deschamps est également présent, mais reste sur le banc du club espagnol. La rencontre commence assez fort avec un premier pénalty accordé aux Valenciens à la suite d'une main peu évidente de Patrik Andersson. Gaizka Mendieta transforme l'occasion et les espagnols mènent déjà 1-0 au bout de trois minutes de jeu. Quatre minutes plus tard c'est cette fois dans la surface de réparation valencienne que l'arbitre Dick Jol intervient et accorde un pénalty en faveur des munichois; en effet stefan Effenberg a été fauché par Angloma. Mais Mehmet Scholl loupe le cadre. La situation ne va pas évoluer en vue de cette première mi-temps tant au tableau d'affichage que dans le jeu avec deux équipes qui vont densifier leur milieu de terrain et se bloquer mutuellement.
C'est l'entraineur bavarois Ottmar Hitzfeld qui par un coup tactique va remettre son club en selle. Il fait entrer Carsten Jancker à la place de Sagnol. Le grand avant centre allemand va de par sa taille gêner la défense valencienne et la pousser à la faute « dans sa surface » pour un nouveau pénalty, le deuxième en faveur des bavarois qu'Effenberg en capitaine ne manque pas , 1-1 à la 50e. Le score n'évoluera plus par la suite, même en prolongation grâce à notamment à deux sauvetages de Oliver Kahn devant Zlatko Zahovič. Tout va donc se jouer aux tirs au but. Il faudra attendre le dix-septième tir pour connaitre l'épilogue, Oliver Kahn le portier allemand stoppant le tir de Pellegrino. Le Bayern-Munich remportait donc son quatrième titre de champion d'Europe après les « trois glorieuses » de 1974, 1975 et 1976[1].
Feuille de match
Finale | Bayern Munich | 1 - 1 ap | Valence CF | Stade San Siro, Milan | |
20h45 (HAEC) |
Effenberg 50e (pen.) | (0 - 1) | Mendieta 3e (pen.) | Spectateurs : 71 500 Arbitrage : Dick Jol | |
Rapport | |||||
Paulo Sérgio Salihamidžić Zickler Andersson Effenberg Lizarazu Linke |
Tirs au but 5 - 4 |
Mendieta Carew Zahovič Carboni Baraja Kily González Pellegrino |
Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈
Bayern Munich
|
FC Valence
|
|
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 |
|
Homme du match:
Arbitres assistants :
|
Bibliographie
- Gérard Ejnès -Pierre-Marie Descamps FOOTBALL le livre d'or 2001
Notes et références
- FOOTBALL : le livre d'or 2001, Paris, SOLAR, , 144 p. (ISBN 2-263-03148-0), page 83, 84,85,86, Le Bayern champion d'Europe