Douglas XTB2D Skypirate
Douglas XTB2D-1 à l'atterrissage, vers 1945. | ||
Constructeur | Douglas Aircraft Company | |
---|---|---|
Équipage | ||
3 | ||
Motorisation | ||
Nombre | 1 | |
Type | Pratt & Whitney R-4360-8 Wasp Major en étoile, | |
Puissance unitaire | 3 000 chevaux (2,238 kW) | |
Dimensions | ||
Envergure | 21,34 m | |
Longueur | 14,02 m | |
Hauteur | 6,88 m | |
Surface alaire | 56,2 m2 | |
Masses | ||
À vide | 8 348 kg | |
Avec armement | 12 948 kg | |
Maximale | 15 767 kg | |
Performances | ||
Vitesse de croisière | 270 km/h | |
Vitesse maximale | 546 km/h | |
Plafond | 7 450x m | |
Vitesse ascensionnelle | 432 m/min | |
Rayon d'action | 2 013 km | |
Armement | ||
Interne | 4 mitrailleuses de 12.7 mm dans les ailes, 2 mitrailleuses de 12.7 mm dans une tourelle dorsale, 1 mitrailleuses de 12.7 mm en position ventrale | |
Externe | jusqu'à 3 810 kg de bombes ou quatre torpilles | |
Le Douglas TB2D Skypirate était un bombardier-torpilleur prévu pour les porte-avions de classe Midway et Essex de l'US Navy. Il était trop grand pour le pont des porte-avions antérieurs. Seuls deux prototypes furent construits, le concept de bombardier dédié uniquement au torpillage devenant obsolète. La Seconde Guerre mondiale touchant à sa fin, on considéra ce modèle inutile et le projet fut annulé.
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Douglas XTB2D Skypirate » (voir la liste des auteurs).