Vossloh G 1206 BB
Désignation | BB 61000 |
---|---|
Couplage | UM |
Constructeur(s) | MaK (racheté par Vossloh) |
Mise en service | 1997 |
Effectif | 162 |
Disposition des essieux | B'B' |
---|---|
Écartement | standard (1 435 mm) |
Carburant | gazole |
Moteur thermique | CAT 3512 DITA B-SC ou MTU 12 V 4000 R41 |
Puissance | 1 500 kW |
Transmission | hydraulique Voith LRS 4Z U2 |
Puissance continue | 1500 kW |
Capacité en carburant | 3 500 L |
Masse en service | 87,3 t |
Longueur HT | 14,700 m |
Largeur | 3,080 m |
Hauteur | 4,220 m |
Masse totale | 80/90 t |
Empattement | 7,200 m |
Empattement du bogie | 2,400 m |
Diamètre des roues | Ø1000 |
Vitesse maximale | 100 km/h |
La G 1206 BB — également désignée BB 61000 en France — est une locomotive Diesel produite à partir de 1997 par MaK. Elle développe une puissance maximale de 1 500 kW et atteint une vitesse maximale de 100 km/h.
Caractéristiques
La G 1206 est initialement conçue par Maschinenbau Kiel (MaK) pour l’entreprise d’extraction de charbon RAG. Elle succède à la G 1205 produite à partir de 1991. L’usine de Kiel est rachetée par Vossloh en 1998.
La locomotive mesure 14,7 mètres de long et pèse 87,3 tonnes. Sa vitesse limite est de 100 km/h et sa puissance 1 500 kW. Elle possède un moteur Diesel Caterpillar à douze cylindres ; l'effort de traction est transmis par une boîte hydraulique Voith, ce qui est assez rare en France. Le freinage se fait par un disque monté sur les roues et par des semelles.
Une particularité de la BB 61000 est sa monocabine avec poste de conduite à droite dans le sens de la marche, ce qui crée des difficultés pour la visibilité des signaux de type bas positionnés à gauche, surtout que le capot est long. De ce fait, les BB 61000 sont principalement utilisées en Alsace et en Moselle (dont la circulation se fait à droite) autour de Strasbourg.
Avant d'être affectées au dépôt de Hausbergen, les locomotives ont eu différents ajouts en vue de la sécurité sur le réseau français, comme le KVB, l'enregistreur Atess, le DAAT, la répétition des signaux en cabine, la radio sol-train, etc. Pour pouvoir circuler en Allemagne, les BB 61000 ont aussi reçu l'équipement PZB.
Utilisation
Elle est autorisée à circuler en Allemagne, Italie et en France.
De nombreuses entreprises utilisent des G 1206 en France telles que :
- Europorte
- Captrain France
- Colas Rail
- DB Cargo France
- DVF
- TSO
- ETF
- Lineas
- Génifer
- Ferrotract
- Régiorail
- Vecchietti
- Aproport
- MILLET
Location SNCF
Fret SNCF a loué ce matériel à partir de 2003-2004 à Alpha Trains jusqu'en , sous l'appellation BB 61000. Les BB 61000 ont été commandées en 2002 par la Direction du Matériel de la SNCF pour lutter contre le vieillissement du parc des locomotives Diesel. Pour aller un peu plus vite, l'entreprise a pris pour la première fois à la location six locomotives allemandes Vossloh de type G 1206, plus six autres en 2003, et pour finir neuf en 2004. Elles furent louées pour deux ans de façon reconductible. Ces locomotives ont été louées par l'entreprise Angels Trains à la SNCF.
Les locomotives seront rendues en 2008 et 2012, car avec l'arrivée des BB (4)75000 d'Alstom, leur location ne sera plus justifiée : le trafic qu'elles effectuaient sera assuré par des BB 75000 pour le service international et des BB 69400 pour le service national.
Matériel roulant
N° fabrication | Propriétaire | Mise en service | Radiation | Livrée | Observation (n° engin) |
---|---|---|---|---|---|
5001143 | Alpha Trains | / | Vert (ex-BB 61007 Fret SNCF) | / | |
5001144 | Alpha Trains | / | CTSF | Louée à CTSF | |
5001146 | Alpha Trains | / | Vert (ex-BB 61009 Fret SNCF) | Louée à Régiorail (1146) | |
5001152 | Alpha Trains | / | Vert (ex-BB 61010 Fret SNCF) | Louée à CFR (1152) | |
5001372 | Alpha Trains | 2003 | / | Vert (ex-BB 61011 Fret SNCF) | Louée à RR LR (1372) |
5001376 | Alpha Trains | / | Vert (ex-BB 61012 Fret SNCF) | Louée à CFR (1376) | |
5001377 | Alpha Trains | / | Vert (ex-BB 61013 Fret SNCF) | Louée à Ferrotract | |
5001378 | Alpha Trains | / | VFLI (ex-BB 61014 Fret SNCF) | Louée à Ferrotract | |
5001379 | Alpha Trains | / | VFLI (ex-BB 61015 Fret SNCF) | Louée à Captrain France (BB 61015) | |
5001380 | Alpha Trains | / | VFLI (ex-BB 61016 Fret SNCF) | Louée à Captrain France (BB 61016) | |
5001381 | Alpha Trains | / | Captrain (ex-BB 61017 Fret SNCF) | Louée à Captrain France (BB 61017) | |
5001447 | Alpha Trains | / | VFLI (ex-BB 61018 Fret SNCF) | Louée à Ferrotract (BB 61018) | |
5001448 | Alpha Trains | / | VFLI (ex-BB 61019 Fret SNCF) | Louée à Captrain France (BB 61019) | |
5001449 | Alpha Trains | / | VFLI (ex-BB 61020 Fret SNCF) | Louée à CTSF | |
5001480 | Alpha Trains | / | VFLI (ex-BB 61021 Fret SNCF) | Louée à Captrain France (BB 61021) | |
5001486 | Alpha Trains | / | VFLI (ex-BB 61022 Fret SNCF) | Louée à Régiorail Languedoc Roussillon | |
5001486 | Alpha Trains | / | VFLI (ex-BB 61023 Fret SNCF) | Louée à Captrain France (BB 61023) | |
5001512 | Akiem | / | Europorte rouge | Louée à Europorte France (1512) | |
5001513 | Alpha Trains | / | Bleu | Louée à Captrain France | |
5001514 | MRCE | / | MRCE | Louée à Captrain France | |
5001515 | Alpha Trains | / | Bleu | Louée à Europorte France (1515) | |
5001516 | Alpha Trains | / | Bordeaux | Louée à Régiorail Languedoc Roussillon | |
5001544 | Alpha Trains | / | Bleu | Louée à SBB Cargo Suisse | |
5001545 | Alpha Trains | / | Bleu | Louée à Dortmunder Eisenbahn GmbH Allemagne | |
5001573 | Alpha Trains | / | Bleu | Louée à Ferrotract | |
5001574 | Alpha Trains | / | Bleu | Louée à Régiorail Languedoc Roussillon | |
5001628 | Alpha Trains | / | Bordeaux | Louée à Europorte France | |
5001630 | Alpha Trains | / | Bordeaux | Louée à Régiorail Languedoc Roussillon (1630) | |
5001631 | Alpha Trains | / | Bordeaux | Louée à CFR (1546) | |
5001635 | MRCE | / | MRCE | Louée à Rhenus Rail (46) | |
5001636 | MRCE | 2008 | / | MRCE | Louée à CFL Cargo Luxembourg (1586) |
5001649 | MRCE | / | MRCE | Louée à CFL Cargo Luxembourg (1583) | |
5001650 | MRCE | / | MRCE | Louée à Captrain France | |
5001655 | Millet | / | MILLET SAS | Louée à MILLET RAIL (BB 61742) | |
5001660 | Millet | / | MILLET | Louée à Captrain France (BB 61744) | |
5001664 | MRCE | / | MRCE | Louée à Mülheimer Verkehrsgesellschaft | |
5001665 | Alpha Trains | / | Bleue | Louée à CFL Cargo Luxembourg (1582) | |
5001683 | Alpha Trains | / | VFLI | Louée à Captrain France (BB 61733) | |
5001686 | Millet | / | MILLET SAS | Louée à MILLET RAIL (BB 61737) | |
5001688 | Millet | / | MILLET | Louée à Captrain France (BB 61738) | |
5001690 | Millet | / | MILLET SAS | Louée à MILLET RAIL (BB 61743) | |
5001691 | Millet | / | VFLI | Louée à Captrain France (BB 61745) | |
5001694 | Millet | 2009 | / | VFLI | Louée à Captrain France (BB 61746) |
5001696 | Vossloh | / | Vossloh | Louée à Europorte France | |
5001722 | Alpha Trains | / | VFLI Bleu | Louée à Captrain France (BB 611722) | |
5001725 | Alpha Trains | / | Europorte bleu | Louée à Europorte France (1725) | |
5001726 | Mittelweserbahn | / | MWB bleu | SBB Cargo Suisse (V 2106) | |
5001727 | Mittelweserbahn | / | MWB bleu | SBB Cargo Suisse (V 2107) | |
5001728 | Akiem | / | Europorte rouge | Louée à Europorte France (1728) | |
5001729 | Akiem | / | Europorte rouge | Louée à Europorte France (1729) | |
5001730 | MRCE | / | MRCE | Sécurail (MRCE 500 1730) | |
5001731 | MRCE | / | MRCE | Louée à CFL Cargo Luxembourg (1584) | |
5001732 | MRCE | / | MRCE | Louée à Captrain France (BB 61732) | |
5001814 | Alpha Trains | 2008 | / | VFLI bleu | Louée à Captrain France (BB 61731) |
5001818 | Alpha Trains | / | VFLI | Louée à Captrain France (BB 61734) | |
5001819 | MRCE | / | MRCE | Louée à Rhenus Rail Allemagne | |
5001820 | Millet | / | MILLET SAS | Louée à MILLET RAIL (BB 61740) | |
5001821 | Alpha Trains | / | VFLI | Louée à Captrain France (BB 61732) | |
5001825 | Millet | / | VFLI | Louée à Captrain France (BB 61739) | |
5001848 | Alpha Trains | 2008 | / | VFLI Bleu | Louée à Captrain France (BB 61735) |
5001867 | Millet | / | VFLI | Louée à Captrain France (BB 61741) | |
5001889 | Millet | / | VFLI | Louée à Captrain France (BB 61747) | |
5001497 | ETF | / | ETF blanche | / | |
5001498 | ETF | / | ETF jaune | / | |
5001546 | ETF | / | ETF jaune | / | |
5001547 | ETF | / | ETF jaune | / | |
5001816 | TSO | / | TSO jaune | / | |
5001817 | TSO | / | TSO jaune | / | |
5001824 | Dijonnaise de Voies Ferrées | / | Dijonnaise de Voies Ferrées bleue | / | |
5001837 | ETF | / | ETF Jaune | / | |
5001838 | ETF | / | ETF Jaune | / | |
5001885 | ETF | / | ETF Jaune | / | |
5001886 | ETF | / | ETF Jaune | / | |
5001888 | CLMTP | / | CLMTP gris/bleu | / | |
5001898 | Dijonnaise de Voies Ferrées | / | Dijonnaise de Voies Ferrées jaune | / | |
5001899 | Pichenot-Bouillé | / | Noire | (G 1206-1) | |
5001909 | Pichenot-Bouillé | / | Noire | (G 1206-2) | |
5001916 | Railmat | / | Ferrotract | Utilisée par Ferrotract |
N° fabrication | Propriétaire | Mise en service | Radiation | Livrée | Observation (n° engin) |
---|---|---|---|---|---|
5001552 | Vossloh | / | Orange | Louée à Europorte France | |
5001626 | Vossloh | / | Orange | Louée à Europorte France | |
5001689 | Vossloh | 2009 | / | Grise | Louée à TX Logistic Allemagne |
5001693 | Vossloh | 2011 | / | Vossloh | Louée à CFL Cargo Luxembourg (1588) |
5001761 | Colas Rail | / | Colas Rail | (21) | |
5001762 | Colas Rail | / | MILLET | (02) | |
5001763 | Millet rail | / | Millet rail | (03) | |
5001764 | Colas Rail | / | Colas Rail | (03) | |
5001765 | Colas Rail | / | Colas Rail | (04) | |
5001766 | Colas Rail | / | Colas Rail | (05) Louée à Regiorail | |
5001767 | Colas Rail | / | MILLET | (06) | |
5001768 | Millet Rail | / | Millet | (07) | |
5001769 | Millet Rail | / | Millet Rail | (08) | |
5001770 | Colas Rail | / | Colas Rail | (09) | |
5001771 | Colas Rail | / | MILLET | (11) | |
5001772 | Millet Rail | / | Millet Rail | (12) | |
5001773 | Colas Rail | / | Colas Rail | (13) | |
5001774 | Colas Rail | / | Colas Rail | (14) | |
5001775 | Colas Rail | / | Colas Rail | (15) | |
5001776 | Colas Rail | / | MILLET | (16) | |
5001777 | Millet Rail | / | MILLET | (17) | |
5001778 | Millet Rail | / | Millet Rail | (18) | |
5001779 | Colas Rail | / | Millet rail | (18) | |
5001780 | Colas Rail | / | millet rail | (19) | |
5001781 | Colas Rail | / | Colas Rail | (20) | |
5001810 | Colas Rail | / | Colas Rail | (22) | |
5001811 | Colas Rail | / | Colas Rail | (23) | |
5001813 | Colas Rail | / | Colas Rail | (24) | |
5702080 | ETF France | / | ETF Blanche | / |
N° fabrication | Propriétaire | Mise en service | Radiation | Livrée | Location (n° engin) |
---|---|---|---|---|---|
1001118 | Alpha Trains | / | Verte (ex-BB 61001 Fret SNCF) | / | |
1001121 | Alpha Trains | / | Verte (ex-BB 61002 Fret SNCF) | / | |
1001122 | Alpha Trains | / | Verte (ex-BB 61003 Fret SNCF) | Ferrotract | |
1001124 | Alpha Trains | / | Verte (ex-BB 61004 Fret SNCF) | / | |
1001126 | Alpha Trains | / | Verte (ex-BB 61005 Fret SNCF) | Régiorail Languedoc Roussillon | |
1001128 | Alpha Trains | / | Verte (ex-BB 61006 Fret SNCF) | / |
Modélisme
- Cette locomotive a été reproduite en HO et en N par les firmes Roco, Mehano, Trix et Piko en plusieurs livrées dont Fret SNCF et Véolia-Transport.
Notes et références
Notes
- Rail Passion/Hors-série//Les diesels de ligne
Références
- Denis Redoutey, Le matériel moteur de la SNCF, page 223, La Vie du Rail, 2007 (ISBN 978-2-915034-65-3)
- Revue bimestrielle Voies Ferrées, Le matériel moteur de la SNCF, en plusieurs articles sur plusieurs numéros par année
- Revue mensuelle Rail Passion, État trimestriel du matériel moteur SNCF, un article par trimestre
Voir aussi
Bibliographie
- Denis Redoutey, « Le matériel moteur de la SNCF », Paris, La Vie du Rail, , 399 p. (ISBN 978-2-915034-65-3)
- « État annuel du matériel moteur SNCF », Revue Rail-Passion, n° 139 - .