Élections législatives françaises de 1842
(Redirigé depuis VIe législature de la monarchie de Juillet)
| ||||||||||||||
Élections législatives françaises de 1842 | ||||||||||||||
459 députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Votants | ? | |||||||||||||
![]() |
Doctrinaires – François Guizot | |||||||||||||
Voix | ? | |||||||||||||
57,95 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 266 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Libéraux – Adolphe Thiers | |||||||||||||
Voix | ? | |||||||||||||
42,05 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 193 | ![]() | ||||||||||||
Représentation de l'assemblée | ||||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||||||||||||||
Gouvernement | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Jean-de-Dieu Soult Parti de la Résistance |
Jean-de-Dieu Soult Parti de la Résistance | |||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1842 font suite à la dissolution de la Chambre des députés par le roi Louis-Philippe Ier. Cette dissolution vise à conforter la majorité parlementaire de François Guizot. Ce scrutin a lieu le .
Mode de scrutin
Conformément à la charte de 1830, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours dans l'une des 459 circonscriptions définies par le redécoupage de 1831. Le suffrage est censitaire.
Résultats
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||
Parti | Voix | % | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
Parti de la Résistance | 57,95 | 266 | ![]() | ||
Parti du Mouvement | 42,05 | 193 | ![]() | ||
Total | 100 | 459 | ![]() |
La Chambre est dissoute par Louis-Philippe le .
Notes et références
- ↑ « Résultats des élections législatives françaises de 1842 », sur Roi et Président (version du sur Internet Archive)