Tournoi de tennis de Chicago (WTA 2021 III)
Édition | Chicago Fall Open Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 27 septembre au | |||||||
Lieu | Chicago | |||||||
41° 52′ 55″ N, 87° 37′ 23″ O | ||||||||
Catégorie | WTA 500 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 565 530 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 565 530 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 5 tours (28 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Chicago | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Amérique du Nord
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||||||
L'édition 2021 du Chicago Fall Open Classic se déroule du au sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.
Faits marquants
Forfaits
Lauréates
L'espagnole Garbiñe Muguruza remporte son 9ème tournoi WTA.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 68 570 $ | 470 |
Finale | 33 520 $ | 305 |
1/2 finale | 26 745 $ | 185 |
1/4 de finale | 12 675 $ | 100 |
3e tour (1/8) | 6 478 $ | 55 |
2e tour (1/16) | 4 100 $ | 30 |
1er tour (1/32) | 3 334 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 20 890 $ | 470 |
Finale | 13 370 $ | 305 |
1/2 finale | 8 350 $ | 185 |
1/4 de finale | 4 310 $ | 100 |
2e tour (1/8) | 2 670 $ | 55 |
1er tour (1/16) | 2 020 $ | 1 |
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() |
Finale | ![]() |
7 | ![]() |
3e tour | Danielle Collins (10) |
8 | ![]() |
2e tour | Shelby Rogers |
9 | Jessica Pegula | 3e tour | ![]() |
10 | Danielle Collins | 1/4 de finale | ![]() |
11 | Anett Kontaveit | 2e tour | Forfait
|
12 | ![]() |
3e tour | ![]() |
13 | ![]() |
2e tour | ![]() |
14 | ![]() |
3e tour | Forfait
|
15 | ![]() |
1er tour | ![]() |
16 | ![]() |
3e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | Jessica Pegula (9) |
2 | Beatriz Haddad Maia | 1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | Shelby Rogers |
5 | ![]() |
1er tour | Danielle Collins (10) |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | Caroline Dolehide | 1er tour | ![]() |
3 | Coco Vandeweghe | 1er tour | ![]() |
4 | Hailey Baptiste | 2e tour | ![]() |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
52 min | ||||||||||||
![]() |
(6) | 6 | 3 | |||||||||
1 h 37 min | ||||||||||||
![]() |
(5) | 4 | 2 | ab. | ||||||||
![]() |
(6) | 6 | 3 | 0 | ||||||||
![]() |
(2) | 3 | 6 | 6 | ||||||||
![]() |
forfait | |||||||||||
![]() |
(2) | |||||||||||
Premiers tours
Haut de tableau
Bas de tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | Forfait
|
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() Desirae Krawczyk |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() Bethanie Mattek-Sands |
1/4 de finale | Caroline Dolehide Coco Vandeweghe (WC) |
5 | Nicole Melichar![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
1/2 finale | Caroline Dolehide Coco Vandeweghe (WC) |
7 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
2e tour | Caroline Dolehide Coco Vandeweghe (WC) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | Caroline Dolehide Coco Vandeweghe |
Finale | ![]() ![]() |
3 | Hailey Baptiste Whitney Osuigwe |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
1 h 34 min | ||||||||||||
Nicole Melichar![]() |
(5) | 64 | 4 | |||||||||
1 h 3 min | ||||||||||||
![]() ![]() |
7 | 6 | ||||||||||
![]() ![]() |
6 | 6 | ||||||||||
1 h 7 min | ||||||||||||
Caroline Dolehide Coco Vandeweghe |
(WC) | 3 | 1 | |||||||||
Caroline Dolehide Coco Vandeweghe |
(WC) | 6 | 6 | |||||||||
![]() ![]() |
(6) | 3 | 4 | |||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].