Tournoi de tennis de Birmingham (WTA 2021)
Tournoi de tennis de Birmingham (WTA 2021)
Édition | Viking Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 14 au | |||||||
Lieu | Edgbaston Priory Club![]() |
|||||||
52° 27′ 30″ N, 1° 54′ 49″ O | ||||||||
Catégorie | WTA 250 | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Total Financial Commitment | 235 238 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Birmingham | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Midlands de l'Ouest
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| ||||||||
L'édition 2021 du tournoi de tennis de Birmingham se déroule du 14 au sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250 est remportée par la tunisienne Ons Jabeur[1].
Faits marquants
Forfaits
Lauréates
La tunisienne Ons Jabeur remporte son 1er titre WTA en dominant en finale la russe Daria Kasatkina. La paire tchèque Lucie Hradecká et Marie Bouzková remporte le double.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 29 800 $ | 280 |
Finale | 16 398 $ | 180 |
1/2 finale | 10 100 $ | 110 |
1/4 de finale | 5 800 $ | 60 |
2e tour (1/16) | 3 675 $ | 30 |
1er tour (1/32) | 2 675 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 10 300 $ | 280 |
Finale | 6 000 $ | 180 |
1/2 finale | 3 800 $ | 110 |
1/4 de finale | 2 300 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 1 750 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
Finale | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
Références
- JO Tokyo 2020 : Ons Jabeur, au service de la Tunisie et de l'Afrique, dw.com, 22 juillet 2021, par Ali Farhat