Tournoi de tennis de Slovénie (WTA 2021)
Édition | Zavarovalnica Sava Portorož | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 13 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
45° 30′ 56″ N, 13° 35′ 42″ E | ||||||||
Catégorie | WTA 250 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 189 708 € | |||||||
Total Financial Commitment | 235 238 € | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : Slovénie
| ||||||||
L'édition 2021 du tournoi de tennis de Slovénie se déroule du 13 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.
Faits marquants
Forfaits
Lauréates
L'italienne Jasmine Paolini remporte son 2e tournoi de la saison après celui remporté à Bol.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 23 548 € | 280 |
Finale | 13 224 € | 180 |
1/2 finale | 8 145 € | 110 |
1/4 de finale | 4 677 € | 60 |
2e tour (1/8) | 2 963 € | 30 |
1er tour (1/16) | 2 157 € | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 8 306 € | 280 |
Finale | 4 838 € | 180 |
1/2 finale | 3 064 € | 110 |
1/4 de finale | 1 854 € | 60 |
1er tour (1/8) | 1 412 € | 1 |
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | Alison Riske | Finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | Rebecca Peterson | 1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | Alison Riske (3) |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | Alison Riske (3) |
3 | ![]() |
1er tour | Kristina Mladenovic |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | Danka Kovinić![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | Emina Bektas![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].