Unité urbaine de Paris

(Redirigé depuis Banlieue parisienne)

Unité urbaine de Paris
Unité urbaine de Paris

Vue satellite de l'agglomération de Paris.
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Île-de-France
Département(s) Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise
Aire d'attraction Paris
Nombre de communes 407
Code Insee 00851
Démographie
Population 10 890 751 hab. (2021)
Densité 3 856 hab./km2
Variation +1,78 % (2015)
Géographie
Coordonnées 48° 51′ nord, 2° 20′ est
Superficie 2 824,2 km2
Statistiques
Nombre de logements 5 359 753 (2021)
+5,75 % (2015)
Nombre d'emplois 5 496 002 (2021)
+3,71 % (2015)
Taux de chômage 11,7 % (2021)
−1,4 point (2015)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Crédit image:
Eric Gaba (Sting - fr:Sting)
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Unité urbaine de Paris
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Unité urbaine de Paris

L'unité urbaine de Paris désigne selon l'Insee l'ensemble des communes ayant une continuité de bâti autour de la ville de Paris. Cette unité urbaine, ou agglomération dans le langage courant, regroupe 10 890 751 habitants en 2021 sur une superficie de 2 824,0 km2. Elle est la plus peuplée de l'Union européenne et de l'Europe de l'Ouest.

Caractéristiques

Selon la délimitation effectuée par l'Insee en 2024, l'unité urbaine de Paris est composée de 407 communes, pour une superficie de 2 824,2 km2, rassemblant 10 890 751 habitants au recensement de 2021[1]. Ces communes sont toutes situées en Île-de-France, la région dont Paris est le chef-lieu ; elles recouvrent intégralement les départements de la petite couronne :

et une partie de chacun de ceux de la grande couronne :

C'est de très loin l'unité urbaine française la plus peuplée devant celle de Lyon (1 702 921 habitants en 2021)[2], ainsi que la première de l'Union européenne et d'Europe de l'Ouest, devant Londres[3]. Le taux d'artificialisation du sol de cette unité urbaine s'accroît, du fait d'un choix résidentiel fait par certains ménages. L'élargissement continu des unités urbaines peut se caractériser par l'étalement urbain.

Son code Insee est 00851.

Dans le zonage de 2010, le nombre de communes était de 412. De 2010 à 2020, trois fusions de communes ont eu lieu, amenant ce nombre à 409[4]. Ces fusions ont donné naissance aux communes nouvelles du Chesnay-Rocquencourt (fusion du Chesnay et de Rocquencourt) et de Saint-Germain-en-Laye (fusion de Fourqueux avec Saint-Germain-en-Laye, en gardant le nom de cette dernière) dans les Yvelines et d'Évry-Courcouronnes (fusion de Courcouronnes et d'Évry) en Essonne.

En 2020, un nouveau zonage est réalisé par l'Insee. Le nombre de communes est de 411. Deux communes (Aubergenville et Flins-sur-Seine) constituent désormais une unité urbaine à part, l'unité urbaine d'Aubergenville. Quatre communes sont ajoutées au périmètre : Boissise-la-Bertrand (77039) et Serris (77449) en Seine-et-Marne, Saint-Germain-de-la-Grange (78550) dans les Yvelines et Ennery (95211) dans le Val-d'Oise. A partir de 2023, le nombre de communes est de 410 du fait de la constitution d'Ennery (Val-d'Oise) en unité urbaine autonome[5]. Le nombre de communes est de 407[6] à partir de 2024 du fait du regroupement des communes de Bazoches-sur-Guyonne, Saint-Rémy-l'Honoré et Le Tremblay-sur-Mauldre dans l'unité urbaine de Saint-Rémy-l'Honoré[7].

Intercommunalités

La notion d'unité urbaine, telle que définie par l'Insee, est indépendante du regroupement des communes en établissements publics de coopération intercommunale. Cependant, à la suite de la loi MAPAM, adoptée en 2014, la métropole du Grand Paris est entrée en vigueur le et le préfet de la région Île-de-France a supervisé l'élaboration d'une nouvelle carte des intercommunalités pour créer de nouveaux ensembles de plus de 200 000 habitants dans l'unité urbaine, hors métropole. Le Schéma régional de coopération intercommunale est entré en vigueur le [8].

Évolution démographique de l'unité urbaine

Crédit image:
Original téléversé par ThePromenader sur Wikipédia anglais.
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Carte montrant l'étendue de l'unité urbaine et de l'aire urbaine de Paris au recensement de 1999. Note : l'unité urbaine et l'aire urbaine de Paris possèdent de nouvelles limites depuis le recensement de 2010 mais elles ne sont pas représentées sur cette carte.
Crédit image:
Original téléversé par Fair&Balanced sur Wikipédia français.
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Croissance de la population parisienne depuis le premier recensement en 1801.

Population de l'unité urbaine

  • 1931 : 5 674 419
  • 1936 : 5 784 072
  • 1946 : 5 600 000
  • 1954 : 6 436 296
  • 1962 : 7 384 363
  • 1968 : 8 196 746
  • 1975 : 8 549 898 (310 communes)
  • 1982 : 8 706 936 (335 communes)
  • 1990 : 9 318 821 (378 communes)
  • 1999 : 9 644 507 (396 communes)
  • 2007 : 10 303 282 (412 communes)
  • 2012 : 10 550 350 (412 communes)
  • 2017 : 10 784 830 (412 communes)
  • 2020 : 10 858 874 (411 communes)
  • 2021 : 10 890 751 (407 communes)
Évolution démographique de l'unité urbaine (zonage de 2020) depuis 1968
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2021
8 567 1869 030 8769 109 7419 541 5399 727 17710 453 15310 700 80310 890 751
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au .
(Source : Insee[9])

Communes (zonage de 2020)

Les 407 communes qui composent l'unité urbaine de Paris[6] sont les suivantes :

Liste des communes de l'unité urbaine
Nom Code
Insee
Département Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Paris
(ville-centre)
75 Paris ville-centre 105,40 2 133 111 (2021) 20 238
Ablon-sur-Seine 94001 Val-de-Marne banlieue 1,11 5 946 (2021) 5 357
Achères 78005 Yvelines banlieue 9,44 21 368 (2021) 2 264
Alfortville 94002 Val-de-Marne banlieue 3,67 45 046 (2021) 12 274
Andilly 95014 Val-d'Oise banlieue 2,70 2 697 (2021) 999
Andrésy 78015 Yvelines banlieue 6,91 13 230 (2021) 1 915
Antony 92002 Hauts-de-Seine banlieue 9,56 63 232 (2021) 6 614
Arcueil 94003 Val-de-Marne banlieue 2,33 21 557 (2021) 9 252
Argenteuil 95018 Val-d'Oise banlieue 17,22 107 221 (2021) 6 227
Arnouville 95019 Val-d'Oise banlieue 2,84 14 585 (2021) 5 136
Arpajon 91021 Essonne banlieue 2,40 11 281 (2021) 4 700
Asnières-sur-Seine 92004 Hauts-de-Seine banlieue 4,82 89 662 (2021) 18 602
Athis-Mons 91027 Essonne banlieue 8,56 36 222 (2021) 4 232
Aubervilliers 93001 Seine-Saint-Denis banlieue 5,76 90 071 (2021) 15 637
Auffreville-Brasseuil 78031 Yvelines banlieue 2,37 655 (2021) 276
Aulnay-sous-Bois 93005 Seine-Saint-Denis banlieue 16,20 86 135 (2021) 5 317
Auvers-sur-Oise 95039 Val-d'Oise banlieue 12,69 6 763 (2021) 533
Bagneux 92007 Hauts-de-Seine banlieue 4,19 43 699 (2021) 10 429
Bagnolet 93006 Seine-Saint-Denis banlieue 2,57 39 366 (2021) 15 318
Ballainvilliers 91044 Essonne banlieue 4,01 4 752 (2021) 1 185
Beauchamp 95051 Val-d'Oise banlieue 3,02 9 158 (2021) 3 032
Bessancourt 95060 Val-d'Oise banlieue 6,39 8 172 (2021) 1 279
Bezons 95063 Val-d'Oise banlieue 4,16 32 017 (2021) 7 696
Bièvres 91064 Essonne banlieue 9,69 4 748 (2021) 490
Le Blanc-Mesnil 93007 Seine-Saint-Denis banlieue 8,05 58 257 (2021) 7 237
Bobigny 93008 Seine-Saint-Denis banlieue 6,77 55 056 (2021) 8 132
Bois-Colombes 92009 Hauts-de-Seine banlieue 1,92 29 765 (2021) 15 503
Bois-d'Arcy 78073 Yvelines banlieue 5,48 15 435 (2021) 2 817
Boissise-la-Bertrand 77039 Seine-et-Marne banlieue 7,80 1 181 (2021) 151
Boissise-le-Roi 77040 Seine-et-Marne banlieue 7,09 3 700 (2021) 522
Boissy-Saint-Léger 94004 Val-de-Marne banlieue 8,94 17 570 (2021) 1 965
Bondoufle 91086 Essonne banlieue 6,76 10 862 (2021) 1 607
Bondy 93010 Seine-Saint-Denis banlieue 5,47 52 905 (2021) 9 672
Bonneuil-en-France 95088 Val-d'Oise banlieue 4,71 1 166 (2021) 248
Bonneuil-sur-Marne 94011 Val-de-Marne banlieue 5,51 18 750 (2021) 3 403
Bouffémont 95091 Val-d'Oise banlieue 4,51 6 584 (2021) 1 460
Bougival 78092 Yvelines banlieue 2,76 9 031 (2021) 3 272
Boulogne-Billancourt 92012 Hauts-de-Seine banlieue 6,17 119 808 (2021) 19 418
Le Bourget 93013 Seine-Saint-Denis banlieue 2,08 14 832 (2021) 7 131
Bourg-la-Reine 92014 Hauts-de-Seine banlieue 1,86 20 810 (2021) 11 188
Boussy-Saint-Antoine 91097 Essonne banlieue 2,90 7 980 (2021) 2 752
Brétigny-sur-Orge 91103 Essonne banlieue 14,56 27 106 (2021) 1 862
Breuillet 91105 Essonne banlieue 6,69 8 873 (2021) 1 326
Breux-Jouy 91106 Essonne banlieue 4,68 1 281 (2021) 274
Brou-sur-Chantereine 77055 Seine-et-Marne banlieue 4,28 4 992 (2021) 1 166
Brunoy 91114 Essonne banlieue 6,62 25 423 (2021) 3 840
Bruyères-le-Châtel 91115 Essonne banlieue 12,90 3 584 (2021) 278
Bry-sur-Marne 94015 Val-de-Marne banlieue 3,35 17 400 (2021) 5 194
Buc 78117 Yvelines banlieue 8,07 5 920 (2021) 734
Buchelay 78118 Yvelines banlieue 4,94 3 340 (2021) 676
Bures-sur-Yvette 91122 Essonne banlieue 4,17 9 254 (2021) 2 219
Bussy-Saint-Georges 77058 Seine-et-Marne banlieue 13,39 26 571 (2021) 1 984
Bussy-Saint-Martin 77059 Seine-et-Marne banlieue 2,64 702 (2021) 266
Butry-sur-Oise 95120 Val-d'Oise banlieue 2,60 2 254 (2021) 867
Cachan 94016 Val-de-Marne banlieue 2,74 30 592 (2021) 11 165
Carnetin 77062 Seine-et-Marne banlieue 1,61 456 (2021) 283
Carrières-sous-Poissy 78123 Yvelines banlieue 7,19 18 316 (2021) 2 547
Carrières-sur-Seine 78124 Yvelines banlieue 5,02 15 038 (2021) 2 996
La Celle-Saint-Cloud 78126 Yvelines banlieue 5,82 20 476 (2021) 3 518
Cergy 95127 Val-d'Oise banlieue 11,65 68 348 (2021) 5 867
Cesson 77067 Seine-et-Marne banlieue 6,98 11 140 (2021) 1 596
Chalifert 77075 Seine-et-Marne banlieue 2,42 1 482 (2021) 612
Chambourcy 78133 Yvelines banlieue 7,87 5 736 (2021) 729
Champagne-sur-Oise 95134 Val-d'Oise banlieue 9,45 5 021 (2021) 531
Champigny-sur-Marne 94017 Val-de-Marne banlieue 11,30 77 724 (2021) 6 878
Champlan 91136 Essonne banlieue 3,68 2 597 (2021) 706
Champs-sur-Marne 77083 Seine-et-Marne banlieue 7,35 25 695 (2021) 3 496
Chanteloup-en-Brie 77085 Seine-et-Marne banlieue 3,18 4 171 (2021) 1 312
Chanteloup-les-Vignes 78138 Yvelines banlieue 3,33 10 735 (2021) 3 224
Chapet 78140 Yvelines banlieue 5,10 1 344 (2021) 264
Charenton-le-Pont 94018 Val-de-Marne banlieue 1,85 29 445 (2021) 15 916
Châtenay-Malabry 92019 Hauts-de-Seine banlieue 6,38 34 898 (2021) 5 470
Châtillon 92020 Hauts-de-Seine banlieue 2,92 36 777 (2021) 12 595
Chatou 78146 Yvelines banlieue 5,08 29 649 (2021) 5 836
Chaville 92022 Hauts-de-Seine banlieue 3,55 19 991 (2021) 5 631
Chelles 77108 Seine-et-Marne banlieue 15,90 54 309 (2021) 3 416
Chennevières-sur-Marne 94019 Val-de-Marne banlieue 5,27 18 367 (2021) 3 485
Le Chesnay-Rocquencourt 78158 Yvelines banlieue 7,02 30 924 (2021) 4 405
Chessy 77111 Seine-et-Marne banlieue 5,74 6 875 (2021) 1 198
Chevilly-Larue 94021 Val-de-Marne banlieue 4,22 20 326 (2021) 4 817
Chevreuse 78160 Yvelines banlieue 13,42 5 536 (2021) 413
Chilly-Mazarin 91161 Essonne banlieue 5,57 19 938 (2021) 3 580
Choisy-le-Roi 94022 Val-de-Marne banlieue 5,43 46 129 (2021) 8 495
Clamart 92023 Hauts-de-Seine banlieue 8,77 54 491 (2021) 6 213
Les Clayes-sous-Bois 78165 Yvelines banlieue 6,11 17 237 (2021) 2 821
Clichy 92024 Hauts-de-Seine banlieue 3,08 64 849 (2021) 21 055
Clichy-sous-Bois 93014 Seine-Saint-Denis banlieue 3,95 29 735 (2021) 7 528
Coignières 78168 Yvelines banlieue 8,27 4 377 (2021) 529
Collégien 77121 Seine-et-Marne banlieue 4,27 3 334 (2021) 781
Colombes 92025 Hauts-de-Seine banlieue 7,81 88 870 (2021) 11 379
Combs-la-Ville 77122 Seine-et-Marne banlieue 14,48 22 240 (2021) 1 536
Conches-sur-Gondoire 77124 Seine-et-Marne banlieue 1,52 1 742 (2021) 1 146
Conflans-Sainte-Honorine 78172 Yvelines banlieue 9,90 35 926 (2021) 3 629
Corbeil-Essonnes 91174 Essonne banlieue 11,01 52 683 (2021) 4 785
Cormeilles-en-Parisis 95176 Val-d'Oise banlieue 8,48 26 741 (2021) 3 153
Coubron 93015 Seine-Saint-Denis banlieue 4,14 5 063 (2021) 1 223
Le Coudray-Montceaux 91179 Essonne banlieue 11,44 4 814 (2021) 421
Courbevoie 92026 Hauts-de-Seine banlieue 4,17 81 516 (2021) 19 548
Courdimanche 95183 Val-d'Oise banlieue 5,57 6 816 (2021) 1 224
La Courneuve 93027 Seine-Saint-Denis banlieue 7,52 47 160 (2021) 6 271
Courtry 77139 Seine-et-Marne banlieue 4,16 6 885 (2021) 1 655
Créteil 94028 Val-de-Marne banlieue 11,46 92 989 (2021) 8 114
Croissy-Beaubourg 77146 Seine-et-Marne banlieue 11,63 1 990 (2021) 171
Croissy-sur-Seine 78190 Yvelines banlieue 3,44 10 399 (2021) 3 023
Crosne 91191 Essonne banlieue 2,48 9 532 (2021) 3 844
Dammarie-les-Lys 77152 Seine-et-Marne banlieue 10,24 22 845 (2021) 2 231
Dampmart 77155 Seine-et-Marne banlieue 5,92 3 586 (2021) 606
Deuil-la-Barre 95197 Val-d'Oise banlieue 3,76 22 510 (2021) 5 987
Domont 95199 Val-d'Oise banlieue 8,33 16 078 (2021) 1 930
Drancy 93029 Seine-Saint-Denis banlieue 7,76 71 363 (2021) 9 196
Draveil 91201 Essonne banlieue 15,75 29 173 (2021) 1 852
Dugny 93030 Seine-Saint-Denis banlieue 3,89 11 328 (2021) 2 912
Eaubonne 95203 Val-d'Oise banlieue 4,42 25 373 (2021) 5 740
Écharcon 91204 Essonne banlieue 6,81 744 (2021) 109
Écouen 95205 Val-d'Oise banlieue 7,59 7 145 (2021) 941
Égly 91207 Essonne banlieue 3,95 6 756 (2021) 1 710
Élancourt 78208 Yvelines banlieue 8,51 26 082 (2021) 3 065
Émerainville 77169 Seine-et-Marne banlieue 5,46 7 601 (2021) 1 392
Enghien-les-Bains 95210 Val-d'Oise banlieue 1,77 11 440 (2021) 6 463
Épiais-lès-Louvres 95212 Val-d'Oise banlieue 3,42 126 (2021) 37
Épinay-sous-Sénart 91215 Essonne banlieue 3,58 11 869 (2021) 3 315
Épinay-sur-Orge 91216 Essonne banlieue 4,44 10 760 (2021) 2 423
Épinay-sur-Seine 93031 Seine-Saint-Denis banlieue 4,57 53 489 (2021) 11 704
Éragny 95218 Val-d'Oise banlieue 4,72 18 468 (2021) 3 913
Ermont 95219 Val-d'Oise banlieue 4,16 28 987 (2021) 6 968
L'Étang-la-Ville 78224 Yvelines banlieue 5,38 4 673 (2021) 869
Étiolles 91225 Essonne banlieue 11,65 3 086 (2021) 265
Évecquemont 78227 Yvelines banlieue 2,50 771 (2021) 308
Évry-Courcouronnes 91228 Essonne banlieue 12,70 66 177 (2021) 5 211
Ézanville 95229 Val-d'Oise banlieue 5,19 9 573 (2021) 1 845
Ferrières-en-Brie 77181 Seine-et-Marne banlieue 6,75 3 841 (2021) 569
Fleury-Mérogis 91235 Essonne banlieue 6,51 13 983 (2021) 2 148
Follainville-Dennemont 78239 Yvelines banlieue 9,69 2 173 (2021) 224
Fontenay-aux-Roses 92032 Hauts-de-Seine banlieue 2,51 24 772 (2021) 9 869
Fontenay-le-Fleury 78242 Yvelines banlieue 5,43 13 455 (2021) 2 478
Fontenay-le-Vicomte 91244 Essonne banlieue 6,83 1 564 (2021) 229
Fontenay-sous-Bois 94033 Val-de-Marne banlieue 5,58 51 812 (2021) 9 285
Franconville 95252 Val-d'Oise banlieue 6,19 37 520 (2021) 6 061
Frépillon 95256 Val-d'Oise banlieue 3,35 3 334 (2021) 995
Fresnes 94034 Val-de-Marne banlieue 3,56 28 780 (2021) 8 084
La Frette-sur-Seine 95257 Val-d'Oise banlieue 2,02 4 621 (2021) 2 288
Gagny 93032 Seine-Saint-Denis banlieue 6,83 40 189 (2021) 5 884
Gaillon-sur-Montcient 78261 Yvelines banlieue 4,83 677 (2021) 140
Garches 92033 Hauts-de-Seine banlieue 2,69 17 898 (2021) 6 654
La Garenne-Colombes 92035 Hauts-de-Seine banlieue 1,78 29 932 (2021) 16 816
Gargenville 78267 Yvelines banlieue 8,67 7 863 (2021) 907
Garges-lès-Gonesse 95268 Val-d'Oise banlieue 5,47 42 841 (2021) 7 832
Gennevilliers 92036 Hauts-de-Seine banlieue 11,64 49 410 (2021) 4 245
Gentilly 94037 Val-de-Marne banlieue 1,18 19 048 (2021) 16 142
Gif-sur-Yvette 91272 Essonne banlieue 11,60 22 352 (2021) 1 927
Gometz-le-Châtel 91275 Essonne banlieue 5,05 2 615 (2021) 518
Gonesse 95277 Val-d'Oise banlieue 20,09 25 963 (2021) 1 292
Gournay-sur-Marne 93033 Seine-Saint-Denis banlieue 1,68 6 882 (2021) 4 096
Goussainville 95280 Val-d'Oise banlieue 11,52 30 693 (2021) 2 664
Gouvernes 77209 Seine-et-Marne banlieue 2,72 1 178 (2021) 433
Grigny 91286 Essonne banlieue 4,87 27 257 (2021) 5 597
Groslay 95288 Val-d'Oise banlieue 2,95 8 416 (2021) 2 853
Guermantes 77221 Seine-et-Marne banlieue 1,26 1 148 (2021) 911
Guyancourt 78297 Yvelines banlieue 13,00 29 406 (2021) 2 262
Hardricourt 78299 Yvelines banlieue 3,28 2 480 (2021) 756
L'Haÿ-les-Roses 94038 Val-de-Marne banlieue 3,90 31 392 (2021) 8 049
Herblay-sur-Seine 95306 Val-d'Oise banlieue 12,74 31 605 (2021) 2 481
Houilles 78311 Yvelines banlieue 4,43 33 449 (2021) 7 551
Igny 91312 Essonne banlieue 3,82 10 213 (2021) 2 674
L'Île-Saint-Denis 93039 Seine-Saint-Denis banlieue 1,77 8 664 (2021) 4 895
L'Isle-Adam 95313 Val-d'Oise banlieue 14,94 11 846 (2021) 793
Issou 78314 Yvelines banlieue 4,80 3 928 (2021) 818
Issy-les-Moulineaux 92040 Hauts-de-Seine banlieue 4,25 68 580 (2021) 16 136
Ivry-sur-Seine 94041 Val-de-Marne banlieue 6,10 64 001 (2021) 10 492
Joinville-le-Pont 94042 Val-de-Marne banlieue 2,30 20 413 (2021) 8 875
Jouars-Pontchartrain 78321 Yvelines banlieue 9,65 5 814 (2021) 602
Jouy-en-Josas 78322 Yvelines banlieue 10,14 7 928 (2021) 782
Jouy-le-Moutier 95323 Val-d'Oise banlieue 6,89 17 175 (2021) 2 493
Juvisy-sur-Orge 91326 Essonne banlieue 2,24 18 424 (2021) 8 225
Juziers 78327 Yvelines banlieue 9,88 3 976 (2021) 402
Le Kremlin-Bicêtre 94043 Val-de-Marne banlieue 1,54 24 380 (2021) 15 831
Lagny-sur-Marne 77243 Seine-et-Marne banlieue 5,72 21 191 (2021) 3 705
Lésigny 77249 Seine-et-Marne banlieue 10,13 7 102 (2021) 701
Leuville-sur-Orge 91333 Essonne banlieue 2,49 4 304 (2021) 1 729
Levallois-Perret 92044 Hauts-de-Seine banlieue 2,41 68 009 (2021) 28 220
Lieusaint 77251 Seine-et-Marne banlieue 11,97 13 808 (2021) 1 154
Les Lilas 93045 Seine-Saint-Denis banlieue 1,26 23 469 (2021) 18 626
Limay 78335 Yvelines banlieue 11,48 17 626 (2021) 1 535
Limeil-Brévannes 94044 Val-de-Marne banlieue 6,93 27 999 (2021) 4 040
Linas 91339 Essonne banlieue 7,51 7 032 (2021) 936
Lisses 91340 Essonne banlieue 10,40 7 292 (2021) 701
Livry-Gargan 93046 Seine-Saint-Denis banlieue 7,38 46 028 (2021) 6 237
Livry-sur-Seine 77255 Seine-et-Marne banlieue 4,97 2 215 (2021) 446
Les Loges-en-Josas 78343 Yvelines banlieue 2,48 1 646 (2021) 664
Lognes 77258 Seine-et-Marne banlieue 3,37 14 650 (2021) 4 347
Longjumeau 91345 Essonne banlieue 4,84 20 620 (2021) 4 260
Longpont-sur-Orge 91347 Essonne banlieue 5,05 6 417 (2021) 1 271
Louveciennes 78350 Yvelines banlieue 5,37 7 563 (2021) 1 408
Magnanville 78354 Yvelines banlieue 4,26 6 155 (2021) 1 445
Magny-les-Hameaux 78356 Yvelines banlieue 16,64 9 385 (2021) 564
Maisons-Alfort 94046 Val-de-Marne banlieue 5,35 58 068 (2021) 10 854
Maisons-Laffitte 78358 Yvelines banlieue 6,75 23 080 (2021) 3 419
Mantes-la-Jolie 78361 Yvelines banlieue 9,38 44 539 (2021) 4 748
Mantes-la-Ville 78362 Yvelines banlieue 6,06 21 376 (2021) 3 527
Marcoussis 91363 Essonne banlieue 16,80 8 430 (2021) 502
Mareil-Marly 78367 Yvelines banlieue 1,77 3 826 (2021) 2 162
Margency 95369 Val-d'Oise banlieue 0,72 2 896 (2021) 4 022
Marly-le-Roi 78372 Yvelines banlieue 6,54 16 531 (2021) 2 528
Marnes-la-Coquette 92047 Hauts-de-Seine banlieue 3,48 1 745 (2021) 501
Marolles-en-Brie 94048 Val-de-Marne banlieue 4,59 4 689 (2021) 1 022
Massy 91377 Essonne banlieue 9,43 50 962 (2021) 5 404
Maurecourt 78382 Yvelines banlieue 3,65 4 355 (2021) 1 193
Maurepas 78383 Yvelines banlieue 8,32 18 611 (2021) 2 237
Médan 78384 Yvelines banlieue 2,85 1 322 (2021) 464
Le Mée-sur-Seine 77285 Seine-et-Marne banlieue 5,34 20 207 (2021) 3 784
Melun 77288 Seine-et-Marne banlieue 8,04 42 367 (2021) 5 270
Mennecy 91386 Essonne banlieue 11,09 15 711 (2021) 1 417
Mériel 95392 Val-d'Oise banlieue 5,31 5 213 (2021) 982
Méry-sur-Oise 95394 Val-d'Oise banlieue 11,17 10 046 (2021) 899
Le Mesnil-Amelot 77291 Seine-et-Marne banlieue 9,84 1 016 (2021) 103
Le Mesnil-le-Roi 78396 Yvelines banlieue 3,25 6 322 (2021) 1 945
Le Mesnil-Saint-Denis 78397 Yvelines banlieue 8,95 6 929 (2021) 774
Meudon 92048 Hauts-de-Seine banlieue 9,90 46 342 (2021) 4 681
Meulan-en-Yvelines 78401 Yvelines banlieue 3,46 9 041 (2021) 2 613
Mézy-sur-Seine 78403 Yvelines banlieue 4,76 2 287 (2021) 480
Mitry-Mory 77294 Seine-et-Marne banlieue 29,95 20 627 (2021) 689
Moissy-Cramayel 77296 Seine-et-Marne banlieue 14,28 18 248 (2021) 1 278
Montesson 78418 Yvelines banlieue 7,36 14 511 (2021) 1 972
Montévrain 77307 Seine-et-Marne banlieue 5,44 13 934 (2021) 2 561
Montfermeil 93047 Seine-Saint-Denis banlieue 5,45 27 980 (2021) 5 134
Montgeron 91421 Essonne banlieue 11,22 23 800 (2021) 2 121
Montigny-le-Bretonneux 78423 Yvelines banlieue 11,65 31 777 (2021) 2 728
Montigny-lès-Cormeilles 95424 Val-d'Oise banlieue 4,07 22 603 (2021) 5 554
Montlhéry 91425 Essonne banlieue 3,28 8 670 (2021) 2 643
Montlignon 95426 Val-d'Oise banlieue 2,84 2 894 (2021) 1 019
Montmagny 95427 Val-d'Oise banlieue 2,91 14 775 (2021) 5 077
Montmorency 95428 Val-d'Oise banlieue 5,37 21 870 (2021) 4 073
Montreuil 93048 Seine-Saint-Denis banlieue 8,92 111 455 (2021) 12 495
Montrouge 92049 Hauts-de-Seine banlieue 2,07 47 657 (2021) 23 023
Morangis 91432 Essonne banlieue 4,80 13 211 (2021) 2 752
Morsang-sur-Orge 91434 Essonne banlieue 4,39 20 785 (2021) 4 735
Morsang-sur-Seine 91435 Essonne banlieue 4,39 562 (2021) 128
Les Mureaux 78440 Yvelines banlieue 11,99 33 977 (2021) 2 834
Nandy 77326 Seine-et-Marne banlieue 8,56 6 294 (2021) 735
Nanterre 92050 Hauts-de-Seine banlieue 12,19 97 351 (2021) 7 986
Neauphle-le-Château 78442 Yvelines banlieue 2,15 3 340 (2021) 1 553
Neauphle-le-Vieux 78443 Yvelines banlieue 7,52 911 (2021) 121
Nesles-la-Vallée 95446 Val-d'Oise banlieue 13,46 1 803 (2021) 134
Neuilly-Plaisance 93049 Seine-Saint-Denis banlieue 3,42 21 415 (2021) 6 262
Neuilly-sur-Marne 93050 Seine-Saint-Denis banlieue 6,86 37 531 (2021) 5 471
Neuilly-sur-Seine 92051 Hauts-de-Seine banlieue 3,73 59 267 (2021) 15 889
Neuville-sur-Oise 95450 Val-d'Oise banlieue 4,25 2 070 (2021) 487
Nogent-sur-Marne 94052 Val-de-Marne banlieue 2,80 33 472 (2021) 11 954
Noiseau 94053 Val-de-Marne banlieue 4,49 4 610 (2021) 1 027
Noisiel 77337 Seine-et-Marne banlieue 4,35 15 461 (2021) 3 554
Noisy-le-Grand 93051 Seine-Saint-Denis banlieue 12,95 70 374 (2021) 5 434
Noisy-le-Sec 93053 Seine-Saint-Denis banlieue 5,04 46 094 (2021) 9 146
La Norville 91457 Essonne banlieue 4,52 4 312 (2021) 954
Nozay 91458 Essonne banlieue 7,34 4 482 (2021) 611
Ollainville 91461 Essonne banlieue 11,33 5 314 (2021) 469
Orgeval 78466 Yvelines banlieue 15,33 6 948 (2021) 453
Orly 94054 Val-de-Marne banlieue 6,69 24 482 (2021) 3 659
Ormesson-sur-Marne 94055 Val-de-Marne banlieue 3,41 10 540 (2021) 3 091
Ormoy 91468 Essonne banlieue 1,88 2 568 (2021) 1 366
Orsay 91471 Essonne banlieue 7,97 16 007 (2021) 2 008
Osny 95476 Val-d'Oise banlieue 12,52 17 277 (2021) 1 380
Ozoir-la-Ferrière 77350 Seine-et-Marne banlieue 15,58 20 692 (2021) 1 328
Palaiseau 91477 Essonne banlieue 11,51 34 893 (2021) 3 032
Pantin 93055 Seine-Saint-Denis banlieue 5,01 60 800 (2021) 12 136
Paray-Vieille-Poste 91479 Essonne banlieue 6,14 7 868 (2021) 1 281
Parmain 95480 Val-d'Oise banlieue 9,20 5 610 (2021) 610
Les Pavillons-sous-Bois 93057 Seine-Saint-Denis banlieue 2,92 24 165 (2021) 8 276
Le Pecq 78481 Yvelines banlieue 2,84 15 832 (2021) 5 575
Périgny 94056 Val-de-Marne banlieue 2,79 2 725 (2021) 977
Le Perreux-sur-Marne 94058 Val-de-Marne banlieue 3,96 34 213 (2021) 8 640
Pierrefitte-sur-Seine 93059 Seine-Saint-Denis banlieue 3,41 32 379 (2021) 9 495
Pierrelaye 95488 Val-d'Oise banlieue 9,21 9 998 (2021) 1 086
Piscop 95489 Val-d'Oise banlieue 4,08 706 (2021) 173
Plaisir 78490 Yvelines banlieue 18,68 31 375 (2021) 1 680
Le Plessis-Bouchard 95491 Val-d'Oise banlieue 2,69 8 393 (2021) 3 120
Le Plessis-Pâté 91494 Essonne banlieue 7,58 4 147 (2021) 547
