Liste des communes du Val-de-Marne
|
Cette page liste les 47 communes du département français du Val-de-Marne au .
Liste des communes
Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2022[Note 1],[2].
| Nom | Code Insee |
Code postal | Arrondissement | Canton | Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créteil (préfecture) |
94028 | 94000 | Créteil | Créteil-1 Créteil-2 |
Métropole du Grand Paris | 11,46 | 92 859 (2022) | 8 103 | |
| Ablon-sur-Seine | 94001 | 94480 | L'Haÿ-les-Roses | Orly | Métropole du Grand Paris | 1,11 | 6 029 (2022) | 5 432 | |
| Alfortville | 94002 | 94140 | Créteil | Alfortville | Métropole du Grand Paris | 3,67 | 45 569 (2022) | 12 417 | |
| Arcueil | 94003 | 94110 | L'Haÿ-les-Roses | Cachan | Métropole du Grand Paris | 2,33 | 21 868 (2022) | 9 385 | |
| Boissy-Saint-Léger | 94004 | 94470 | Créteil | Plateau briard | Métropole du Grand Paris | 8,94 | 17 335 (2022) | 1 939 | |
| Bonneuil-sur-Marne | 94011 | 94380 | Créteil | Saint-Maur-des-Fossés-2 | Métropole du Grand Paris | 5,51 | 18 340 (2022) | 3 328 | |
| Bry-sur-Marne | 94015 | 94360 | Nogent-sur-Marne | Villiers-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 3,35 | 18 095 (2022) | 5 401 | |
| Cachan | 94016 | 94230 | L'Haÿ-les-Roses | Cachan | Métropole du Grand Paris | 2,74 | 30 526 (2022) | 11 141 | |
| Champigny-sur-Marne | 94017 | 94500 | Nogent-sur-Marne | Champigny-sur-Marne-1 Champigny-sur-Marne-2 |
Métropole du Grand Paris | 11,30 | 78 367 (2022) | 6 935 | |
| Charenton-le-Pont | 94018 | 94220 | Nogent-sur-Marne | Charenton-le-Pont | Métropole du Grand Paris | 1,85 | 28 756 (2022) | 15 544 | |
| Chennevières-sur-Marne | 94019 | 94430 | Créteil | Champigny-sur-Marne-2 | Métropole du Grand Paris | 5,27 | 18 295 (2022) | 3 472 | |
| Chevilly-Larue | 94021 | 94550 | L'Haÿ-les-Roses | Thiais | Métropole du Grand Paris | 4,22 | 19 813 (2022) | 4 695 | |
| Choisy-le-Roi | 94022 | 94600 | L'Haÿ-les-Roses | Choisy-le-Roi | Métropole du Grand Paris | 5,43 | 46 122 (2022) | 8 494 | |
| Fontenay-sous-Bois | 94033 | 94120 | Nogent-sur-Marne | Fontenay-sous-Bois | Métropole du Grand Paris | 5,58 | 52 646 (2022) | 9 435 | |
| Fresnes | 94034 | 94260 | L'Haÿ-les-Roses | L'Haÿ-les-Roses | Métropole du Grand Paris | 3,56 | 29 298 (2022) | 8 230 | |
| Gentilly | 94037 | 94250 | L'Haÿ-les-Roses | Le Kremlin-Bicêtre | Métropole du Grand Paris | 1,18 | 18 883 (2022) | 16 003 | |
| L'Haÿ-les-Roses | 94038 | 94240 | L'Haÿ-les-Roses | L'Haÿ-les-Roses | Métropole du Grand Paris | 3,90 | 31 338 (2022) | 8 035 | |
| Ivry-sur-Seine | 94041 | 94200 | L'Haÿ-les-Roses | Ivry-sur-Seine | Métropole du Grand Paris | 6,10 | 64 526 (2022) | 10 578 | |
| Joinville-le-Pont | 94042 | 94340 | Nogent-sur-Marne | Charenton-le-Pont | Métropole du Grand Paris | 2,30 | 20 784 (2022) | 9 037 | |
| Le Kremlin-Bicêtre | 94043 | 94270 | L'Haÿ-les-Roses | Le Kremlin-Bicêtre | Métropole du Grand Paris | 1,54 | 23 678 (2022) | 15 375 | |
| Limeil-Brévannes | 94044 | 94450 | Créteil | Villeneuve-Saint-Georges | Métropole du Grand Paris | 6,93 | 27 806 (2022) | 4 012 | |
| Maisons-Alfort | 94046 | 94700 | Nogent-sur-Marne | Maisons-Alfort | Métropole du Grand Paris | 5,35 | 57 422 (2022) | 10 733 | |
| Mandres-les-Roses | 94047 | 94520 | Créteil | Plateau briard | Métropole du Grand Paris | 3,30 | 4 876 (2022) | 1 478 | |
| Marolles-en-Brie | 94048 | 94440 | Créteil | Plateau briard | Métropole du Grand Paris | 4,59 | 4 685 (2022) | 1 021 | |
| Nogent-sur-Marne | 94052 | 94130 | Nogent-sur-Marne | Charenton-le-Pont Nogent-sur-Marne |
Métropole du Grand Paris | 2,80 | 32 998 (2022) | 11 785 | |
| Noiseau | 94053 | 94880 | Créteil | Plateau briard | Métropole du Grand Paris | 4,49 | 4 619 (2022) | 1 029 | |
| Orly | 94054 | 94310 | L'Haÿ-les-Roses | Orly | Métropole du Grand Paris | 6,69 | 24 488 (2022) | 3 660 | |
| Ormesson-sur-Marne | 94055 | 94490 | Créteil | Saint-Maur-des-Fossés-2 | Métropole du Grand Paris | 3,41 | 10 589 (2022) | 3 105 | |
| Périgny | 94056 | 94520 | Créteil | Plateau briard | Métropole du Grand Paris | 2,79 | 2 744 (2022) | 984 | |
| Le Perreux-sur-Marne | 94058 | 94170 | Nogent-sur-Marne | Nogent-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 3,96 | 34 654 (2022) | 8 751 | |
| Le Plessis-Trévise | 94059 | 94420 | Créteil | Villiers-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 4,32 | 21 096 (2022) | 4 883 | |
| La Queue-en-Brie | 94060 | 94510 | Créteil | Plateau briard | Métropole du Grand Paris | 9,16 | 12 074 (2022) | 1 318 | |
| Rungis | 94065 | 94150 | L'Haÿ-les-Roses | Thiais | Métropole du Grand Paris | 4,20 | 5 669 (2022) | 1 350 | |
| Saint-Mandé | 94067 | 94160 | Nogent-sur-Marne | Vincennes | Métropole du Grand Paris | 0,92 | 21 223 (2022) | 23 068 | |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94068 | 94100 94210 |
Nogent-sur-Marne | Saint-Maur-des-Fossés-1 Saint-Maur-des-Fossés-2 |
Métropole du Grand Paris | 11,25 | 76 010 (2022) | 6 756 | |
| Saint-Maurice | 94069 | 94410 | Nogent-sur-Marne | Charenton-le-Pont | Métropole du Grand Paris | 1,43 | 14 411 (2022) | 10 078 | |
| Santeny | 94070 | 94440 | Créteil | Plateau briard | Métropole du Grand Paris | 9,91 | 3 958 (2022) | 399 | |
| Sucy-en-Brie | 94071 | 94370 | Créteil | Saint-Maur-des-Fossés-2 | Métropole du Grand Paris | 10,43 | 27 593 (2022) | 2 646 | |
| Thiais | 94073 | 94320 | L'Haÿ-les-Roses | Thiais | Métropole du Grand Paris | 6,43 | 32 006 (2022) | 4 978 | |
| Valenton | 94074 | 94460 | L'Haÿ-les-Roses | Villeneuve-Saint-Georges | Métropole du Grand Paris | 5,31 | 14 453 (2022) | 2 722 | |
| Villecresnes | 94075 | 94440 | Créteil | Plateau briard | Métropole du Grand Paris | 5,62 | 11 650 (2022) | 2 073 | |
| Villejuif | 94076 | 94800 | L'Haÿ-les-Roses | Villejuif | Métropole du Grand Paris | 5,34 | 58 142 (2022) | 10 888 | |
| Villeneuve-le-Roi | 94077 | 94290 | L'Haÿ-les-Roses | Orly | Métropole du Grand Paris | 8,40 | 20 871 (2022) | 2 485 | |
| Villeneuve-Saint-Georges | 94078 | 94190 | L'Haÿ-les-Roses | Choisy-le-Roi Villeneuve-Saint-Georges |
Métropole du Grand Paris | 8,75 | 36 170 (2022) | 4 134 | |
| Villiers-sur-Marne | 94079 | 94350 | Nogent-sur-Marne | Villiers-sur-Marne | Métropole du Grand Paris | 4,33 | 32 547 (2022) | 7 517 | |
| Vincennes | 94080 | 94300 | Nogent-sur-Marne | Fontenay-sous-Bois Vincennes |
Métropole du Grand Paris | 1,91 | 48 368 (2022) | 25 324 | |
| Vitry-sur-Seine | 94081 | 94400 | L'Haÿ-les-Roses | Vitry-sur-Seine-1 Vitry-sur-Seine-2 |
Métropole du Grand Paris | 11,67 | 95 282 (2022) | 8 165 | |
| Val-de-Marne | 94 | 245,00 | 1 419 531 (2022) | 5 794 |
Urbanisme
Suivant la classification de l'Insee, toutes les communes du Val-de-Marne étaient incluses dans l'aire urbaine de Paris en 1999 et toutes étaient des pôles urbains.
Liste de communes par arrondissement
Le département possède trois arrondissements : celui de L'Haÿ-les-Roses, celui de Créteil et celui de Nogent-sur-Marne.

| Arrondissement de L'Haÿ-les-Roses | Arrondissement de Créteil | Arrondissement de Nogent-sur-Marne |
|---|---|---|
|
|
Intercommunalité
Depuis le , les communes du département appartiennent à la métropole du Grand Paris, au sein de 3 établissements publics territoriaux :
- PEMB : Établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois ;
- GPSEA : Établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir ;
- GOSB : Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (comprend aussi des communes de l'Essonne).
Notes et références
Notes
- ↑ Population municipale de référence en vigueur au , millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au , date de référence statistique : .
Références
- ↑ Insee, « Département du Val-de-Marne (94) − COG » (consulté le ).
- ↑ Insee, « Populations de référence en vigueur à compter du » [PDF], (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
- Listes des communes de France
- Liste des anciennes communes du Val-de-Marne
- Liste des cantons du Val-de-Marne
- Liste des intercommunalités du Val-de-Marne
- Liste des églises du Val-de-Marne
