Liste des communes de l'Essonne
|
Cette page liste les 194 communes du département français de l'Essonne au .
Historique
L'Essonne est un département créé par la loi du par démembrement de l'ancien département de Seine-et-Oise.
Liste des communes
Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2022[Note 1],[2].
| Nom | Code Insee |
Code postal | Arrondissement | Canton | Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes (préfecture) |
91228 | 91000 91080 |
Évry | Évry | CA Grand Paris Sud | 12,70 | 66 700 (2022) | 5 252 | |
| Abbéville-la-Rivière | 91001 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 15,02 | 331 (2022) | 22 | |
| Angerville | 91016 | 91670 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 25,83 | 4 416 (2022) | 171 | |
| Angervilliers | 91017 | 91470 | Palaiseau | Dourdan | CC du Pays de Limours | 9,01 | 1 720 (2022) | 191 | |
| Arpajon | 91021 | 91290 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 2,40 | 11 503 (2022) | 4 793 | |
| Arrancourt | 91022 | 91690 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 7,40 | 119 (2022) | 16 | |
| Athis-Mons | 91027 | 91200 | Palaiseau | Athis-Mons | Métropole du Grand Paris | 8,56 | 36 451 (2022) | 4 258 | |
| Authon-la-Plaine | 91035 | 91410 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 10,59 | 371 (2022) | 35 | |
| Auvernaux | 91037 | 91830 | Évry | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 6,50 | 330 (2022) | 51 | |
| Auvers-Saint-Georges | 91038 | 91580 | Étampes | Étampes | CC Entre Juine et Renarde | 12,99 | 1 250 (2022) | 96 | |
| Avrainville | 91041 | 91630 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 9,14 | 1 045 (2022) | 114 | |
| Ballainvilliers | 91044 | 91160 | Palaiseau | Longjumeau | CA Paris-Saclay | 4,01 | 4 838 (2022) | 1 206 | |
| Ballancourt-sur-Essonne | 91045 | 91610 | Évry | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 11,30 | 7 795 (2022) | 690 | |
| Baulne | 91047 | 91590 | Étampes | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 8,17 | 1 468 (2022) | 180 | |
| Bièvres | 91064 | 91570 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CA Versailles Grand Parc | 9,69 | 4 700 (2022) | 485 | |
| Blandy | 91067 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 7,91 | 115 (2022) | 15 | |
| Boigneville | 91069 | 91720 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 15,80 | 376 (2022) | 24 | |
| Bois-Herpin | 91075 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 3,89 | 83 (2022) | 21 | |
| Boissy-la-Rivière | 91079 | 91690 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 12,47 | 533 (2022) | 43 | |
| Boissy-le-Cutté | 91080 | 91590 | Étampes | Étampes | CC Entre Juine et Renarde | 4,58 | 1 343 (2022) | 293 | |
| Boissy-le-Sec | 91081 | 91870 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 19,06 | 693 (2022) | 36 | |
| Boissy-sous-Saint-Yon | 91085 | 91790 | Étampes | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde | 8,04 | 3 855 (2022) | 479 | |
| Bondoufle | 91086 | 91070 | Évry | Ris-Orangis | CA Grand Paris Sud | 6,76 | 10 833 (2022) | 1 603 | |
| Boullay-les-Troux | 91093 | 91470 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CC du Pays de Limours | 4,80 | 632 (2022) | 132 | |
| Bouray-sur-Juine | 91095 | 91850 | Étampes | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde | 7,23 | 2 077 (2022) | 287 | |
| Boussy-Saint-Antoine | 91097 | 91800 | Évry | Épinay-sous-Sénart | CA Val d'Yerres Val de Seine | 2,90 | 7 986 (2022) | 2 754 | |
| Boutervilliers | 91098 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 7,01 | 429 (2022) | 61 | |
| Boutigny-sur-Essonne | 91099 | 91820 | Étampes | Mennecy | CC des 2 Vallées | 16,20 | 3 048 (2022) | 188 | |
| Bouville | 91100 | 91880 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 20,53 | 658 (2022) | 32 | |
| Brétigny-sur-Orge | 91103 | 91220 | Palaiseau | Brétigny-sur-Orge | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 14,56 | 26 658 (2022) | 1 831 | |
| Breuillet | 91105 | 91650 | Palaiseau | Dourdan | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 6,69 | 9 023 (2022) | 1 349 | |
| Breux-Jouy | 91106 | 91650 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 4,68 | 1 283 (2022) | 274 | |
| Brières-les-Scellés | 91109 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 8,65 | 1 218 (2022) | 141 | |
| Briis-sous-Forges | 91111 | 91640 | Palaiseau | Dourdan | CC du Pays de Limours | 10,86 | 3 375 (2022) | 311 | |
| Brouy | 91112 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 8,39 | 129 (2022) | 15 | |
| Brunoy | 91114 | 91800 | Évry | Épinay-sous-Sénart Yerres |
CA Val d'Yerres Val de Seine | 6,62 | 25 792 (2022) | 3 896 | |
| Bruyères-le-Châtel | 91115 | 91680 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 12,90 | 3 738 (2022) | 290 | |
| Buno-Bonnevaux | 91121 | 91720 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 15,99 | 523 (2022) | 33 | |
| Bures-sur-Yvette | 91122 | 91440 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CA Paris-Saclay | 4,17 | 9 481 (2022) | 2 274 | |
| Cerny | 91129 | 91590 | Étampes | Étampes | CC du Val d'Essonne | 17,13 | 3 425 (2022) | 200 | |
| Chalo-Saint-Mars | 91130 | 91780 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 28,67 | 1 042 (2022) | 36 | |
| Chalou-Moulineux | 91131 | 91740 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 10,47 | 380 (2022) | 36 | |
| Chamarande | 91132 | 91730 | Étampes | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde | 5,74 | 1 104 (2022) | 192 | |
| Champcueil | 91135 | 91750 | Évry | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 16,35 | 2 873 (2022) | 176 | |
| Champlan | 91136 | 91160 | Palaiseau | Longjumeau | CA Paris-Saclay | 3,68 | 2 606 (2022) | 708 | |
| Champmotteux | 91137 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 7,57 | 360 (2022) | 48 | |
| Chatignonville | 91145 | 91410 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 5,13 | 71 (2022) | 14 | |
| Chauffour-lès-Étréchy | 91148 | 91580 | Étampes | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde | 4,80 | 135 (2022) | 28 | |
| Cheptainville | 91156 | 91630 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 7,15 | 2 212 (2022) | 309 | |
| Chevannes | 91159 | 91750 | Évry | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 10,23 | 1 550 (2022) | 152 | |
| Chilly-Mazarin | 91161 | 91380 | Palaiseau | Massy | CA Paris-Saclay | 5,57 | 19 981 (2022) | 3 587 | |
| Congerville-Thionville | 91613 | 91740 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 8,47 | 212 (2022) | 25 | |
| Corbeil-Essonnes | 91174 | 91100 | Évry | Corbeil-Essonnes | CA Grand Paris Sud | 11,01 | 53 712 (2022) | 4 878 | |
| Corbreuse | 91175 | 91410 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 15,79 | 1 675 (2022) | 106 | |
| Le Coudray-Montceaux | 91179 | 91830 | Évry | Mennecy | CA Grand Paris Sud | 11,44 | 4 738 (2022) | 414 | |
| Courances | 91180 | 91490 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 8,31 | 336 (2022) | 40 | |
| Courdimanche-sur-Essonne | 91184 | 91720 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 5,62 | 279 (2022) | 50 | |
| Courson-Monteloup | 91186 | 91680 | Palaiseau | Dourdan | CC du Pays de Limours | 3,74 | 570 (2022) | 152 | |
| Crosne | 91191 | 91560 | Évry | Vigneux-sur-Seine | CA Val d'Yerres Val de Seine | 2,48 | 9 606 (2022) | 3 873 | |
| D'Huison-Longueville | 91198 | 91590 | Étampes | Étampes | CC du Val d'Essonne | 10,04 | 1 532 (2022) | 153 | |
| Dannemois | 91195 | 91490 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 8,43 | 854 (2022) | 101 | |
| Dourdan | 91200 | 91410 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 30,64 | 11 068 (2022) | 361 | |
| Draveil | 91201 | 91210 | Évry | Draveil | CA Val d'Yerres Val de Seine | 15,75 | 29 824 (2022) | 1 894 | |
| Écharcon | 91204 | 91540 | Évry | Corbeil-Essonnes | CC du Val d'Essonne | 6,81 | 720 (2022) | 106 | |
| Égly | 91207 | 91520 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 3,95 | 7 078 (2022) | 1 792 | |
| Épinay-sous-Sénart | 91215 | 91860 | Évry | Épinay-sous-Sénart | CA Val d'Yerres Val de Seine | 3,58 | 11 783 (2022) | 3 291 | |
| Épinay-sur-Orge | 91216 | 91360 | Palaiseau | Longjumeau | CA Paris-Saclay | 4,44 | 10 626 (2022) | 2 393 | |
| Étampes | 91223 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 40,92 | 26 601 (2022) | 650 | |
| Étiolles | 91225 | 91450 | Évry | Draveil | CA Grand Paris Sud | 11,65 | 3 100 (2022) | 266 | |
| Étréchy | 91226 | 91580 | Étampes | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde | 14,06 | 6 926 (2022) | 493 | |
| La Ferté-Alais | 91232 | 91590 | Étampes | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 4,55 | 3 663 (2022) | 805 | |
| Fleury-Mérogis | 91235 | 91700 | Évry | Ris-Orangis | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 6,51 | 13 816 (2022) | 2 122 | |
| Fontaine-la-Rivière | 91240 | 91690 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 3,69 | 182 (2022) | 49 | |
| Fontenay-le-Vicomte | 91244 | 91540 | Évry | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 6,83 | 1 563 (2022) | 229 | |
| Fontenay-lès-Briis | 91243 | 91640 | Palaiseau | Dourdan | CC du Pays de Limours | 9,72 | 2 322 (2022) | 239 | |
| La Forêt-le-Roi | 91247 | 91410 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 7,94 | 493 (2022) | 62 | |
| La Forêt-Sainte-Croix | 91248 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 5,36 | 153 (2022) | 29 | |
| Forges-les-Bains | 91249 | 91470 | Palaiseau | Dourdan | CC du Pays de Limours | 14,58 | 4 138 (2022) | 284 | |
| Gif-sur-Yvette | 91272 | 91190 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CA Paris-Saclay | 11,60 | 22 578 (2022) | 1 946 | |
| Gironville-sur-Essonne | 91273 | 91720 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 13,21 | 762 (2022) | 58 | |
| Gometz-la-Ville | 91274 | 91400 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CC du Pays de Limours | 9,86 | 1 512 (2022) | 153 | |
| Gometz-le-Châtel | 91275 | 91940 | Palaiseau | Les Ulis | CA Paris-Saclay | 5,05 | 2 635 (2022) | 522 | |
| Les Granges-le-Roi | 91284 | 91410 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 12,68 | 1 187 (2022) | 94 | |
| Grigny | 91286 | 91350 | Évry | Viry-Châtillon | CA Grand Paris Sud | 4,87 | 26 500 (2022) | 5 441 | |
| Guibeville | 91292 | 91630 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 2,61 | 929 (2022) | 356 | |
| Guigneville-sur-Essonne | 91293 | 91590 | Étampes | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 9,19 | 876 (2022) | 95 | |
| Guillerval | 91294 | 91690 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 17,30 | 812 (2022) | 47 | |
| Igny | 91312 | 91430 | Palaiseau | Palaiseau | CA Paris-Saclay | 3,82 | 10 571 (2022) | 2 767 | |
| Itteville | 91315 | 91760 | Étampes | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 12,20 | 6 674 (2022) | 547 | |
| Janville-sur-Juine | 91318 | 91510 | Étampes | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde | 10,67 | 1 997 (2022) | 187 | |
| Janvry | 91319 | 91640 | Palaiseau | Dourdan | CC du Pays de Limours | 8,24 | 649 (2022) | 79 | |
| Juvisy-sur-Orge | 91326 | 91260 | Palaiseau | Athis-Mons | Métropole du Grand Paris | 2,24 | 18 978 (2022) | 8 472 | |
| Lardy | 91330 | 91510 | Étampes | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde | 7,63 | 5 572 (2022) | 730 | |
| Leudeville | 91332 | 91630 | Palaiseau | Brétigny-sur-Orge | CC du Val d'Essonne | 7,84 | 1 560 (2022) | 199 | |
| Leuville-sur-Orge | 91333 | 91310 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 2,49 | 4 307 (2022) | 1 730 | |
| Limours | 91338 | 91470 | Palaiseau | Dourdan | CC du Pays de Limours | 14,25 | 6 408 (2022) | 450 | |
| Linas | 91339 | 91310 | Palaiseau | Longjumeau | CA Paris-Saclay | 7,51 | 7 310 (2022) | 973 | |
| Lisses | 91340 | 91090 | Évry | Corbeil-Essonnes | CA Grand Paris Sud | 10,40 | 7 295 (2022) | 701 | |
| Longjumeau | 91345 | 91160 | Palaiseau | Longjumeau | CA Paris-Saclay | 4,84 | 20 470 (2022) | 4 229 | |
| Longpont-sur-Orge | 91347 | 91310 | Palaiseau | Brétigny-sur-Orge | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 5,05 | 6 456 (2022) | 1 278 | |
| Maisse | 91359 | 91720 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 21,58 | 2 804 (2022) | 130 | |
| Marcoussis | 91363 | 91460 | Palaiseau | Les Ulis | CA Paris-Saclay | 16,80 | 8 597 (2022) | 512 | |
| Marolles-en-Beauce | 91374 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 6,00 | 238 (2022) | 40 | |
| Marolles-en-Hurepoix | 91376 | 91630 | Palaiseau | Brétigny-sur-Orge | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 6,47 | 5 688 (2022) | 879 | |
| Massy | 91377 | 91300 | Palaiseau | Massy | CA Paris-Saclay | 9,43 | 50 597 (2022) | 5 366 | |
| Mauchamps | 91378 | 91730 | Étampes | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde | 3,16 | 379 (2022) | 120 | |
| Mennecy | 91386 | 91540 | Évry | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 11,09 | 16 071 (2022) | 1 449 | |
| Le Mérévillois | 91390 | 91660 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 32,97 | 3 420 (2022) | 104 | |
| Mérobert | 91393 | 91780 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 10,71 | 635 (2022) | 59 | |
| Mespuits | 91399 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 9,95 | 188 (2022) | 19 | |
| Milly-la-Forêt | 91405 | 91490 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 33,80 | 4 582 (2022) | 136 | |
| Moigny-sur-École | 91408 | 91490 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 12,23 | 1 311 (2022) | 107 | |
| Les Molières | 91411 | 91470 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CC du Pays de Limours | 7,02 | 1 935 (2022) | 276 | |
| Mondeville | 91412 | 91590 | Étampes | Mennecy | CC des 2 Vallées | 6,70 | 724 (2022) | 108 | |
| Monnerville | 91414 | 91930 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 8,31 | 377 (2022) | 45 | |
| Montgeron | 91421 | 91230 | Évry | Draveil Vigneux-sur-Seine |
CA Val d'Yerres Val de Seine | 11,22 | 23 890 (2022) | 2 129 | |
| Montlhéry | 91425 | 91310 | Palaiseau | Longjumeau | CA Paris-Saclay | 3,28 | 9 238 (2022) | 2 816 | |
| Morangis | 91432 | 91420 | Palaiseau | Savigny-sur-Orge | Métropole du Grand Paris | 4,80 | 13 773 (2022) | 2 869 | |
| Morigny-Champigny | 91433 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 30,85 | 4 435 (2022) | 144 | |
| Morsang-sur-Orge | 91434 | 91390 | Évry | Sainte-Geneviève-des-Bois | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 4,39 | 21 161 (2022) | 4 820 | |
| Morsang-sur-Seine | 91435 | 91250 | Évry | Épinay-sous-Sénart | CA Grand Paris Sud | 4,39 | 584 (2022) | 133 | |
| Nainville-les-Roches | 91441 | 91750 | Évry | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 5,93 | 521 (2022) | 88 | |
| La Norville | 91457 | 91290 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 4,52 | 4 308 (2022) | 953 | |
| Nozay | 91458 | 91620 | Palaiseau | Les Ulis | CA Paris-Saclay | 7,34 | 4 465 (2022) | 608 | |
| Ollainville | 91461 | 91340 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 11,33 | 5 361 (2022) | 473 | |
| Oncy-sur-École | 91463 | 91490 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 5,37 | 1 037 (2022) | 193 | |
| Ormoy | 91468 | 91540 | Évry | Mennecy | CC du Val d'Essonne | 1,88 | 2 896 (2022) | 1 540 | |
| Ormoy-la-Rivière | 91469 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 10,29 | 950 (2022) | 92 | |
| Orsay | 91471 | 91400 | Palaiseau | Palaiseau | CA Paris-Saclay | 7,97 | 16 655 (2022) | 2 090 | |
| Orveau | 91473 | 91590 | Étampes | Étampes | CC du Val d'Essonne | 4,30 | 145 (2022) | 34 | |
| Palaiseau | 91477 | 91120 | Palaiseau | Palaiseau | CA Paris-Saclay | 11,51 | 36 067 (2022) | 3 134 | |
| Paray-Vieille-Poste | 91479 | 91550 94390 |
Palaiseau | Athis-Mons | Métropole du Grand Paris | 6,14 | 7 956 (2022) | 1 296 | |
| Pecqueuse | 91482 | 91470 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CC du Pays de Limours | 7,40 | 567 (2022) | 77 | |
| Le Plessis-Pâté | 91494 | 91220 | Palaiseau | Ris-Orangis | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 7,58 | 4 107 (2022) | 542 | |
| Plessis-Saint-Benoist | 91495 | 91410 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 9,16 | 327 (2022) | 36 | |
| Prunay-sur-Essonne | 91507 | 91720 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 5,14 | 312 (2022) | 61 | |
| Puiselet-le-Marais | 91508 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 11,27 | 261 (2022) | 23 | |
| Pussay | 91511 | 91740 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 11,55 | 2 182 (2022) | 189 | |
| Quincy-sous-Sénart | 91514 | 91480 | Évry | Épinay-sous-Sénart | CA Val d'Yerres Val de Seine | 5,20 | 9 491 (2022) | 1 825 | |
| Richarville | 91519 | 91410 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 10,35 | 388 (2022) | 37 | |
| Ris-Orangis | 91521 | 91130 | Évry | Ris-Orangis | CA Grand Paris Sud | 8,71 | 30 283 (2022) | 3 477 | |
| Roinville | 91525 | 91410 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 13,40 | 1 314 (2022) | 98 | |
| Roinvilliers | 91526 | 91150 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 7,16 | 110 (2022) | 15 | |
| Saclas | 91533 | 91690 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 13,66 | 1 857 (2022) | 136 | |
| Saclay | 91534 | 91400 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CA Paris-Saclay | 13,65 | 4 380 (2022) | 321 | |
| Saint-Aubin | 91538 | 91190 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CA Paris-Saclay | 3,57 | 671 (2022) | 188 | |
| Saint-Chéron | 91540 | 91530 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 11,44 | 5 176 (2022) | 452 | |
| Saint-Cyr-la-Rivière | 91544 | 91690 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 8,81 | 472 (2022) | 54 | |
| Saint-Cyr-sous-Dourdan | 91546 | 91410 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 9,89 | 957 (2022) | 97 | |
| Saint-Escobille | 91547 | 91410 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 12,00 | 465 (2022) | 39 | |
| Saint-Germain-lès-Arpajon | 91552 | 91180 | Palaiseau | Arpajon | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 6,31 | 11 577 (2022) | 1 835 | |
| Saint-Germain-lès-Corbeil | 91553 | 91250 | Évry | Draveil | CA Grand Paris Sud | 4,93 | 7 471 (2022) | 1 515 | |
| Saint-Hilaire | 91556 | 91780 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 6,79 | 402 (2022) | 59 | |
| Saint-Jean-de-Beauregard | 91560 | 91940 | Palaiseau | Les Ulis | CC du Pays de Limours | 3,97 | 471 (2022) | 119 | |
| Saint-Maurice-Montcouronne | 91568 | 91530 | Palaiseau | Dourdan | CC du Pays de Limours | 9,03 | 1 540 (2022) | 171 | |
| Saint-Michel-sur-Orge | 91570 | 91240 | Palaiseau | Brétigny-sur-Orge | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 5,29 | 21 536 (2022) | 4 071 | |
| Saint-Pierre-du-Perray | 91573 | 91280 | Évry | Épinay-sous-Sénart | CA Grand Paris Sud | 11,59 | 12 071 (2022) | 1 042 | |
| Saint-Sulpice-de-Favières | 91578 | 91910 | Étampes | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde | 4,37 | 271 (2022) | 62 | |
| Saint-Vrain | 91579 | 91770 | Palaiseau | Brétigny-sur-Orge | CC du Val d'Essonne | 11,57 | 3 046 (2022) | 263 | |
| Saint-Yon | 91581 | 91650 | Étampes | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde | 4,66 | 914 (2022) | 196 | |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 91549 | 91700 | Palaiseau | Sainte-Geneviève-des-Bois | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 9,27 | 35 714 (2022) | 3 853 | |
| Saintry-sur-Seine | 91577 | 91250 | Évry | Épinay-sous-Sénart | CA Grand Paris Sud | 3,29 | 5 853 (2022) | 1 779 | |
| Saulx-les-Chartreux | 91587 | 91160 | Palaiseau | Longjumeau | CA Paris-Saclay | 7,65 | 6 611 (2022) | 864 | |
| Savigny-sur-Orge | 91589 | 91600 | Palaiseau | Savigny-sur-Orge | Métropole du Grand Paris | 6,97 | 37 775 (2022) | 5 420 | |
| Sermaise | 91593 | 91530 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 13,60 | 1 606 (2022) | 118 | |
| Soisy-sur-École | 91599 | 91840 | Évry | Mennecy | CC des 2 Vallées | 11,52 | 1 169 (2022) | 101 | |
| Soisy-sur-Seine | 91600 | 91450 | Évry | Draveil | CA Grand Paris Sud | 8,56 | 7 370 (2022) | 861 | |
| Souzy-la-Briche | 91602 | 91580 | Étampes | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde | 7,33 | 484 (2022) | 66 | |
| Tigery | 91617 | 91250 | Évry | Épinay-sous-Sénart | CA Grand Paris Sud | 8,64 | 4 359 (2022) | 505 | |
| Torfou | 91619 | 91730 | Étampes | Arpajon | CC Entre Juine et Renarde | 3,50 | 277 (2022) | 79 | |
| Les Ulis | 91692 | 91940 | Palaiseau | Les Ulis | CA Paris-Saclay | 5,18 | 25 633 (2022) | 4 948 | |
| Le Val-Saint-Germain | 91630 | 91530 | Étampes | Dourdan | CC Le Dourdannais en Hurepoix | 12,57 | 1 550 (2022) | 123 | |
| Valpuiseaux | 91629 | 91720 | Étampes | Étampes | CA de l'Étampois Sud-Essonne | 18,70 | 621 (2022) | 33 | |
| Varennes-Jarcy | 91631 | 91480 | Évry | Épinay-sous-Sénart | CC de l'Orée de la Brie | 5,48 | 2 381 (2022) | 434 | |
| Vaugrigneuse | 91634 | 91640 | Palaiseau | Dourdan | CC du Pays de Limours | 6,06 | 1 451 (2022) | 239 | |
| Vauhallan | 91635 | 91430 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CA Paris-Saclay | 3,34 | 1 954 (2022) | 585 | |
| Vayres-sur-Essonne | 91639 | 91820 | Étampes | Étampes | CC du Val d'Essonne | 8,46 | 974 (2022) | 115 | |
| Verrières-le-Buisson | 91645 | 91370 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CA Paris-Saclay | 9,91 | 14 772 (2022) | 1 491 | |
| Vert-le-Grand | 91648 | 91810 | Évry | Ris-Orangis | CC du Val d'Essonne | 15,93 | 2 348 (2022) | 147 | |
| Vert-le-Petit | 91649 | 91710 | Évry | Ris-Orangis | CC du Val d'Essonne | 6,83 | 2 716 (2022) | 398 | |
| Videlles | 91654 | 91890 | Étampes | Mennecy | CC des 2 Vallées | 8,70 | 584 (2022) | 67 | |
| Vigneux-sur-Seine | 91657 | 91270 | Évry | Vigneux-sur-Seine | CA Val d'Yerres Val de Seine | 8,77 | 31 233 (2022) | 3 561 | |
| Villabé | 91659 | 91100 | Évry | Corbeil-Essonnes | CA Grand Paris Sud | 4,56 | 5 654 (2022) | 1 240 | |
| La Ville-du-Bois | 91665 | 91620 | Palaiseau | Longjumeau | CA Paris-Saclay | 3,62 | 8 140 (2022) | 2 249 | |
| Villebon-sur-Yvette | 91661 | 91140 | Palaiseau | Les Ulis | CA Paris-Saclay | 7,41 | 10 353 (2022) | 1 397 | |
| Villeconin | 91662 | 91580 | Étampes | Dourdan | CC Entre Juine et Renarde | 14,45 | 768 (2022) | 53 | |
| Villejust | 91666 | 91140 | Palaiseau | Les Ulis | CA Paris-Saclay | 5,36 | 2 502 (2022) | 467 | |
| Villemoisson-sur-Orge | 91667 | 91360 | Palaiseau | Sainte-Geneviève-des-Bois | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 2,31 | 7 226 (2022) | 3 128 | |
| Villeneuve-sur-Auvers | 91671 | 91580 | Étampes | Étampes | CC Entre Juine et Renarde | 7,07 | 595 (2022) | 84 | |
| Villiers-le-Bâcle | 91679 | 91190 | Palaiseau | Gif-sur-Yvette | CA Paris-Saclay | 6,03 | 1 040 (2022) | 172 | |
| Villiers-sur-Orge | 91685 | 91700 | Palaiseau | Sainte-Geneviève-des-Bois | CA Cœur d'Essonne Agglomération | 1,78 | 4 576 (2022) | 2 571 | |
| Viry-Châtillon | 91687 | 91170 | Évry | Viry-Châtillon | Métropole du Grand Paris | 6,07 | 31 112 (2022) | 5 126 | |
| Wissous | 91689 | 91320 | Palaiseau | Savigny-sur-Orge | CA Paris-Saclay | 9,11 | 6 924 (2022) | 760 | |
| Yerres | 91691 | 91330 | Évry | Yerres | CA Val d'Yerres Val de Seine | 9,84 | 28 349 (2022) | 2 881 | |
| Essonne | 91 | 1 804,00 | 1 324 546 (2022) | 734 |
Notes et références
Notes
