Championnat de Suisse de football 1971-1972
Championnat de Suisse de football 1971-1972
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | ASF |
Participants | 14 équipes |
Vainqueur | FC Bâle |
---|
Navigation
Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1971-1972 a vu la consécration du FC Bâle.
Format
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.
Classement final
Place | Club | Pts | J | V | N | D | Buts + | Buts - | Diff. |
1e | FC Bâle | 43 | 26 | 18 | 7 | 1 | 66 | 28 | +38 |
2e | FC Zurich | 39 | 26 | 17 | 5 | 4 | 55 | 28 | +27 |
3e | Grasshopper Zurich | 38 | 26 | 16 | 6 | 4 | 56 | 24 | +32 |
4e | Lausanne-Sports | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 36 | +14 |
5e | BSC Young Boys | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 46 | 31 | +15 |
6e | FC Winterthur | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 32 | +5 |
7e | FC Sion | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 36 | +1 |
8e | Servette FC | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 47 | -8 |
9e | FC Lugano | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 39 | -6 |
10e | FC Granges | 23 | 26 | 6 | 11 | 9 | 27 | 40 | -13 |
11e | FC La Chaux-de-Fonds | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 45 | -20 |
12e | FC Saint-Gall 1 | 15 | 26 | 4 | 7 | 15 | 27 | 46 | -19 |
13e | FC Lucerne 1 | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 24 | 49 | -25 |
14e | FC Bienne | 9 | 26 | 2 | 5 | 19 | 26 | 67 | -41 |
1 FC Saint-Gall et FC Lucerne ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.
Qualifications européennes
- FC Bâle : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
- Grasshopper Zurich : premier tour de la Coupe UEFA
- Lausanne-Sports : premier tour de la Coupe UEFA
- FC Zurich : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes
Match de barrage
Date | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu | |
FC Saint-Gall | FC Lucerne | 4 - 1 | Stade du Hardturm, Zurich |
Relégations
- FC Bienne et FC Lucerne sont relégués en Ligue nationale B
- FC Chiasso et FC Fribourg sont promus en Ligue nationale A