FC Saint-Gall
Surnoms | les Brodeurs |
---|---|
Fondation | |
Couleurs | Vert et blanc |
Stade |
Kybunpark (19 694 places) |
Siège |
Zürcher Strasse 464 9015 Saint-Gall |
Championnat actuel | Super League |
Président | Matthias Hüppi |
Entraîneur | Enrico Maaßen |
Site web | www.fcsg.ch |
National[2] |
Championnat de Suisse (2) Coupe de Suisse (1) Coupe de la Ligue (1) |
---|
Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈
Domicile
|
Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈
Extérieur
|
Actualités
Le Fussball-Club Sankt-Gallen, abrégé en FC Saint-Gall, est un club de football de la ville de Saint-Gall en Suisse.
Il évolue en Super League et son président est Matthias Hüppi .
Histoire
En 1879, création du club sous le nom de FC St. Gallen. C’est donc le plus ancien club suisse de football encore existant.
En 1896, le club fusionne avec le FC Viktor St. Gallen et en 1898 avec le FC Phönix St. Gallen.
En 2008, le club est relégué en Challenge League. L'année suivante, à la suite de la destruction de l'Espenmoos, le club inaugure son nouveau stade, l'AFG Arena, et termine l'année avec une moyenne de 12 469 spectateurs, ce qui est un record pour cette catégorie de jeu en Suisse[3].
Le club est promu en Super League en 2009 et entame la saison par une victoire à guichets fermés contre le plus gros budget de la ligue, le FC Bâle[4].
En 2011 le club est relégué en Challenge League. La même année le club est sauvé de la faillite, avant de retrouver l'élite la saison suivante en dominant le championnat de Challenge League[5].
Bilan sportif
Palmarès
|
Parcours en championnat
Bilan saison par saison
Saison | Championnat | Buteur | Coupe de Suisse |
Coupes d'Europe | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div. | Pos. | Pts | M | V | N | D | BP | BC | Diff. | Affl. | Nom | Buts | Compét. | Tour | ||
2005-2006 | Super League | 6e | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 51 | 56 | -5 | 8 589 | Hassli | 13 | 1/16e de f. | - | - |
2006-2007 | Super League | 5e | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 44 | +3 | 9 454 | Aguirre | 16 | 1/4 de f. | - | - |
2007-2008 | Super League | 9e | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 39 | 69 | -30 | 10 022 | Aguirre | 11 | 1/16e de f. | C4 | 2e tour |
2008-2009 | Challenge League | 1er | 78 | 30 | 25 | 3 | 2 | 78 | 22 | +56 | 12 470 | Merenda | 22 | 1/4 de f. | - | - |
2009-2010 | Super League | 6e | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 53 | 56 | -3 | 14 083 | Costanzo | 9 | 1/2 f. | - | - |
2010-2011 | Super League | 10e | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 67 | -33 | 12 762 | Frei | 7 | 1/8e de f. | - | - |
2011-2012 | Challenge League | 1er | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67 | 31 | +36 | 10 711 | Scarione | 15 | 1/4 de f. | - | - |
2012-2013 | Super League | 3e | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 36 | +18 | 14 310 | Scarione | 21 | 1/8e de f. | - | - |
2013-2014 | Super League | 7e | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 37 | 47 | -10 | 13 388 | Karanović | 9 | 1/4 de f. | C3 | Groupes |
2014-2015 | Super League | 6e | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 57 | 65 | -8 | 13 334 | Karanović | 9 | 1/2 f. | - | - |
2015-2016 | Super League | 7e | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 | 12 941 | Aleksić | 12 | 1/8e de f. | - | - |
2016-2017 | Super League | 7e | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 57 | -14 | 12 533 | Ajeti | 10 | 1/8e de f. | - | - |
2017-2018 | Super League | 5e | 45 | 36 | 14 | 3 | 19 | 52 | 72 | -20 | 12 614 | Sigurjónsson | 9 | 1/4 de f. | - | - |
2018-2019 | Super League | 6e | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 49 | 58 | -9 | 12 692 | Sierro | 11 | 1/8 de f. | C3 | 2e tour de qualification |
2019-2020 | Super League | 2e | 68 | 36 | 21 | 5 | 10 | 79 | 56 | +23 | 9 626 | Itten | 19 | 1/16 de f. | - | - |
2020-2021 | Super League | 7e | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 48 | -3 | 594 | Duah | 9 | Finale | C3 | 3e tour de qualification |
Bilan européen
- Légende
- Vainqueur de la compétition
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1969-1970 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | BK Frem | 1 - 0 | 1 - 2 | 2e - 2 |
Huitièmes de finale | Levski Sofia | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
1983-1984 | Coupe UEFA | 32es de finale | Radnički Niš | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 |
1985-1986 | Coupe UEFA | 32es de finale | Inter Milan | 0 - 0 | 1 - 5 | 1 - 5 |
1998 | Coupe Intertoto | Premier tour | Viljandi JK Tulevik | 3 - 2 | 6 - 1 | 9 - 3 |
Deuxième tour | Austria Salzbourg | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | ||
2000-2001 | Ligue des champions | Troisième tour Q | Galatasaray SK | 1 - 2 | 2 - 2 | 3 - 4 |
Coupe UEFA | 64es de finale | Chelsea FC | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
32es de finale | Club Bruges | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | ||
2001-2002 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | FK Pelister | 2 - 3 | 2 - 0 | 4 - 3 |
64es de finale | Steaua Bucarest | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | ||
32es de finale | SC Fribourg | 1 - 4 | 1 - 0 | 2 - 4 | ||
2002 | Coupe Intertoto | Premier tour | B68 Toftir | 5 - 1 | 6 - 0 | 11 - 1 |
Deuxième tour | Willem II Tilburg | 1 - 1 ap | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
2007 | Coupe Intertoto | Deuxième tour | Dacia Chişinău | 0 - 1 ap | 1 - 0 | 1 - 1 (0 - 3 tab) |
2013-2014 | Ligue Europa | Barrages Q | Spartak Moscou | 1 - 1 | 4 - 2 | 5 - 3 |
Groupe A | Valence CF | 2 - 3 | 1 - 5 | Quatrième | ||
Swansea City | 1 - 0 | 0 - 1 | ||||
Kouban Krasnodar | 2 - 0 | 0 - 4 | ||||
2018-2019 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | Sarpsborg 08 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2e |
2020-2021 | Ligue Europa | Troisième tour Q | AEK Athènes | 0 - 1 | N/A | 0 - 1 |
2024-2025 | Ligue Conférence | Deuxième tour Q | Tobol Kostanaï | 4 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 |
Troisième tour Q | Śląsk Wrocław | 2 - 0 | 2 - 3 | 4 - 3 | ||
Barrages Q | Trabzonspor | 0 - 0 | 1 - 1 ap | 1 - 1 (5 - 4 tab) | ||
Phase de ligue | Cercle Bruges | N/A | 2 - 6 | - | ||
ACF Fiorentina | 2 - 4 | N/A | ||||
Larne FC | N/A | 2 - 1 | ||||
TSC Bačka Topola | 2 - 2 | N/A | ||||
Vitória de Guimarães | - | N/A | ||||
FC Heidenheim | N/A | - |
Joueurs et personnalités du club
Entraineurs
|
|
|
Anciens joueurs
Notes et références
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- (fr) Archives de www.football.ch
- (fr) Article sur http://football.suisse-blog.ch
- Stéphane Combe, « Super League 2012/13 : Présentation du FC Saint-Gall », sur sharkfoot.fr, (consulté le ).
Liens externes
- (de) Site officiel
- Ressources relatives au sport :