Tournoi de tennis de Washington (ATP 2015)
Édition | Citi Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 3 au | |||||||
Lieu | Washington | |||||||
Catégorie | ATP 500 Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 1 508 815 $ | |||||||
Simple | 6 tours (48 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Bob Bryan Mike Bryan |
|||||||
Tournoi de tennis de Washington | ||||||||
| ||||||||
Le Classic de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 3 au [1].
Faits marquants
- On note les forfaits de l'Australien Thanasi Kokkinakis, du Chypriote Márcos Baghdatís, du Français Adrian Mannarino et du Serbe Janko Tipsarević.
- Le Britannique et tête de série no 1, Andy Murray, se fait surprendre dès son entrée en lice en s'inclinant en 3 sets face au Russe Teymuraz Gabashvili.
- En double, les Colombiens Juan Sebastián Cabal et Robert Farah et leurs adversaires, issus des qualifications, Austin Krajicek et Nicholas Monroe réalisent le record du plus long tie-break de double dans l'histoire de l'ATP World Tour (depuis 1990)[2]. En effet, la paire colombienne le remporte 25-23.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | John Isner (8) |
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | Richard Gasquet | 1/8 de finale | Jack Sock (15) |
5 | Kevin Anderson | 2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/8 de finale | Steve Johnson |
7 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
8 | John Isner | Finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | ![]() |
2e tour | ![]() |
10 | ![]() |
2e tour | ![]() |
11 | ![]() |
2e tour | Steve Johnson |
12 | ![]() |
1/8 de finale | John Isner (8) |
13 | Sam Querrey | 1/8 de finale | ![]() |
14 | Pablo Cuevas | 2e tour | ![]() |
15 | Jack Sock | 1/4 de finale | Steve Johnson |
16 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | Ryan Harrison | 1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | Donald Young |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | Victor Estrella Burgos |
4 | Denis Kudla | 1er tour | ![]() |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
John Isner | (8) | 6 | 3 | 7 | ||||||||
Steve Johnson | 3 | 6 | 69 | |||||||||
John Isner | (8) | 6 | 4 | 4 | ||||||||
![]() |
(2) | 4 | 6 | 6 | ||||||||
![]() |
(3) | 6 | 1 | 4 | ||||||||
![]() |
(2) | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Victoire | ![]() Marcelo Melo (2) |
2 | ![]() Marcelo Melo |
Finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
3 | ![]() ![]() |
1/2 finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() Marcelo Melo (2) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | Steve Johnson Sam Querrey |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Austin Krajicek Nicholas Monroe |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- ↑ Colombians Win Monster Tie-break in D.C., atpworldtour.com