Tournoi de tennis de Moscou (ATP 2015)
Édition | Kremlin Cup by Bank of Moscow | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 19 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 698 325 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 771 525 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie 250 Series, se dispute du 19 au [1].
Marin Čilić remporte le simple messieurs. Comme l'édition précédente, il bat en finale Roberto Bautista-Agut, décrochant à cette occasion le 14e titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrey Rublev et Dmitri Toursounov.
Faits marquants
- Marin Čilić remporte son 14e titre face à Roberto Bautista-Agut pour un remake de la finale de l'édition précédente.
- En double la paire russe Andrey Rublev/Dmitri Toursounov remporte le titre face à Radu Albot & František Čermák. Il s'agit du 1er titre pour Andrey Rublev et du 7e pour Dmitri Toursounov.
- On note le forfait des Espagnols Pablo Andújar et Marcel Granollers.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
Finale | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
5 | Pablo Cuevas | 2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | João Sousa | 1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | Pablo Cuevas (5) |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() Denis Istomin |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() Fabrice Martin |
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
- Tournoi de tennis de Moscou
- Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2015) (tournoi féminin)
- Saison 2015 de l'ATP
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]