Tournoi de tennis de Barcelone (ATP 2005)
Édition | Open Seat Godó | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
41° 23′ 37″ N, 2° 07′ 04″ E | ||||||||
Catégorie | International Series Gold | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 900 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 1 000 000 $ | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs)![]() |
|||||||
Double | 5 tours (24 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Barcelone | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 18 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Leander Paes et Nenad Zimonjić celle de double.
Lauréats
Rafael Nadal remporte son 5e titre en simple en battant en finale Juan Carlos Ferrero[1]. Il s'agit de son 2e International Series Gold et e sur terre battue en carrière. C'est la 1re fois qu'il s'impose à Barcelone (pour sa 2e participation au tournoi après 2003). Il soulève ainsi son 4e trophée de la saison.
En double, Leander Paes et Nenad Zimonjić remportent leur 3e titre ensemble en battant en finale Feliciano López et Rafael Nadal. Il s'agit de leur 34e et 10e titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
8 | ![]() |
Victoire | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Thomas Johansson | 1/8 de finale | ![]() |
10 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
11 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
12 | ![]() |
2e tour | ![]() |
13 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
14 | ![]() |
2e tour | ![]() |
15 | ![]() |
2e tour | ![]() |
16 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | Gaël Monfils | 1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||||
![]() |
(11) | 5 | 2 | |||||||||||
![]() |
(8) | 7 | 6 | |||||||||||
![]() |
(8) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
![]() |
(SE) | 1 | 64 | 3 | ||||||||||
![]() |
(7) | 61 | 1 | |||||||||||
![]() |
(SE) | 7 | 6 | |||||||||||
Premiers tours
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
4 | Simon Aspelin![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | Simon Aspelin![]() |
8 | ![]() ![]() |
1/8 de finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/8 de finale | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- ↑ Agustín Calleri abandonne à cause d'un problème au dos.
- ↑ Martin Damm déclare forfait à cause d'un problème à l'épaule.
- ↑ Agustín Calleri déclare forfait à cause d'un problème au dos.
Références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]