Tournoi de tennis de Sopot (ATP 2005)
Édition | Idea Prokom Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 1er au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
54° 26′ 15″ N, 18° 33′ 25″ E | ||||||||
Catégorie | ATP International Series | |||||||
Surface | Terre battue | |||||||
Dotation | 404 000 € | |||||||
Total Financial Commitment | 425 250 € | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Gaël Monfils |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Sopot | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : Pologne
Géolocalisation sur la carte : [[Modèle:Géolocalisation/Sopot]]
| ||||||||
Le tournoi de tennis de Sopot 2005 s'est tenu du 1er au 8 août. Il a vu le Français Gaël Monfils s'imposer en trois manches devant l'Allemand Florian Mayer.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
Forfait | —
|
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
7 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | Gaël Monfils |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | Gaël Monfils |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | Gustavo Kuerten | 1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
Tableau final
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | Jeff Coetzee Chris Haggard |
3 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |