Élections à Brest
Brest | |
Maire | |
---|---|
Brest | François Cuillandre |
Conseillers départementaux | |
Brest-1 | Kévin Faure Jacqueline Héré |
Brest-2 | Barthélémy Gonella Pauline Louis-Joseph-Dogué |
Brest-3 | Yves du Buit Emmanuelle Tournier |
Brest-4 | Véronique Bourbigot Pierre Ogor |
Brest-5 | Frédérique Bonnard Le Floc'h Hosny Trabelsi |
Députés | |
2e circonscription | Jean-Charles Larsonneur |
3e circonscription | Didier Le Gac |
Cet article recense les résultats de l'ensemble des votes, élections et référendums ayant eu lieu dans la commune de Brest (Finistère).
Élections municipales
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | ||||
François Cuillandre * | PS - PCF - BNC - PRG | 8 146 | 26,54 | 12 628 | 49,69 | ||||
Brest au cœur ! | |||||||||
Ronan Pichon | EELV - UDB - G.s - LRDG - GE | 4 831 | 15,74 | ||||||
Brest Écologie Solidarités | |||||||||
Bernadette Malgorn | DVD - UDI | 5 794 | 18,87 | 9 253 | 36,41 | ||||
Brest, c'est vous | |||||||||
Marc Coatanéa | LREM - MoDem - Agir | 3 867 | 12,60 | 3 530 | 13,89 | ||||
Marchons pour Brest ! | |||||||||
Pascal Olivard | SE | 2 782 | 9,06 | ||||||
Brest, imaginons demain | |||||||||
Pierre-Yves Cadalen | LFI | 2 189 | 7,13 | ||||||
Brest à venir ! | |||||||||
Renée Thomaïdis | RN - LDP | 2 061 | 6,71 | ||||||
Vivre en sécurité à Brest | |||||||||
Emmanuelle Le Pors | SE | 651 | 2,12 | ||||||
Brest ! La liste citoyenne | |||||||||
Rémy Collard | LO | 219 | 0,71 | ||||||
Faire entendre le camp des travailleurs | |||||||||
Roger Calvez | POID | 158 | 0,51 | ||||||
Démocratie communale et laïcité | |||||||||
Votes exprimés | 30 698 | 98,40 | 25 411 | 94,03 | |||||
Votes blancs | 499 | 1,60 | 1 613 | 5,97 | |||||
Votes nuls | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||||
Total | 31 197 | 100 | 27 024 | 100 | |||||
Abstention | 53 266 | 63,06 | 57 535 | 68,04 | |||||
Inscrits / participation | 84 463 | 36,94 | 84 559 | 31,96 | |||||
* Liste du maire sortant |
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | ||||
François Cuillandre * | PS-PCF-EELV-PRG-UDB-BNC | 17 740 | 42,46 | 22 187 | 52,71 | 42 | 27 | ||
Ensemble pour Brest, tenons le cap | |||||||||
Bernadette Malgorn | DVD-UMP-UDI-MoDem-PCD-FE | 11 550 | 27,64 | 19 902 | 47,28 | 13 | 8 | ||
Avec Bernadette Malgorn, au service de tous les Brestois | |||||||||
Laurent Prunier | UMP-UDI-PR-NC | 4 165 | 9,96 | ||||||
Vous, nous, Brest ! | |||||||||
Alain Rousseau | FN-RBM | 4 093 | 9,79 | ||||||
Brest Bleu marine | |||||||||
Quentin Marchand | PG-FASE-GA-NPA | 3 408 | 8,15 | ||||||
Colère de Brest ! L'humain d'abord | |||||||||
André Cherblanc | LO | 820 | 1,96 | ||||||
Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | |||||||||
Inscrits | 85 609 | 100,00 | 85 609 | 100,00 | |||||
Abstentions | 41 645 | 48,65 | 40 819 | 47,68 | |||||
Votants | 43 964 | 51,35 | 44 790 | 52,32 | |||||
Blancs et nuls | 2 188 | 4,98 | 2 701 | 6,03 | |||||
Exprimés | 41 776 | 95,02 | 42 089 | 93,97 | |||||
* Liste du maire sortant |
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | |||||
François Cuillandre * | PS-PCF-LV-UDB-PRG (UG) | 20 573 | 45,79 | 26 424 | 60,68 | 44 | |||
Brest en marche ! | |||||||||
Laurent Prunier | UMP-PR-CNIP-FRS-NC-MPF (UD) | 9 446 | 21,02 | 11 996 | 28,60 | 8 | |||
Ensemble, ambitieux pour Brest | |||||||||
Fortuné Pellicano | DVD | 5 234 | 11,65 | 4 467 | 10,72 | 3 | |||
Rassemblement pour faire gagner Brest | |||||||||
Céline Mandon | EXG (DVG) | 4 037 | 8,99 | ||||||
Pour Brest, la gauche debout | |||||||||
Mikaël Cabon | MoDem | 3 869 | 8,61 | ||||||
Brest au cœur | |||||||||
Hugues Bouché | PT | 1 030 | 2,29 | ||||||
Liste ouvrière et socialiste | |||||||||
André Cherblanc | LO | 740 | 1,65 | ||||||
Lutte ouvrière | |||||||||
Inscrits | 87 872 | 100,00 | 87 872 | 100,00 | |||||
Abstentions | 41 249 | 46,94 | 43 671 | 49,70 | |||||
Votants | 46 623 | 53,06 | 44 201 | 50,30 | |||||
Blancs ou nuls | 1 694 | 3,63 | 2 260 | 5,11 | |||||
Exprimés | 44 929 | 96,37 | 41 941 | 94,89 | |||||
* Liste du maire sortant |
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | |||||
François Cuillandre | PS-PCF-LV-PRG-MDC (UG) | 19 648 | 45,85 | 25 401 | 57,55 | 44 | |||
Brest en avant toute ! | |||||||||
Yannick Marzin | UDF-RPR-DL (UD) | 15 164 | 35,39 | 18 733 | 42,44 | 11 | |||
Ensemble, changeons de cap | |||||||||
Hubert Casel | LCR | 3 028 | 7,07 | ||||||
Brest à gauche autrement | |||||||||
Olivier Morize | MNR | 2 373 | 5,54 | ||||||
Brest sécurité, moins d'impôts, moins d'immigration | |||||||||
André Cherblanc | LO | 2 029 | 4,74 | ||||||
Lutte ouvrière à Brest | |||||||||
Roger Calvez | PT | 608 | 1,42 | ||||||
Pour la défense de la commune et de la laïcité | |||||||||
Inscrits | 82 740 | 100,00 | 82 739 | 100,00 | |||||
Abstentions | 38 301 | 46,29 | 36 574 | 44,20 | |||||
Votants | 44 439 | 53,71 | 46 165 | 55,80 | |||||
Blancs ou nuls | 1 589 | 3,58 | 2 031 | 4,40 | |||||
Exprimés | 42 850 | 96,42 | 44 134 | 95,60 |
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | |||||||
Pierre Maille * | PS-PCF-Radical-LV-UDB (UG) | 27 477 | 52,56 | 43 | |||||
Nous les Brestois avec Pierre Maille | |||||||||
Bertrand Cousin | RPR-UDF-MPF (UD) | 19 379 | 37,07 | 11 | |||||
Bertrand Cousin pour tous les Brestois | |||||||||
Olivier Morize | FN | 2 786 | 5,33 | 1 | |||||
Faire front pour Brest et les Français d'abord | |||||||||
Arnaud Hell | EXG-LCR-MDC | 2 019 | 3,86 | 0 | |||||
Brest à gauche, autrement ! | |||||||||
Roger Calvez | PT | 617 | 1,18 | 0 | |||||
Démocratie communale et laïcité | |||||||||
Inscrits | 91 597 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 38 555 | 42,09 | |||||||
Votants | 53 042 | 57,91 | |||||||
Blancs ou nuls | 764 | 1,44 | |||||||
Exprimés | 52 278 | 98,56 | |||||||
* Liste du maire sortant |
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | |||||
Pierre Maille | PS-PCF-Rénov.PCF-MRG-UDB-FB (UG) | 27 502 | 48,41 | 36 512 | 63,71 | 49 | |||
Brest change d'air - Liste de rassemblement de la gauche | |||||||||
Georges Kerbrat * | RPR-UDF-CNI | 10 075 | 17,73 | 20 795 | 36,29 | 10 | |||
Bien vivre à Brest | |||||||||
Yannick Marzin | UDF diss. (PR diss.-CDS diss.-RPR diss.) | 9 955 | 17,52 | ||||||
Brest d'abord ! | |||||||||
Philippe Parisse | Les Verts | 3 477 | 6,12 | ||||||
Pour une écologie urbaine | |||||||||
Bernard Pacreau | FN | 3 070 | 5,40 | ||||||
Brest et les Brestois d'abord | |||||||||
Alain Poupon | RPR diss. | 2 730 | 4,81 | ||||||
Brest autrement | |||||||||
Inscrits | 92 423 | 100,00 | 92 423 | 100,00 | |||||
Abstentions | 34 646 | 37,49 | 33 123 | 35,84 | |||||
Votants | 57 777 | 62,51 | 59 300 | 64,16 | |||||
Blancs et nuls | 968 | 1,05 | 1 993 | 2,15 | |||||
Exprimés | 56 809 | 61,47 | 57 307 | 62,01 | |||||
* Liste du maire sortant |
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | |||||||
Jacques Berthelot | RPR-UDF (UD) | 35 163 | 50,42 | 45 | |||||
Union pour Brest | |||||||||
Pierre Maille * | PS-PCF-MRG-UDB (UG) | 33 112 | 47,48 | 14 | |||||
Brest majorité | |||||||||
André Fichaut | LCR-PSU | 1 461 | 2,10 | 0 | |||||
La voix des travailleurs contre l'austérité | |||||||||
Inscrits | 101 111 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 30 301 | 29,97 | |||||||
Votants | 70 810 | 70,03 | |||||||
Nuls | 1 074 | 1,06 | |||||||
Exprimés | 69 736 | 68,97 | |||||||
* Liste du maire sortant |
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | |||||||
Francis Le Blé | PS-PCF-MRG-UDB (UG) | 33 133 | 50,05 | 43 | |||||
Brest espoir - Union de la gauche | |||||||||
Eugène Berest * | RI-RPR (Maj.) | 20 329 | 30,71 | ||||||
Avec les Brestois, pour Brest | |||||||||
Georges Lombard | CDS | 12 738 | 19,24 | ||||||
Union pour le progrès de Brest dans la liberté | |||||||||
Inscrits | 94 113 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 26 752 | 28,42 | |||||||
Votants | 67 361 | 71,57 | |||||||
Nuls | 1 161 | 1,23 | |||||||
Exprimés | 66 200 | 70,34 | |||||||
* Liste du maire sortant |
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | |||||
Georges Lombard * | CNI-CD-RI-Rad. | 24 056 | 44,80 | 30 063 | 55,67 | 37 | |||
Liste d'entente pour le développement de Brest | |||||||||
Michel de Bennetot | UDR | 12 767 | 23,77 | 11 296 | 20,92 | ||||
Liste d'entente pour la rénovation de la gestion municipale | |||||||||
Louis Le Roux | PCF | 8 059 | 15,01 | 12 645 | 23,41 | ||||
Union pour une gestion sociale, moderne et démocratique | |||||||||
Francis Le Blé | PS | 6 198 | 11,54 | ||||||
Liste d'Action socialiste | |||||||||
Michel Floc'h | UDB | 2 618 | 4,87 | ||||||
Liste d'Union démocratique bretonne | |||||||||
Inscrits | 84 917 | 100,00 | 84 917 | 100,00 | |||||
Abstentions | 30 488 | 35,90 | 29 918 | 35,23 | |||||
Votants | 54 429 | 64,10 | 54 999 | 64,77 | |||||
Nuls | 731 | 0,86 | 995 | 1,17 | |||||
Exprimés | 53 698 | 63,23 | 54 004 | 63,60 | |||||
* Liste du maire sortant |
![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | |||||||
Georges Lombard * | CNI-MRP | 28 151 | 51,75 | 37 | |||||
Liste d'entente des démocrates | |||||||||
Gabriel Paul | PCF-SFIO-PSU | 13 557 | 24,92 | ||||||
Liste d'union de la gauche pour la gestion démocratique des intérêts brestois | |||||||||
Georges Kerbrat | UNR | 11 076 | 20,36 | ||||||
Liste d'union pour l'expansion brestoise dans la Ve République | |||||||||
Gérald Phillips | SE | 1 612 | 2,96 | ||||||
Liste pour la promotion économique, sociale et culturelle de la région brestoise | |||||||||
Inscrits | 79 005 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 24 211 | 30,64 | |||||||
Votants | 54 794 | 69,35 | |||||||
Nuls | 398 | 0,50 | |||||||
Exprimés | 54 396 | 68,85 | |||||||
* Liste du maire sortant |
![]() ![]() | |||||||||
Tête de liste | Liste | Premier tour[N 1] | Second tour[N 1] | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | |||||
Georges Lombard | CNIP-UNR-ERB-DC | 15 722 | 31,33 | 29 458 | 55,21 | 37 | |||
Liste d'union républicaine et d'action sociale pour la défense de Brest (1er tour) Liste d'union pour la défense des intérêts brestois (2d tour) | |||||||||
Yves Jaouen | MRP | 10 476 | 20,87 | ||||||
Liste d'action sociale et familiale pour le développement de Brest | |||||||||
Robert Gravot | SFIO | 9 014 | 17,96 | 23 190 | 43,47 | ||||
Liste socialiste (1er tour) Liste d'union de la gauche brestoise (2d tour) | |||||||||
Gabriel Paul | PCF | 9 437 | 18,80 | ||||||
Liste communiste | |||||||||
Jean Le Gouill[N 2] | UGS-PSA | 2 330 | 4,64 | ||||||
Liste d'union des socialistes de gauche | |||||||||
Jean Griffe | Centre gauche (NGR) | 2 713 | 5,40 | ||||||
Liste républicaine de centre gauche | |||||||||
Inscrits | 73 130 | 100,00 | 73 130 | 100,00 | |||||
Abstentions | 22 278 | 30,46 | 19 222 | 26,28 | |||||
Votants | 50 852 | 69,54 | 53 908 | 73,71 | |||||
Nuls | 668 | 0,91 | 556 | 0,76 | |||||
Exprimés | 50 184 | 68,62 | 53 352 | 72,95 |
Élections cantonales et départementales
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||||||
Canton | Élu 1 | Parti | Élu 2 | Parti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-1 | Kévin Faure | PS | Jacqueline Héré | PCF | |||||
Brest-2 | Barthélémy Gonella | ND | Pauline Louis-Joseph-Dogué | EELV | |||||
Brest-3 | Yves du Buit | UDI | Emmanuelle Tournier | LREM | |||||
Brest-4 | Véronique Bourbigot | LR | Pierre Ogor | DVD | |||||
Brest-5 | Frédérique Bonnard Le Floc'h | PS | Hosny Trabelsi | PS |
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||||||
Canton | Élu 1 | Parti | Élu 2 | Parti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-1 | Bernadette Abiven | PS | Franck Respriget (dém.) Kévin Faure |
PS | |||||
Brest-2 | Marie Gueye | PS | Réza Salami | PS | |||||
Brest-3 | Florence Cann | PS | Marc Labbey | PS | |||||
Brest-4 | Véronique Bourbigot | LR | Pierre Ogor | DVD | |||||
Brest-5 | Frédérique Bonnard Le Floc'h | PS | Hosny Trabelsi | PS |
Élections cantonales de 2011
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||||||
Canton | Conseiller général | Parti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers | Pascale Mahé * | PS | |||||||
Brest-Kerichen | Rébecca Fagot-Oukkache | PS | |||||||
Brest-Lambézellec | Franck Respriget | PS | |||||||
Brest-L'Hermitage-Gouesnou | Dominique Jaffredou | PS | |||||||
Brest-Plouzané | Chantal Simon-Guillou * | PS | |||||||
Brest-Recouvrance | Marie Gueye | PS | |||||||
Brest-Saint-Marc | Marc Labbey | PS | |||||||
Brest-Saint-Pierre | Pierre Maille * | PS | |||||||
* Conseiller général sortant |
Élections cantonales de 2008
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||||||
Canton | Conseiller général | Parti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-Bellevue | Jean-Luc Pochard | PS | |||||||
Brest-Centre | Reza Salami | PS |
Élections cantonales de 2004
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||||||
Canton | Conseiller général | Parti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers | Pascale Mahé | PS | |||||||
Brest-Kerichen | Yvon Berthou * | PS | |||||||
Brest-Lambézellec | Daniel Abiven * | app.PS | |||||||
Brest-L'Hermitage-Gouesnou | Jean-Paul Glémarec * | PS | |||||||
Brest-Plouzané | Chantal Simon-Guillou | app.PS | |||||||
Brest-Recouvrance | Yves Ménesguen * | PS | |||||||
Brest-Saint-Marc | Patricia Adam * | PS | |||||||
Brest-Saint-Pierre | Pierre Maille * | PS | |||||||
* Conseiller général sortant |
Élections cantonales de 2001
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||||||
Canton | Conseiller général | Parti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-Bellevue | Joseph Gourmelon * | PS | |||||||
Brest-Centre | Yannick Marzin * | UDF | |||||||
* Conseiller général sortant |
Élections cantonales de 1998
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||||||
Canton | Conseiller général | Parti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers | Jean Mobian | PS | |||||||
Brest-Kerichen | Yvon Berthou | PS | |||||||
Brest-Lambézellec | Daniel Abiven * | PS | |||||||
Brest-L'Hermitage-Gouesnou | Jean-Paul Glémarec | PS | |||||||
Brest-Plouzané | Yvette Duval | PS | |||||||
Brest-Recouvrance | Yves Menesguen | PS | |||||||
Brest-Saint-Marc | Patricia Adam | PS | |||||||
Brest-Saint-Pierre | Pierre Maille | PS | |||||||
* Conseiller général sortant |
Élections cantonales de 1994
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||||||
Canton | Conseiller général | Parti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-Bellevue | Joseph Gourmelon * | PS | |||||||
Brest-Centre | Yannick Marzin * | UDF-PR | |||||||
* Conseiller général sortant |
Élections cantonales de 1992
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||||||
Canton | Conseiller général | Parti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers | Jacques Berthelot * | RPR | |||||||
Brest-Kerichen | Albert Di Comun | UDF-CDS | |||||||
Brest-Lambézellec | Daniel Abiven * | PS | |||||||
Brest-L'Hermitage-Gouesnou | Jean-Yves Le Borgne | UDF-PR | |||||||
Brest-Plouzané | Yves Pagès | UDF | |||||||
Brest-Recouvrance | Pierre Maille * | PS | |||||||
Brest-Saint-Marc | Dominique Le Gall | RPR | |||||||
Brest-Saint-Pierre | Marcel Le Floch * | RPR | |||||||
* Conseiller général sortant |
Élections cantonales de 1988
Canton | Conseiller général | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-3 | Yannick Marzin | UDF-PR | ||||||
Brest-5 | Joseph Gourmelon * | PS | ||||||
* Conseiller général sortant |
Élections cantonales de 1985
Canton | Conseiller général | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brest-1 | Marcel Le Floch | RPR | ||||||
Brest-2 | Pierre Maille | PS | ||||||
Brest-4 | Georges Lombard * | app.UDF | ||||||
Brest-6 | Daniel Abiven | PS | ||||||
Brest-7 | Jacques Berthelot | RPR | ||||||
Brest-8 | Marie-Jacqueline Desouches | PS | ||||||
* Conseiller général sortant |
Élections régionales
Élections régionales de 2021
Liste | Tête de liste | Premier tour | Second tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
PS - PRG - PCF - MR - CÉ - PLB - AE | Michaël Quernez | 5 078 | 21,15 | 7 826 | 31,79 | |||
ECO | Anne Quéméré | 1 438 | 5,99 | |||||
EÉLV - UDB - GÉ - ND - BÉ - G·s - LRDG - ESNT | Ronan Pichon | 4 247 | 17,69 | 6 369 | 25,87 | |||
RN - LDP - PL - LAF | Renée Thomaïdis | 3 249 | 13,54 | 3 223 | 13,09 | |||
LREM - TdP - MoDem - UDI - Agir - Volt | Tristan Bréhier | 2 970 | 12,37 | 3 149 | 12,79 | |||
LR - SL - LC - LMR -BE - EAB | Stéphane Roudaut | 2 938 | 12,24 | 4 051 | 16,46 | |||
LFI - PG - GRS | Pierre-Yves Cadalen | 2 464 | 10,26 | |||||
LO | Rémy Collard | 584 | 2,43 | |||||
DLF | Régis Le Gall | 373 | 1,55 | |||||
PB | Myriam Rolland | 312 | 1,30 | |||||
SE | Sandrine Urvois | 173 | 0,72 | |||||
UDMF | Ismail Ben Lahcen | 137 | 0,57 | |||||
VPF - RN diss. | Yves Chauvel | 41 | 0,17 | |||||
Inscrits | 84 663 | 100,00 | 84 680 | 100,00 | ||||
Abstentions | 59 366 | 70,12 | 58 982 | 69,65 | ||||
Votants | 25 297 | 29,88 | 25 698 | 30,35 | ||||
Blancs | 1 293 | 5,11 | 1 080 | 4,20 | ||||
Nuls | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||
Exprimés | 24 004 | 94,89 | 24 618 | 95,80 |
Élections régionales de 2015
Élections régionales de 2010
Élections régionales de 2004
Élections législatives
De 1958 à 1986 | 2e circonscription (Brest-I, Brest-II, Brest-III) 3e circonscription | |||||
De 1986 à 1988 | Circonscription départementale unique (élection au scrutin proportionnel) | |||||
De 1988 à 2012 | 2e circonscription (Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest-L'Hermitage-Gouesnou, Brest-Lambézellec, Brest-Saint-Marc) 3e circonscription (Brest-Bellevue, Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Pierre) | |||||
Depuis 2012 | 2e circonscription (Brest-Bellevue, Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-Centre, Brest-Kerichen, Brest-L'Hermitage-Gouesnou, Brest-Lambézellec, Brest-Saint-Marc) 3e circonscription (Brest-Plouzané, Brest-Recouvrance, Brest-Saint-Pierre) | |||||
Entre parenthèses, cantons brestois de la circonscription. |
Élections législatives de 2022
Circonscription | Député-e | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-Centre) | Jean-Charles Larsonneur * | LREM diss. | ||||||
3e circonscription (Brest-Rural) | Didier Le Gac * | LREM | ||||||
* Député-e sortant-e |
Élections législatives de 2017
Circonscription | Député-e | Parti | |
---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-Centre) | Jean-Charles Larsonneur | LREM | |
3e circonscription (Brest-Rural) | Didier Le Gac | LREM |
Élections législatives de 2012
Circonscription | Député-e | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-Centre) | Patricia Adam * | PS | ||||||
3e circonscription (Brest-Rural) | Jean-Luc Bleunven | DVG | ||||||
* Député-e sortant-e |
Élections législatives de 2007
Circonscription | Député-e | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-Centre) | Patricia Adam * | PS | ||||||
3e circonscription (Brest-Rural) | Marguerite Lamour * | UMP | ||||||
* Député-e sortant-e |
Élections législatives de 2002
Circonscription | Député-e | Parti | |
---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-Centre) | Patricia Adam | PS | |
3e circonscription (Brest-Rural) | Marguerite Lamour | UMP |
Élections législatives de 1997
Circonscription | Député-e | Parti | |
---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-Centre) | Jean-Noël Kerdraon | PS | |
3e circonscription (Brest-Rural) | François Cuillandre | PS |
Élections législatives de 1993
Circonscription | Député-e | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-Centre) | Bertrand Cousin | RPR | ||||||
3e circonscription (Brest-Rural) | Jean-Louis Goasduff * | RPR | ||||||
* Député-e sortant-e |
Élections législatives de 1988
Circonscription | Député-e | Parti | |
---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-Centre) | Joseph Gourmelon | PS | |
3e circonscription (Brest-Rural) | Jean-Louis Goasduff | RPR |
Élections législatives de 1986
Élections législatives de 1981
Circonscription | Député-e | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-1) | Joseph Gourmelon | PS | ||||||
3e circonscription (Brest-2 - Landerneau) | Jean-Louis Goasduff * | RPR | ||||||
* Député-e sortant-e |
Élections législatives de 1978
Circonscription | Député-e | Parti | |
---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-1) | Eugène Bérest | UDF (PR) | |
3e circonscription (Brest-2 - Landerneau) | Jean-Louis Goasduff | RPR |
Élections législatives de 1973
Circonscription | Député-e | Parti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2e circonscription (Brest-1) | Michel de Bennetot * | UDR | ||||||
3e circonscription (Brest-2 - Landerneau) | Gabriel de Poulpiquet * | UDR | ||||||
* Député-e sortant-e |
Référendums
- Référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe[13]
Oui : 29 925 (55,71 %) |
Non : 23 795 (44,29 %) | ||
▲ |
- Référendum sur le quinquennat présidentiel[14]
Oui : 17 515 (79,10 %) |
Non : 4 629 (20,90 %) | ||
▲ |
- Référendum sur le traité de Maastricht[15]
Oui : 37 352 (62,95 %) |
Non : 21 981 (37,05 %) | ||
▲ |
Notes et références
Notes
- Nombre et pourcentages moyens de voix.
- ↑ Notice LE GOUILL Jean par Christian Bougeard, version mise en ligne le 24 novembre 2010, dernière modification le 24 novembre 2010
Références
- ↑ « Soluvote », sur www.brest.fr (consulté le )
- ↑ « Résultats des élections municipales et communautaires 2014 », sur interieur.gouv.fr (consulté le )
- ↑ Résultats des élections municipales 2008 pour la commune Brest
- ↑ Élections municipales 2001 – Résultats Brest, sur le site municipales2001.ouestfrance.fr
- ↑ Résultats de l'élection municipale du 11 juin 1995 à Brest sur le site des archives du journal Ouest-France [1]
- ↑ Résultats de l'élection municipale des 12 et 19 mars 1989 à Brest sur le site des archives du journal Ouest-France [2]
- ↑ Résultats de l'élection municipale du 6 mars 1983 à Brest sur le site des archives du journal Ouest-France [3]
- ↑ Résultats de l'élection municipale du 13 mars 1977 à Brest sur le site des archives du journal Ouest-France [4]
- ↑ Résultats de l'élection municipale des 14 et 21 mars 1971 à Brest sur le site des archives du journal Ouest-France [5]
- ↑ Résultats de l'élection municipale du 14 mars 1965 à Brest sur le site des archives du journal Ouest-France [6]
- ↑ Résultats de l'élection municipale des 8 et 15 mars 1959 à Brest sur le site des archives du journal Ouest-France [7]
- ↑ « Résultats des élections régionales 2021 pour la commune Brest », sur interieur.gouv.fr
- ↑ Référendum du 29 mai 2005 - Résultats officiels pour la commune Brest
- ↑ Résultats du référendum de 2000 à Brest, sur politiquemania.com
- ↑ Référendum du 20 septembre 1992 - Résultats officiels pour la commune Brest