Élections cantonales de 1880 dans le Finistère
| ||||||||||||||
Élections cantonales de 1880 dans le Finistère | ||||||||||||||
21 cantons du Finistère | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
Conseil général après élection | ||||||||||||||
CG29.1880.svg | ||||||||||||||
Président du Conseil Général | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
François Monjaret de Kerjégu Légitimiste |
Armand Rousseau Républicain modéré | |||||||||||||
Site du Conseil général du Finistère | ||||||||||||||
Les élections cantonales françaises de 1880 ont eu lieu les et .
Assemblée départementale sortante
Parti | Sigle | Élus |
---|---|---|
Monarchistes (23 sièges) | ||
Légitimistes | Légit. | 17 |
Orléaniste | Orléa. | 3 |
Bonapartiste | Bonap. | 3 |
Républicains (20 sièges) | ||
Républicains modérés | Rép mod | 20 |
Président du Conseil Général | ||
François Monjaret de Kerjégu (Légitimiste) |
Assemblée départementale élue
Parti | Sigle | Élus |
---|---|---|
Républicains (23 sièges) | ||
Républicains modérés | Rép mod | 26 |
Monarchistes (20 sièges) | ||
Légitimistes | Réact | 14 |
Orléaniste | Orléa. | 3 |
Bonapartiste | Bonap. | 3 |
Président du Conseil Général | ||
Armand Rousseau (Républicains modérés) |
Résultats par canton
Mr Bernard et Simon sont candidats pour le siège de conseiller d'arrondissement.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Armand Rousseau * | Rép.mod | 2 793 | 64.85 | |||
Mr de Kersauson de Pennendref | Légit. | 1 005 | 23.29 | |||
Mr Bernard | Rép.mod | 333 | 7.72 | |||
Mr Simon | Légit. | 152 | 3.52 | |||
Inscrits | 8 546 | |||||
Votants | 4 341 | 50.80 | ||||
Exprimés | 4 316 | 99.42 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Robert-Héristel Gestin * | Rép.mod | 1 532 | 68.03 | |||
Mr Arnaud | Légit. | 715 | 31.75 | |||
Inscrits | 5 093 | |||||
Votants | 2 256 | 44.30 | ||||
Exprimés | 2 252 | 99.82 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Louis Picaud * | Rép.mod | 1 896 | 58.02 | |||
Émile Villiers (père) * | Légit. | 1 323 | 40.48 | |||
Inscrits | ~5 200 | |||||
Votants | 3 424 | 65.85 | ||||
Exprimés | 3 268 | 95.44 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Paul Audren de Kerdrel * | Légit. | 2 478 | 96.20 | |||
Inscrits | 3 987 | |||||
Votants | 2 576 | 64.61 | ||||
Exprimés | 2 565 | 99.57 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Amédée de Vincelles * | Légit. | 2 448 | 98.43 | |||
Inscrits | 3 652 | |||||
Votants | 2 487 | 68.10 | ||||
Exprimés | 2 471 | 99.36 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Bénoni Guillard * | Orléaniste | 2 664 | 94.10 | |||
Inscrits | 3 991 | |||||
Votants | 2 831 | 70.94 | ||||
Exprimés | 2 779 | 98.16 |
*sortant
Mr de Kersauson (père) (Légit.) élu depuis 1858 est mort en 1877. Son fils Louis de Kersauson-Vieux-Chatel (Légit.) a été élu lors de la partielle.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Jean-Marie Clech | Rép.mod | 1 873 | 60.97 | |||
Louis de Kersauson-Vieux-Chatel * | Légit. | 1 135 | 36.95 | |||
Inscrits | 3 959 | |||||
Votants | 3 073 | 77.62 | ||||
Exprimés | 3 072 | 99.97 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | Ballotage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Casimir Huon de Kermadec * | Légit. | 1 949 | 49.40 | 1 992 | 52.38 | |
Hippolyte Drouilard de la Mare | Rép.mod | 1 612 | 40.86 | 1 811 | 47.62 | |
Inscrits | 4 970 | 4 970 | ||||
Votants | 3 970 | 79.88 | ' | |||
Exprimés | 3 945 | 99.37 | 3 803 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Yves Pinvidic * | Légit. | 1 273 | 53.56 | |||
Paul Lacaze | Rép.mod | 949 | 39.92 | |||
Inscrits | 3 006 | |||||
Votants | 2 383 | 79.28 | ||||
Exprimés | 2 377 | 99.75 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Émile Cillard de Kermenguy * | Légit. | 2 297 | 94.96 | |||
Inscrits | 3 292 | |||||
Votants | 2 419 | 73.48 | ||||
Exprimés | 2 297 | 94.96 |
*sortant
François Quéinnec (père) (Légit.) élu depuis 1874 est mort en 1879. Aristide Andrieux (Rép.mod) est élu lors de la partielle qui suit.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Aristide Andrieux * | Rép.mod | 1 322 | 56.76 | |||
Jean-Marie Caroff | Légit. | 907 | 38.94 | |||
Inscrits | 3 352 | |||||
Votants | 2 334 | 69.63 | ||||
Exprimés | 2 329 | 99.79 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Jean Lecrâne | Rép.mod | 1 262 | 86.71 | |||
Inscrits | 2 838 | |||||
Votants | 1 402 | 49.40 | ||||
Exprimés |
*sortant
Valéry Cormier (Rép.mod) élu depuis 1874 ne se représente pas.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Valéry Cormier * | Rép.mod | 699 | 52.09 | |||
Louis Boucher | Légit. | 473 | 35.25 | |||
Inscrits | ~2 000 | |||||
Votants | 1 342 | 67.10 | ||||
Exprimés | 1 342 | 100.00 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Georges Arnoult * | Rép.mod | 2 475 | 67.18 | |||
Georges Derrien | Légit. | 1 206 | 32.74 | |||
Inscrits | ~5 300 | |||||
Votants | 3 685 | 69.53 | ||||
Exprimés | 3 684 | 99.97 |
*sortant
Louis le Rouxeau de Rosencoat (Légit.) élu depuis 1852 est mort en 1877. Yves-Louis Jaouen(Légit.) a été élu lors de la partielle qui suit.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Yves-Louis Jaouen * | Légit. | 701 | 52.55 | |||
Bernard Le Baron | Rép.mod | 630 | 47.23 | |||
Inscrits | 1 656 | |||||
Votants | 1 337 | 80.74 | ||||
Exprimés | 1 334 | 99.78 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | Ballotage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Auguste Bernard | Rép.mod | 1 793 | 49.12 | 2 123 | 54.51 | |
Amédée de l'Écluse de Trévoedal * | Légit. | 1 634 | 44.77 | 1 794 | 46.06 | |
Inscrits | 5 408 | 5 411 | ||||
Votants | 3 652 | 67.53 | 3 920 | 72.45 | ||
Exprimés | 3 650 | 99.95 | 3 895 | 99.36 |
*sortant
Édouard Fénigan (Rép.mod) élu depuis 1874 ne se représente pas.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Hervé Louboutin | Rép.mod (*) | 2 054 | 82.13 | |||
Mr Caradec | Rép.mod | 450 | 17.99 | |||
Inscrits | 3 523 | |||||
Votants | 2 560 | 72.67 | ||||
Exprimés | 2 501 | 97.70 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Jean-Paul Le Borgne | Rép.mod | 1 747 | 51.29 | |||
Henri de Legge * | Légit. | 1 521 | 44.66 | |||
Inscrits | 4 326 | |||||
Votants | 3 509 | 81.11 | ||||
Exprimés | 3 406 | 97.07 |
*sortant
Mr Gaubert (Légit.) élu depuis 1867 démissionne en 1878. Joseph Nédellec (Rép.mod) est élu lors de la partielle qui suit. Il ne se représente pas en 1880.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Paul de Saisy de Kerampuil | Légit. | 1 485 | 56.06 | |||
Ernest Bernard | Rép.mod (*) | 1 164 | 43.94 | |||
Inscrits | 3 912 | |||||
Votants | 2 800 | 71.54 | ||||
Exprimés | 2 649 | 94.61 |
*sortant
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Arnold de Raismes * | Légit. | 795 | 74.02 | |||
Hyacinthe Gallic | Rép.mod | 279 | 25.98 | |||
Inscrits | 1 240 | |||||
Votants | 1 074 | 86.61 | ||||
Exprimés | 1 074 | 100.00 |
*sortant
Mr Le Bihan (Rép.mod) élu depuis 1874 démissionne en 1878. Alexandre Guégan (Rép.mod) est élu lors de la partielle qui suit.
Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Alexandre Guégan * | Rép.mod | 1 196 | 67.31 | |||
Guillaume Pérès | Légit. | 581 | 32.70 | |||
Inscrits | 2 570 | |||||
Votants | 1 887 | 73.42 | ||||
Exprimés | 1 777 | 94.17 |
*sortant
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Arrondissements du Finistère
- Conseil général du Finistère
- Liste des cantons du Finistère
- Liste des communes du Finistère
- Liste des conseillers généraux du Finistère