Unité urbaine de Paris

Unité urbaine de Paris
Unité urbaine de Paris

Vue satellite de l'agglomération de Paris.
Administration
Pays France
Région(s) Île-de-France
Département(s) Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise
Aire d'attraction Paris
Nombre de communes 406
Code Insee 00851
Démographie
Population 10 944 094 hab. (2022)
Densité 3 875 hab./km2
Variation +2,27 % (2015)
Géographie
Coordonnées 48° 51′ nord, 2° 20′ est
Superficie 2 824,2 km2
Statistiques
Nombre de logements 5 359 753 (2021)
+5,75 % (2015)
Nombre d'emplois 5 496 002 (2021)
+3,71 % (2015)
Taux de chômage 11,7 % (2021)
en diminution −1,4 point (2015)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Crédit image:
Eric Gaba (Sting - fr:Sting)
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Unité urbaine de Paris
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Unité urbaine de Paris

L'unité urbaine de Paris désigne selon l'Insee l'ensemble des communes ayant une continuité de bâti autour de la ville de Paris. Cette unité urbaine, ou agglomération dans le langage courant, regroupe 10 944 094 habitants en 2022 sur une superficie de 2 824,0 km2. Elle est la plus peuplée de l'Union européenne et de l'Europe de l'Ouest.

Caractéristiques

Selon la délimitation effectuée par l'Insee en 2025, l'unité urbaine de Paris est composée de 406 communes, pour une superficie de 2 824,2 km2, rassemblant 10 944 094 habitants au recensement de 2022[1]. Ces communes sont toutes situées en Île-de-France, la région dont Paris est le chef-lieu ; elles recouvrent intégralement les départements de la petite couronne :

et une partie de chacun de ceux de la grande couronne :

C'est de très loin l'unité urbaine française la plus peuplée devant celle de Lyon (1 715 750 habitants en 2022)[2], ainsi que la première de l'Union européenne et d'Europe de l'Ouest, devant Londres[3]. Le taux d'artificialisation du sol de cette unité urbaine s'accroît, du fait d'un choix résidentiel fait par certains ménages. L'élargissement continu des unités urbaines peut se caractériser par l'étalement urbain.

Son code Insee est 00851.

Dans le zonage de 2010, le nombre de communes était de 412. De 2010 à 2020, trois fusions de communes ont eu lieu, amenant ce nombre à 409[4]. Ces fusions ont donné naissance aux communes nouvelles du Chesnay-Rocquencourt (fusion du Chesnay et de Rocquencourt) et de Saint-Germain-en-Laye (fusion de Fourqueux avec Saint-Germain-en-Laye, en gardant le nom de cette dernière) dans les Yvelines et d'Évry-Courcouronnes (fusion de Courcouronnes et d'Évry) en Essonne.

En 2020, un nouveau zonage est réalisé par l'Insee. Le nombre de communes est de 411. Deux communes (Aubergenville et Flins-sur-Seine) constituent désormais une unité urbaine à part, l'unité urbaine d'Aubergenville. Quatre communes sont ajoutées au périmètre : Boissise-la-Bertrand (77039) et Serris (77449) en Seine-et-Marne, Saint-Germain-de-la-Grange (78550) dans les Yvelines et Ennery (95211) dans le Val-d'Oise. À partir de 2023, le nombre de communes est de 410 du fait de la constitution d'Ennery (Val-d'Oise) en unité urbaine autonome[5]. Le nombre de communes est de 407[6] à partir de 2024 du fait du regroupement des communes de Bazoches-sur-Guyonne, Saint-Rémy-l'Honoré et Le Tremblay-sur-Mauldre dans l'unité urbaine de Saint-Rémy-l'Honoré[7]. Il est de 406 à partir du et la fusion de Pierrefitte-sur-Seine et Saint-Denis.

Intercommunalités

La notion d'unité urbaine, telle que définie par l'Insee, est indépendante du regroupement des communes en établissements publics de coopération intercommunale. Cependant, à la suite de la loi MAPAM, adoptée en 2014, la métropole du Grand Paris est entrée en vigueur le et le préfet de la région Île-de-France a supervisé l'élaboration d'une nouvelle carte des intercommunalités pour créer de nouveaux ensembles de plus de 200 000 habitants dans l'unité urbaine, hors métropole. Le Schéma régional de coopération intercommunale est entré en vigueur le [8].

Évolution démographique de l'unité urbaine

Crédit image:
Original téléversé par ThePromenader sur Wikipédia anglais.
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Carte montrant l'étendue de l'unité urbaine et de l'aire urbaine de Paris au recensement de 1999. Note : l'unité urbaine et l'aire urbaine de Paris possèdent de nouvelles limites depuis le recensement de 2010 mais elles ne sont pas représentées sur cette carte.
Crédit image:
Original téléversé par Fair&Balanced sur Wikipédia français.
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Croissance de la population parisienne depuis le premier recensement en 1801.

Population de l'unité urbaine

  • 1931 : 5 674 419
  • 1936 : 5 784 072
  • 1946 : 5 600 000
  • 1954 : 6 436 296
  • 1962 : 7 384 363
  • 1968 : 8 196 746
  • 1975 : 8 549 898 (310 communes)
  • 1982 : 8 706 936 (335 communes)
  • 1990 : 9 318 821 (378 communes)
  • 1999 : 9 644 507 (396 communes)
  • 2007 : 10 303 282 (412 communes)
  • 2012 : 10 550 350 (412 communes)
  • 2017 : 10 784 830 (412 communes)
  • 2020 : 10 858 874 (411 communes)
  • 2021 : 10 890 751 (407 communes)
  • 2022 : 10 944 094 (406 communes)
Évolution démographique de l'unité urbaine (zonage de 2020) depuis 1968
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2022
8 567 1869 030 8769 109 7419 541 5399 727 17710 453 15310 700 80310 944 094
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au .
(Source : Insee[9])

Communes (zonage de 2020)

Les 406 communes qui composent l'unité urbaine de Paris[6] sont les suivantes :

Liste des communes de l'unité urbaine
Nom Code
Insee
Département Statut Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Paris
(ville-centre)
75 Paris ville-centre 105,40 2 113 705 (2022) 20 054
Ablon-sur-Seine 94001 Val-de-Marne banlieue 1,11 6 029 (2022) 5 432
Achères 78005 Yvelines banlieue 9,44 21 663 (2022) 2 295
Alfortville 94002 Val-de-Marne banlieue 3,67 45 569 (2022) 12 417
Andilly 95014 Val-d'Oise banlieue 2,70 2 691 (2022) 997
Andrésy 78015 Yvelines banlieue 6,91 13 663 (2022) 1 977
Antony 92002 Hauts-de-Seine banlieue 9,56 64 026 (2022) 6 697
Arcueil 94003 Val-de-Marne banlieue 2,33 21 868 (2022) 9 385
Argenteuil 95018 Val-d'Oise banlieue 17,22 107 135 (2022) 6 222
Arnouville 95019 Val-d'Oise banlieue 2,84 14 898 (2022) 5 246
Arpajon 91021 Essonne banlieue 2,40 11 503 (2022) 4 793
Asnières-sur-Seine 92004 Hauts-de-Seine banlieue 4,82 91 457 (2022) 18 974
Athis-Mons 91027 Essonne banlieue 8,56 36 451 (2022) 4 258
Aubervilliers 93001 Seine-Saint-Denis banlieue 5,76 89 489 (2022) 15 536
Auffreville-Brasseuil 78031 Yvelines banlieue 2,37 669 (2022) 282
Aulnay-sous-Bois 93005 Seine-Saint-Denis banlieue 16,20 86 360 (2022) 5 331
Auvers-sur-Oise 95039 Val-d'Oise banlieue 12,69 6 820 (2022) 537
Bagneux 92007 Hauts-de-Seine banlieue 4,19 43 647 (2022) 10 417
Bagnolet 93006 Seine-Saint-Denis banlieue 2,57 41 776 (2022) 16 255
Ballainvilliers 91044 Essonne banlieue 4,01 4 838 (2022) 1 206
Beauchamp 95051 Val-d'Oise banlieue 3,02 9 506 (2022) 3 148
Bessancourt 95060 Val-d'Oise banlieue 6,39 8 521 (2022) 1 333
Bezons 95063 Val-d'Oise banlieue 4,16 34 314 (2022) 8 249
Bièvres 91064 Essonne banlieue 9,69 4 700 (2022) 485
Le Blanc-Mesnil 93007 Seine-Saint-Denis banlieue 8,05 59 912 (2022) 7 442
Bobigny 93008 Seine-Saint-Denis banlieue 6,77 55 270 (2022) 8 164
Bois-Colombes 92009 Hauts-de-Seine banlieue 1,92 29 376 (2022) 15 300
Bois-d'Arcy 78073 Yvelines banlieue 5,48 16 225 (2022) 2 961
Boissise-la-Bertrand 77039 Seine-et-Marne banlieue 7,80 1 194 (2022) 153
Boissise-le-Roi 77040 Seine-et-Marne banlieue 7,09 3 828 (2022) 540
Boissy-Saint-Léger 94004 Val-de-Marne banlieue 8,94 17 335 (2022) 1 939
Bondoufle 91086 Essonne banlieue 6,76 10 833 (2022) 1 603
Bondy 93010 Seine-Saint-Denis banlieue 5,47 51 066 (2022) 9 336
Bonneuil-en-France 95088 Val-d'Oise banlieue 4,71 1 179 (2022) 250
Bonneuil-sur-Marne 94011 Val-de-Marne banlieue 5,51 18 340 (2022) 3 328
Bouffémont 95091 Val-d'Oise banlieue 4,51 6 565 (2022) 1 456
Bougival 78092 Yvelines banlieue 2,76 9 083 (2022) 3 291
Boulogne-Billancourt 92012 Hauts-de-Seine banlieue 6,17 120 205 (2022) 19 482
Le Bourget 93013 Seine-Saint-Denis banlieue 2,08 15 052 (2022) 7 237
Bourg-la-Reine 92014 Hauts-de-Seine banlieue 1,86 21 140 (2022) 11 366
Boussy-Saint-Antoine 91097 Essonne banlieue 2,90 7 986 (2022) 2 754
Brétigny-sur-Orge 91103 Essonne banlieue 14,56 26 658 (2022) 1 831
Breuillet 91105 Essonne banlieue 6,69 9 023 (2022) 1 349
Breux-Jouy 91106 Essonne banlieue 4,68 1 283 (2022) 274
Brou-sur-Chantereine 77055 Seine-et-Marne banlieue 4,28 5 094 (2022) 1 190
Brunoy 91114 Essonne banlieue 6,62 25 792 (2022) 3 896
Bruyères-le-Châtel 91115 Essonne banlieue 12,90 3 738 (2022) 290
Bry-sur-Marne 94015 Val-de-Marne banlieue 3,35 18 095 (2022) 5 401
Buc 78117 Yvelines banlieue 8,07 5 868 (2022) 727
Buchelay 78118 Yvelines banlieue 4,94 3 364 (2022) 681
Bures-sur-Yvette 91122 Essonne banlieue 4,17 9 481 (2022) 2 274
Bussy-Saint-Georges 77058 Seine-et-Marne banlieue 13,39 26 334 (2022) 1 967
Bussy-Saint-Martin 77059 Seine-et-Marne banlieue 2,64 728 (2022) 276
Butry-sur-Oise 95120 Val-d'Oise banlieue 2,60 2 242 (2022) 862
Cachan 94016 Val-de-Marne banlieue 2,74 30 526 (2022) 11 141
Carnetin 77062 Seine-et-Marne banlieue 1,61 457 (2022) 284
Carrières-sous-Poissy 78123 Yvelines banlieue 7,19 19 951 (2022) 2 775
Carrières-sur-Seine 78124 Yvelines banlieue 5,02 15 002 (2022) 2 988
La Celle-Saint-Cloud 78126 Yvelines banlieue 5,82 20 440 (2022) 3 512
Cergy 95127 Val-d'Oise banlieue 11,65 69 578 (2022) 5 972
Cesson 77067 Seine-et-Marne banlieue 6,98 11 141 (2022) 1 596
Chalifert 77075 Seine-et-Marne banlieue 2,42 1 581 (2022) 653
Chambourcy 78133 Yvelines banlieue 7,87 5 826 (2022) 740
Champagne-sur-Oise 95134 Val-d'Oise banlieue 9,45 5 022 (2022) 531
Champigny-sur-Marne 94017 Val-de-Marne banlieue 11,30 78 367 (2022) 6 935
Champlan 91136 Essonne banlieue 3,68 2 606 (2022) 708
Champs-sur-Marne 77083 Seine-et-Marne banlieue 7,35 26 661 (2022) 3 627
Chanteloup-en-Brie 77085 Seine-et-Marne banlieue 3,18 4 166 (2022) 1 310
Chanteloup-les-Vignes 78138 Yvelines banlieue 3,33 10 793 (2022) 3 241
Chapet 78140 Yvelines banlieue 5,10 1 337 (2022) 262
Charenton-le-Pont 94018 Val-de-Marne banlieue 1,85 28 756 (2022) 15 544
Châtenay-Malabry 92019 Hauts-de-Seine banlieue 6,38 35 490 (2022) 5 563
Châtillon 92020 Hauts-de-Seine banlieue 2,92 36 224 (2022) 12 405
Chatou 78146 Yvelines banlieue 5,08 30 054 (2022) 5 916
Chaville 92022 Hauts-de-Seine banlieue 3,55 20 198 (2022) 5 690
Chelles 77108 Seine-et-Marne banlieue 15,90 54 372 (2022) 3 420
Chennevières-sur-Marne 94019 Val-de-Marne banlieue 5,27 18 295 (2022) 3 472
Le Chesnay-Rocquencourt 78158 Yvelines banlieue 7,02 31 064 (2022) 4 425
Chessy 77111 Seine-et-Marne banlieue 5,74 7 242 (2022) 1 262
Chevilly-Larue 94021 Val-de-Marne banlieue 4,22 19 813 (2022) 4 695
Chevreuse 78160 Yvelines banlieue 13,42 5 531 (2022) 412
Chilly-Mazarin 91161 Essonne banlieue 5,57 19 981 (2022) 3 587
Choisy-le-Roi 94022 Val-de-Marne banlieue 5,43 46 122 (2022) 8 494
Clamart 92023 Hauts-de-Seine banlieue 8,77 56 882 (2022) 6 486
Les Clayes-sous-Bois 78165 Yvelines banlieue 6,11 16 940 (2022) 2 773
Clichy 92024 Hauts-de-Seine banlieue 3,08 65 102 (2022) 21 137
Clichy-sous-Bois 93014 Seine-Saint-Denis banlieue 3,95 29 551 (2022) 7 481
Coignières 78168 Yvelines banlieue 8,27 4 385 (2022) 530
Collégien 77121 Seine-et-Marne banlieue 4,27 3 332 (2022) 780
Colombes 92025 Hauts-de-Seine banlieue 7,81 90 692 (2022) 11 612
Combs-la-Ville 77122 Seine-et-Marne banlieue 14,48 22 712 (2022) 1 569
Conches-sur-Gondoire 77124 Seine-et-Marne banlieue 1,52 1 751 (2022) 1 152
Conflans-Sainte-Honorine 78172 Yvelines banlieue 9,90 36 306 (2022) 3 667
Corbeil-Essonnes 91174 Essonne banlieue 11,01 53 712 (2022) 4 878
Cormeilles-en-Parisis 95176 Val-d'Oise banlieue 8,48 27 086 (2022) 3 194
Coubron 93015 Seine-Saint-Denis banlieue 4,14 5 156 (2022) 1 245
Le Coudray-Montceaux 91179 Essonne banlieue 11,44 4 738 (2022) 414
Courbevoie 92026 Hauts-de-Seine banlieue 4,17 81 945 (2022) 19 651
Courdimanche 95183 Val-d'Oise banlieue 5,57 7 111 (2022) 1 277
La Courneuve 93027 Seine-Saint-Denis banlieue 7,52 47 086 (2022) 6 261
Courtry 77139 Seine-et-Marne banlieue 4,16 7 107 (2022) 1 708
Créteil 94028 Val-de-Marne banlieue 11,46 92 859 (2022) 8 103
Croissy-Beaubourg 77146 Seine-et-Marne banlieue 11,63 1 969 (2022) 169
Croissy-sur-Seine 78190 Yvelines banlieue 3,44 10 580 (2022) 3 076
Crosne 91191 Essonne banlieue 2,48 9 606 (2022) 3 873
Dammarie-les-Lys 77152 Seine-et-Marne banlieue 10,24 23 252 (2022) 2 271
Dampmart 77155 Seine-et-Marne banlieue 5,92 3 655 (2022) 617
Deuil-la-Barre 95197 Val-d'Oise banlieue 3,76 22 903 (2022) 6 091
Domont 95199 Val-d'Oise banlieue 8,33 16 075 (2022) 1 930
Drancy 93029 Seine-Saint-Denis banlieue 7,76 71 312 (2022) 9 190
Draveil 91201 Essonne banlieue 15,75 29 824 (2022) 1 894
Dugny 93030 Seine-Saint-Denis banlieue 3,89 11 723 (2022) 3 014
Eaubonne 95203 Val-d'Oise banlieue 4,42 25 934 (2022) 5 867
Écharcon 91204 Essonne banlieue 6,81 720 (2022) 106
Écouen 95205 Val-d'Oise banlieue 7,59 7 173 (2022) 945
Égly 91207 Essonne banlieue 3,95 7 078 (2022) 1 792
Élancourt 78208 Yvelines banlieue 8,51 26 348 (2022) 3 096
Émerainville 77169 Seine-et-Marne banlieue 5,46 7 536 (2022) 1 380
Enghien-les-Bains 95210 Val-d'Oise banlieue 1,77 11 594 (2022) 6 550
Épiais-lès-Louvres 95212 Val-d'Oise banlieue 3,42 141 (2022) 41
Épinay-sous-Sénart 91215 Essonne banlieue 3,58 11 783 (2022) 3 291
Épinay-sur-Orge 91216 Essonne banlieue 4,44 10 626 (2022) 2 393
Épinay-sur-Seine 93031 Seine-Saint-Denis banlieue 4,57 53 564 (2022) 11 721
Éragny 95218 Val-d'Oise banlieue 4,72 18 723 (2022) 3 967
Ermont 95219 Val-d'Oise banlieue 4,16 29 189 (2022) 7 017
L'Étang-la-Ville 78224 Yvelines banlieue 5,38 4 915 (2022) 914
Étiolles 91225 Essonne banlieue 11,65 3 100 (2022) 266
Évecquemont 78227 Yvelines banlieue 2,50 759 (2022) 304
Évry-Courcouronnes 91228 Essonne banlieue 12,70 66 700 (2022) 5 252
Ézanville 95229 Val-d'Oise banlieue 5,19 9 789 (2022) 1 886
Ferrières-en-Brie 77181 Seine-et-Marne banlieue 6,75 3 887 (2022) 576
Fleury-Mérogis 91235 Essonne banlieue 6,51 13 816 (2022) 2 122
Follainville-Dennemont 78239 Yvelines banlieue 9,69 2 178 (2022) 225
Fontenay-aux-Roses 92032 Hauts-de-Seine banlieue 2,51 24 586 (2022) 9 795
Fontenay-le-Fleury 78242 Yvelines banlieue 5,43 13 640 (2022) 2 512
Fontenay-le-Vicomte 91244 Essonne banlieue 6,83 1 563 (2022) 229
Fontenay-sous-Bois 94033 Val-de-Marne banlieue 5,58 52 646 (2022) 9 435
Franconville 95252 Val-d'Oise banlieue 6,19 38 024 (2022) 6 143
Frépillon 95256 Val-d'Oise banlieue 3,35 3 327 (2022) 993
Fresnes 94034 Val-de-Marne banlieue 3,56 29 298 (2022) 8 230
La Frette-sur-Seine 95257 Val-d'Oise banlieue 2,02 4 587 (2022) 2 271
Gagny 93032 Seine-Saint-Denis banlieue 6,83 40 790 (2022) 5 972
Gaillon-sur-Montcient 78261 Yvelines banlieue 4,83 691 (2022) 143
Garches 92033 Hauts-de-Seine banlieue 2,69 17 705 (2022) 6 582
La Garenne-Colombes 92035 Hauts-de-Seine banlieue 1,78 29 828 (2022) 16 757
Gargenville 78267 Yvelines banlieue 8,67 7 848 (2022) 905
Garges-lès-Gonesse 95268 Val-d'Oise banlieue 5,47 42 388 (2022) 7 749
Gennevilliers 92036 Hauts-de-Seine banlieue 11,64 50 874 (2022) 4 371
Gentilly 94037 Val-de-Marne banlieue 1,18 18 883 (2022) 16 003
Gif-sur-Yvette 91272 Essonne banlieue 11,60 22 578 (2022) 1 946
Gometz-le-Châtel 91275 Essonne banlieue 5,05 2 635 (2022) 522
Gonesse 95277 Val-d'Oise banlieue 20,09 26 959 (2022) 1 342
Gournay-sur-Marne 93033 Seine-Saint-Denis banlieue 1,68 7 101 (2022) 4 227
Goussainville 95280 Val-d'Oise banlieue 11,52 30 952 (2022) 2 687
Gouvernes 77209 Seine-et-Marne banlieue 2,72 1 175 (2022) 432
Grigny 91286 Essonne banlieue 4,87 26 500 (2022) 5 441
Groslay 95288 Val-d'Oise banlieue 2,95 8 378 (2022) 2 840
Guermantes 77221 Seine-et-Marne banlieue 1,26 1 151 (2022) 913
Guyancourt 78297 Yvelines banlieue 13,00 29 758 (2022) 2 289
Hardricourt 78299 Yvelines banlieue 3,28 2 498 (2022) 762
L'Haÿ-les-Roses 94038 Val-de-Marne banlieue 3,90 31 338 (2022) 8 035
Herblay-sur-Seine 95306 Val-d'Oise banlieue 12,74 31 818 (2022) 2 497
Houilles 78311 Yvelines banlieue 4,43 33 617 (2022) 7 588
Igny 91312 Essonne banlieue 3,82 10 571 (2022) 2 767
L'Île-Saint-Denis 93039 Seine-Saint-Denis banlieue 1,77 8 682 (2022) 4 905
L'Isle-Adam 95313 Val-d'Oise banlieue 14,94 12 302 (2022) 823
Issou 78314 Yvelines banlieue 4,80 3 858 (2022) 804
Issy-les-Moulineaux 92040 Hauts-de-Seine banlieue 4,25 67 695 (2022) 15 928
Ivry-sur-Seine 94041 Val-de-Marne banlieue 6,10 64 526 (2022) 10 578
Joinville-le-Pont 94042 Val-de-Marne banlieue 2,30 20 784 (2022) 9 037
Jouars-Pontchartrain 78321 Yvelines banlieue 9,65 5 965 (2022) 618
Jouy-en-Josas 78322 Yvelines banlieue 10,12 7 985 (2022) 789
Jouy-le-Moutier 95323 Val-d'Oise banlieue 6,89 17 411 (2022) 2 527
Juvisy-sur-Orge 91326 Essonne banlieue 2,24 18 978 (2022) 8 472
Juziers 78327 Yvelines banlieue 9,88 4 040 (2022) 409
Le Kremlin-Bicêtre 94043 Val-de-Marne banlieue 1,54 23 678 (2022) 15 375
Lagny-sur-Marne 77243 Seine-et-Marne banlieue 5,72 21 433 (2022) 3 747
Lésigny 77249 Seine-et-Marne banlieue 10,13 7 015 (2022) 692
Leuville-sur-Orge 91333 Essonne banlieue 2,49 4 307 (2022) 1 730
Levallois-Perret 92044 Hauts-de-Seine banlieue 2,41 68 412 (2022) 28 387
Lieusaint 77251 Seine-et-Marne banlieue 11,97 14 096 (2022) 1 178
Les Lilas 93045 Seine-Saint-Denis banlieue 1,26 23 262 (2022) 18 462
Limay 78335 Yvelines banlieue 11,48 17 584 (2022) 1 532
Limeil-Brévannes 94044 Val-de-Marne banlieue 6,93 27 806 (2022) 4 012
Linas 91339 Essonne banlieue 7,51 7 310 (2022) 973
Lisses 91340 Essonne banlieue 10,40 7 295 (2022) 701
Livry-Gargan 93046 Seine-Saint-Denis banlieue 7,38 46 507 (2022) 6 302
Livry-sur-Seine 77255 Seine-et-Marne banlieue 4,97 2 224 (2022) 447
Les Loges-en-Josas 78343 Yvelines banlieue 2,48 1 655 (2022) 667
Lognes 77258 Seine-et-Marne banlieue 3,37 14 678 (2022) 4 355
Longjumeau 91345 Essonne banlieue 4,84 20 470 (2022) 4 229
Longpont-sur-Orge 91347 Essonne banlieue 5,05 6 456 (2022) 1 278
Louveciennes 78350 Yvelines banlieue 5,37 7 744 (2022) 1 442
Magnanville 78354 Yvelines banlieue 4,26 6 389 (2022) 1 500
Magny-les-Hameaux 78356 Yvelines banlieue 16,64 9 353 (2022) 562
Maisons-Alfort 94046 Val-de-Marne banlieue 5,35 57 422 (2022) 10 733
Maisons-Laffitte 78358 Yvelines banlieue 6,75 22 855 (2022) 3 386
Mantes-la-Jolie 78361 Yvelines banlieue 9,38 44 246 (2022) 4 717
Mantes-la-Ville 78362 Yvelines banlieue 6,06 21 874 (2022) 3 610
Marcoussis 91363 Essonne banlieue 16,80 8 597 (2022) 512
Mareil-Marly 78367 Yvelines banlieue 1,77 3 984 (2022) 2 251
Margency 95369 Val-d'Oise banlieue 0,72 2 954 (2022) 4 103
Marly-le-Roi 78372 Yvelines banlieue 6,54 16 619 (2022) 2 541
Marnes-la-Coquette 92047 Hauts-de-Seine banlieue 3,48 1 758 (2022) 505
Marolles-en-Brie 94048 Val-de-Marne banlieue 4,59 4 685 (2022) 1 021
Massy 91377 Essonne banlieue 9,43 50 597 (2022) 5 366
Maurecourt 78382 Yvelines banlieue 3,65 4 399 (2022) 1 205
Maurepas 78383 Yvelines banlieue 8,32 19 960 (2022) 2 399
Médan 78384 Yvelines banlieue 2,85 1 305 (2022) 458
Le Mée-sur-Seine 77285 Seine-et-Marne banlieue 5,34 19 527 (2022) 3 657
Melun 77288 Seine-et-Marne banlieue 8,04 43 685 (2022) 5 433
Mennecy 91386 Essonne banlieue 11,09 16 071 (2022) 1 449
Mériel 95392 Val-d'Oise banlieue 5,31 5 337 (2022) 1 005
Méry-sur-Oise 95394 Val-d'Oise banlieue 11,17 10 015 (2022) 897
Le Mesnil-le-Roi 78396 Yvelines banlieue 3,25 6 340 (2022) 1 951
Le Mesnil-Saint-Denis 78397 Yvelines banlieue 8,95 7 103 (2022) 794
Meudon 92048 Hauts-de-Seine banlieue 9,90 46 722 (2022) 4 719
Meulan-en-Yvelines 78401 Yvelines banlieue 3,46 8 996 (2022) 2 600
Mézy-sur-Seine 78403 Yvelines banlieue 4,76 2 261 (2022) 475
Mitry-Mory 77294 Seine-et-Marne banlieue 29,95 20 393 (2022) 681
Moissy-Cramayel 77296 Seine-et-Marne banlieue 14,28 18 498 (2022) 1 295
Montesson 78418 Yvelines banlieue 7,36 14 606 (2022) 1 985
Montévrain 77307 Seine-et-Marne banlieue 5,44 14 847 (2022) 2 729
Montfermeil 93047 Seine-Saint-Denis banlieue 5,45 28 257 (2022) 5 185
Montgeron 91421 Essonne banlieue 11,22 23 890 (2022) 2 129
Montigny-le-Bretonneux 78423 Yvelines banlieue 11,65 32 150 (2022) 2 760
Montigny-lès-Cormeilles 95424 Val-d'Oise banlieue 4,07 22 390 (2022) 5 501
Montlhéry 91425 Essonne banlieue 3,28 9 238 (2022) 2 816
Montlignon 95426 Val-d'Oise banlieue 2,84 2 966 (2022) 1 044
Montmagny 95427 Val-d'Oise banlieue 2,91 14 632 (2022) 5 028
Montmorency 95428 Val-d'Oise banlieue 5,37 21 677 (2022) 4 037
Montreuil 93048 Seine-Saint-Denis banlieue 8,92 110 758 (2022) 12 417
Montrouge 92049 Hauts-de-Seine banlieue 2,07 46 273 (2022) 22 354
Morangis 91432 Essonne banlieue 4,80 13 773 (2022) 2 869
Morsang-sur-Orge 91434 Essonne banlieue 4,39 21 161 (2022) 4 820
Morsang-sur-Seine 91435 Essonne banlieue 4,39 584 (2022) 133
Les Mureaux 78440 Yvelines banlieue 11,99 34 151 (2022) 2 848
Nandy 77326 Seine-et-Marne banlieue 8,56 6 322 (2022) 739
Nanterre 92050 Hauts-de-Seine banlieue 12,19 98 119 (2022) 8 049
Neauphle-le-Château 78442 Yvelines banlieue 2,15 3 295 (2022) 1 533
Neauphle-le-Vieux 78443 Yvelines banlieue 7,52 924 (2022) 123
Nesles-la-Vallée 95446 Val-d'Oise banlieue 13,46 1 823 (2022) 135
Neuilly-Plaisance 93049 Seine-Saint-Denis banlieue 3,42 21 914 (2022) 6 408
Neuilly-sur-Marne 93050 Seine-Saint-Denis banlieue 6,86 38 799 (2022) 5 656
Neuilly-sur-Seine 92051 Hauts-de-Seine banlieue 3,73 59 200 (2022) 15 871
Neuville-sur-Oise 95450 Val-d'Oise banlieue 4,25 2 089 (2022) 492
Nogent-sur-Marne 94052 Val-de-Marne banlieue 2,80 32 998 (2022) 11 785
Noiseau 94053 Val-de-Marne banlieue 4,49 4 619 (2022) 1 029
Noisiel 77337 Seine-et-Marne banlieue 4,35 15 927 (2022) 3 661
Noisy-le-Grand 93051 Seine-Saint-Denis banlieue 12,95 71 632 (2022) 5 531
Noisy-le-Sec 93053 Seine-Saint-Denis banlieue 5,04 45 915 (2022) 9 110
La Norville 91457 Essonne banlieue 4,52 4 308 (2022) 953
Nozay 91458 Essonne banlieue 7,34 4 465 (2022) 608
Ollainville 91461 Essonne banlieue 11,33 5 361 (2022) 473
Orgeval 78466 Yvelines banlieue 15,33 7 092 (2022) 463
Orly 94054 Val-de-Marne banlieue 6,69 24 488 (2022) 3 660
Ormesson-sur-Marne 94055 Val-de-Marne banlieue 3,41 10 589 (2022) 3 105
Ormoy 91468 Essonne banlieue 1,88 2 896 (2022) 1 540
Orsay 91471 Essonne banlieue 7,97 16 655 (2022) 2 090
Osny 95476 Val-d'Oise banlieue 12,52 17 471 (2022) 1 395
Ozoir-la-Ferrière 77350 Seine-et-Marne banlieue 15,58 20 969 (2022) 1 346
Palaiseau 91477 Essonne banlieue 11,51 36 067 (2022) 3 134
Pantin 93055 Seine-Saint-Denis banlieue 5,01 60 954 (2022) 12 166
Paray-Vieille-Poste 91479 Essonne banlieue 6,14 7 956 (2022) 1 296
Parmain 95480 Val-d'Oise banlieue 9,20 5 683 (2022) 618
Les Pavillons-sous-Bois 93057 Seine-Saint-Denis banlieue 2,92 24 872 (2022) 8 518
Le Pecq 78481 Yvelines banlieue 2,84 15 858 (2022) 5 584
Périgny 94056 Val-de-Marne banlieue 2,79 2 744 (2022) 984
Le Perreux-sur-Marne 94058 Val-de-Marne banlieue 3,96 34 654 (2022) 8 751
Pierrelaye 95488 Val-d'Oise banlieue 9,21 10 230 (2022) 1 111
Piscop 95489 Val-d'Oise banlieue 4,08 737 (2022) 181
Plaisir 78490 Yvelines banlieue 18,68 31 971 (2022) 1 712
Le Plessis-Bouchard 95491 Val-d'Oise banlieue 2,69 8 333 (2022) 3 098
Le Plessis-Pâté 91494 Essonne banlieue 7,58 4 107 (2022) 542
Le Plessis-Robinson 92060 Hauts-de-Seine banlieue 3,43 28 893 (2022) 8 424
