Derek Cornelius
Derek Cornelius | ||
Derek Cornelius avec le Malmö FF en 2023. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Olympique de Marseille | |
Numéro | 13 | |
Biographie | ||
Nom | Derek Austin Cornelius | |
Nationalité | Canadienne | |
Naissance | Ajax (Canada) |
|
Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
Période pro. | Depuis 2017 | |
Poste | Défenseur central | |
Pied fort | Ambidextre | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2009-2011 | Spartacus SC | |
2011-2013 | Unionville-Milliken SC | |
2014 | VfB Lübeck | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015-2016 | VfB Lübeck | 1 (0) |
2016 | VfR Neumünster | 17 (2) |
2017-2019 | Javor Ivanjica | 31 (0) |
2019-2022 | Vancouver Whitecaps | 37 (1) |
2021-2022 | → Panetolikós | 47 (2) |
2023-2024 | Malmö FF | 48 (6) |
2024- | Olympique de Marseille | 6 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2018-2021 | Canada -23 ans | 7 (1) |
2018- | Canada | 29 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Derek Cornelius, né le à Ajax en Ontario, est un joueur international canadien de soccer, qui évolue au poste de défenseur central à l'Olympique de Marseille.
Biographie
Enfance et formations
Natif d'Ajax d'un père barbadien et d'une mère jamaïcaine, Derek Cornelius commence le soccer à l'âge de six ans au Thunder d'Ajax, puis il rejoint les Spartacus SC. En 2011, il change de club, et rejoint l'Unionville-Milliken SC. En mars 2013, il réalise deux essais avec les clubs hongrois du Nyíregyháza Spartacus et du Győri ETO.
Carrière en club
En , il rejoint l'équipe des moins de 19 ans du VfB Lübeck. Puis, il intègre l'équipe senior lors de la saison 2015-2016. Il fait une seule apparition en Regionalliga[1]. Le , il résilie son contrat le liant avec le VfB Lübeck[2] et signe ensuite au VfR Neumünster, qui évolue en Oberliga[1].
En , il signe un contrat avec le FK Javor Ivanjica, évoluant en SuperLiga. Il fait ses débuts en SuperLiga le , lors d'un match à l'extérieur contre le FK Radnički Niš[3].
Le , il est transféré aux Whitecaps de Vancouver et s'engage pour deux ans, avec deux saisons en option[4],[5]. Il fait ses débuts en Major League Soccer avec les Whitecaps, le , contre Minnesota United[6]. Puis, le il inscrit le but égalisateur dans les arrêts de jeu à l'occasion du déplacement au Sporting Kansas City pour un score final de 1-1[7].
Malgré dix-huit rencontres en 2019, couronnées de neuf sélections en équipe nationale, Derek Cornelius peine à s'imposer dans la défensive centrale des Whitecaps et voit son temps de jeu décliner. Le , le club fait l'annonce de la prolongation de son contrat, le portant à l'issue de la saison 2022 et envoie directement le joueur en prêt avec option d'achat au Panetolikós FC, équipe de première division grecque jusqu'au [8]. Auteur de près de cinquante rencontres en Grèce, il est néanmoins transféré au Malmö FF, en première division suédoise le pour un montant non divulgué[9]. Il s'engage jusqu'en 2026[10],[11].
Avant même le terme de la saison 2024 suédoise , il est transféré à l'Olympique de Marseille, où il s'engage pour quatre ans le [12]. L'indemnité du transfert est estimée à quatre millions d'euro[13]. Le , il fait ses débuts en Ligue 1 en tant que titulaire en défense centrale, face au Stade brestois[14],[15].
Carrière internationale
En mai 2018, Derek Cornelius participe avec l'équipe du Canada des moins de 20 ans au tournoi de Toulon de 2018[16]. Il a obtenu des critiques élogieuses pour sa performance lors du tournoi[17].
En , Derek Cornelius est convoqué pour la première fois en équipe du Canada par le sélectionneur national John Herdman, pour un match amical contre la Nouvelle-Zélande[18] mais n'entre pas en jeu. Il est de nouveau convoqué pour une rencontre des éliminatoires de la Gold Cup 2019 en face aux îles Vierges des États-Unis[19].
Le , il honore sa première sélection avec le Canada et est même titulaire pour affronter les îles Vierges des États-Unis. Ce match gagné sur le très large score de huit à zéro rentre dans le cadre des éliminatoires de la Gold Cup 2019[20].
Le , il fait partie des vingt-trois appelés par le sélectionneur national John Herdman pour la Gold Cup 2019[21]. Lors de cette compétition, il joue quatre matchs. Le Canada s'incline en quart de finale face à Haïti[22].
Le , il est sélectionné par John Herdman pour participer à la Coupe du monde 2022[23].
Statistiques
Statistiques détaillées
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Canada | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||||||
2015-2016 | VfB Lübeck | Regionalliga | 1 | - | - | 1 | ||||||||
2016-2017 | VfR Neumünster | Oberliga | 17 | - | - | 17 | ||||||||
2016-2017 | FK Javor Ivanjica | SuperLiga | 3 | - | - | 3 | ||||||||
2017-2018 | SuperLiga | 22 | 3 | - | 25 | |||||||||
2018-2019 | Prva Liga | 3 | 0 | 3 | 6 | |||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2019 | Whitecaps de Vancouver | MLS | 17 | 1 | 9 | 27 | ||||||||
2020 | MLS | 14 | - | 1 | 15 | |||||||||
2021 | MLS | 5 | - | - | 5 | |||||||||
Sous-total | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2021-2022 | Panetolikós FC (prêt) | Super League | 29 | 4 | 1 | 34 | ||||||||
2022-2023 | Super League | 13 | 1 | - | 14 | |||||||||
Sous-total | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2023 | Malmö FF | Allsvenskan | 23 | 5 | 4 | 32 | ||||||||
2024 | Allsvenskan | 12 | 6 | 8 | 26 | |||||||||
Sous-total | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
2024-2025 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | 6 | - | 3 | 9 | ||||||||
Total sur la carrière | 10 | 1 | 0 | 11 |
Liste des matchs internationaux
# | Date | Lieu | Adversaire | Résultat | Compétition | Minutes | Buts | Passes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMG Academy Soccer Complex, Bradenton | Îles Vierges des États-Unis | 0 - 8 | Éliminatoires Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
2 | BMO Field, Toronto | Dominique | 5 - 0 | Éliminatoires Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Warner Park, Basseterre | Saint-Christophe-et-Niévès | 0 - 1 | Éliminatoires Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
4 | BC Place, Vancouver | Guyane | 4 - 1 | Éliminatoires Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
5 | Rose Bowl, Pasadena | Martinique | 4 - 0 | Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
6 | Broncos Stadium at Mile High, Denver | Mexique | 3 - 1 | Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
7 | Bank of America Stadium, Charlotte | Cuba | 7 - 0 | Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
8 | NRG Stadium, Houston | Haïti | 3 - 2 | Gold Cup 2019 | 90 | 0 | 0 | |
9 | BMO Field, Toronto | Cuba | 6 - 0 | Ligue des nations 2019-2020 | 90 | 0 | 0 | |
10 | Truman Bodden Stadium, George Town | Cuba | 0 - 1 | Ligue des nations 2019-2020 | 29[a] | 0 | 0 | |
11 | BMO Field, Toronto | États-Unis | 2 - 0 | Ligue des nations 2019-2020 | 90 | 0 | 0 | |
12 | Exploria Stadium, Orlando | États-Unis | 4 - 1 | Ligue des nations 2019-2020 | 42[b] | 0 | 0 | |
13 | Championship Stadium , Irvine | Barbade | 4 - 1 | Match amical | 90 | 0 | 0 | |
14 | Independence Park, Kingston | Jamaïque | 0 - 0 | Éliminatoires mondial 2022 | 90 | 0 | 0 | |
15 | Stade Ergilio-Hato, Willemstad | Curaçao | 0 - 2 | Ligue des nations 2022-2023 | 90 | 0 | 0 | |
16 | BMO Field, Toronto | Honduras | 4 - 1 | Ligue des nations 2022-2023 | 90 | 0 | 0 | |
17 | Stade Denka, Niigata | Japon | 4 - 1 | Match amical | 45[c] | 0 | 0 | |
18 | BMO Field, Toronto | Jamaïque | 2 - 3 | Ligue des nations 2023-2024 | 90 | 0 | 0 | |
19 | De Kuip, Rotterdam | Pays-Bas | 4 - 0 | Match amical | 90 | 0 | 0 | |
20 | Matmut Atlantique, Bordeaux | France | 0 - 0 | Match amical | 71[d] | 0 | 0 | |
21 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | Argentine | 2 - 0 | Copa América 2024 | 90 | 0 | 0 | |
22 | Children's Mercy Park, Kansas City | Pérou | 0 - 1 | Copa América 2024 | 45[e] | 0 | 0 | |
23 | Inter&Co Stadium, Orlando | Chili | 0 - 0 | Copa América 2024 | 90 | 0 | 0 | |
24 | AT&T Stadium, Arlington | Venezuela | 1 - 1[f] | Copa América 2024 | 90 | 0 | 0 | |
25 | MetLife Stadium, East Rutherford | Argentine | 2 - 0 | Copa América 2024 | 90 | 0 | 0 | |
26 | Bank of America Stadium, Charlotte | Uruguay | 2 - 2[g] | Copa América 2024 | 23[h] | 0 | 0 | |
27 | Children's Mercy Park, Kansas City | États-Unis | 1 - 2 | Match amical | 70[i] | 0 | 0 | |
28 | AT&T Stadium, Arlington | Mexique | 0 - 0 | Match amical | 84[j] | 0 | 0 | |
29 | BMO Field, Toronto | Panama | 2 - 1 | Match amical | 90 | 0 | 0 |
|
|
Palmarès
- Champion de Suède en 2023
- Vainqueur de la coupe de Suède en 2024
Notes et références
- (de) « Lübeck: Derek Cornelius verlässt VfB », sur 4-liga.com, .
- (de) « Derek Cornelius verlässt den VfB Lübeck », sur vfb-luebeck.de, .
- (en) Djuradj Vujcic, « Canadian Derek Cornelius on professional debut in Serbia », sur rednationonline.ca, .
- (en) « Whitecaps FC acquire Canadian international centre back Derek Cornelius from Serbian club FK Javor Ivanjica », sur whitecapsfc.com, .
- (en) Rob Williams, « Whitecaps acquire Canadian international defender Derek Cornelius », sur dailyhive.com, Daily Hive , .
- (en) Mark Dailey, « 9 players make Whitecaps debut in MLS season opener », sur dailyhive.com, Daily Hive , .
- (en) J.J. Adams, « Cornelius rescues cursed, sluggish Caps in 94th minute », sur theprovince.com, The Province, .
- (en) « Whitecaps FC sign centre back Derek Cornelius to contract extension, loan him to Greek Super League side Panetolikos through 2022 », sur whitecapsfc.com, .
- (en) « Vancouver Whitecaps transfer Derek Cornelius to Sweden's Malmö FF », sur mlssoccer.com, .
- (sv) « Derek Cornelius klar för Malmö FF », sur mff.se, .
- (sv) Malin Wahlberg, « Malmö värvar kanadensisk landslagsback », sur aftonbladet.se, Aftonbladet, .
- « L'Olympique de Marseille officialise l'arrivée de Derek Cornelius », sur lequipe.fr, L'Équipe, .
- Thibault Breton, « Derek Cornelius rejoint officiellement Marseille », sur ouest-france.fr, Ouest-France, .
- Maxime Barbaud, « Les compositions probables de Stade Brestois-OM », sur footmercato.net, Foot Mercato, .
- (en) Mitchell Bailey, « Canada defender Derek Cornelius impresses in Marseille debut despite shaky start », sur canadiansoccerdaily.com, .
- (en) Canada national team roster for prestigious Toulon Tournament released, sur mlssoccer.com, 19 mai 2018
- (en) Four things we learned about Canada at Toulon Tournament, sur mlssoccer.com, 8 juin 2018
- (en) John Herdman announces his 1st roster as Canadian men's soccer coach, sur cbc.ca, 12 mars 2018
- (en) Alphonso Davies among five teenagers named to Canada men’s soccer team for CONCACAF qualifier, sur theglobeandmail.com, 30 août 2018
- Victoire historique 8:0 pour le Canada dans son premier match de la Ligue des Nations de la Concacaf, sur canadasoccer.com, 9 septembre 2018
- Ensemble, visons haut: Canada Soccer dévoile sa sélection pour la Gold Cup de la Concacaf, sur Canada Soccer, 30 mai 2019
- Le Canada s'incline contre Haïti en quarts de finale de la Gold Cup de la Concacaf, sur canadasoccer.com, 29 juin 2019
- « Jonathan David et Iké Ugbo dans la liste du Canada pour la Coupe du monde, le vétéran Atiba Hutchinson également », L'équipe, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :