Johnny Leverón
Johnny Leverón | ||
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Lobos UPNFM | |
Biographie | ||
Nom | Johnny Harold Leverón Uclés | |
Nationalité | Hondurien | |
Naissance | Yoro (Honduras) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Arrière gauche | |
Pied fort | Gauche | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2007–2009 | CD Promesas | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2013 | CD Motagua | 87 (9) |
2013-2014 | Whitecaps de Vancouver | 40 (0) |
2015 | CD Marathón | 18 (1) |
2015-2017 | Correcaminos UAT | 48 (3) |
2017-2018 | CD Marathón | 38 (4) |
2018-2019 | Real España | 36 (4) |
2019-2022 | CD Olimpia | 104 | (1)
2022- | Lobos UPNFM | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007 | Honduras U17 | 9 (4) |
2008-2009 | Honduras U20 | 12 (1) |
2010 | Honduras U21 | 2 (0) |
2011-2012 | Honduras U23 | 7 (1) |
2010- | Honduras | [1] 43 (4) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 25 juillet 2021 |
||
Johnny Leverón est un footballeur international hondurien né le à Yoro. Il joue au poste d'arrière gauche avec le CD Olimpia.
Carrière
Palmarès
- Vainqueur du Tournoi de clôture du championnat du Honduras 2011 avec le CD Motagua
- Vainqueur de la Copa Centroamericana 2011 avec le Honduras
Références
- (en) « Fiche de Johnny Leverón », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :