Will Keane
Will Keane | ||
Crédit image: licence CC BY 2.0 🛈 Keane avec Hull City en 2016. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Preston North End | |
Numéro | 7 | |
Biographie | ||
Nom | William David Keane | |
Nationalité | Britannique Irlandais |
|
Nat. sportive | Irlandais | |
Naissance | Stockport (Angleterre) |
|
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 2011- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2007-2011 | Manchester United | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2016 | Manchester United | 3 (0) |
2013 | → Wigan Athletic | 4 (0) |
2014 | → Queens Park Rangers | 10 (0) |
2015 | → Sheffield Wednesday | 13 (3) |
2015-2016 | → Preston North End | 22 (2) |
2016-2019 | Hull City | 26 (1) |
2019 | → Ipswich Town | 12 (3) |
2019-2020 | Ipswich Town | 29 (6) |
2020-2023 | Wigan Athletic | 129 (50) |
2023- | Preston North End | 21 (8) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009 | Angleterre -16 ans | 3 (1) |
2009-2010 | Angleterre -17 ans | 15 (3) |
2010-2012 | Angleterre -19 ans | 9 (3) |
2014 | Angleterre -20 ans | 3 (0) |
2011-2012 | Angleterre espoirs | 3 (0) |
2021- | République d'Irlande | 5 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Will Keane, né le à Stockport, est un footballeur international irlandais qui évolue au poste d'attaquant à Preston North End.
Il est le frère jumeau de Michael Keane, défenseur d'Everton et de l'équipe d'Angleterre.
Biographie
Le , il est prêté pour un mois à Wigan Athletic. Le suivant, il est prêté à Queens Park Rangers jusqu'à la fin de la saison.
Le , il est prêté pour six mois à Sheffield Wednesday. Le , il est prêté pour une saison à Preston North End, mais il est réintégré à l'effectif des Red Devils début .
Le , Keane s'engage pour trois ans avec Hull City[1].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2011-2012 | Manchester United | Premier League | 1 | - | - | - | 1 | ||||
2012-2013 | Manchester United | Premier League | - | - | - | - | 0 | ||||
2015-2016 | Manchester United | Premier League | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
2013-2014 | Wigan Athletic (prêt) | Championship | 4 | - | - | - | 4 | ||||
2013-2014 | Queens Park Rangers (prêt) | Championship | 10 | - | - | - | 10 | ||||
2014-2015 | Sheffield Wednesday (prêt) | Championship | 13 | - | - | - | 13 | ||||
2015-2016 | Preston North End (prêt) | Championship | 20 | 2 | - | - | 22 | ||||
Sous-total | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||||
2016-2017 | Hull City | Premier League | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||
2017-2018 | Hull City | Championship | 9 | 1 | - | - | 10 | ||||
2018-2019 | Hull City | Championship | 8 | 2 | - | - | 10 | ||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2018-2019 | Ipswich Town (prêt) | Championship | 11 | 1 | - | - | 12 | ||||
2019-2020 | Ipswich Town | League One | 23 | 6 | - | - | 29 | ||||
Sous-total | 6 | 3 | - | 0 | 9 | ||||||
2020-2021 | Wigan Athletic | League One | 32 | 2 | - | - | 34 | ||||
2021-2022 | Wigan Athletic | League One | 44 | 6 | - | - | 50 | ||||
2021-2022 | Wigan Athletic | Championship | 43 | 2 | - | - | 45 | ||||
Sous-total | 48 | 2 | - | 0 | 50 | ||||||
2023-2024 | Preston North End | Championship | 19 | 2 | - | - | 21 | ||||
Total sur la carrière | 65 | 6 | - | 0 | 71 |
Palmarès
En club
- Champion d'Angleterre de D3 en 2022 avec Wigan
En sélection
Distinctions personnelles
- Élu espoir de l'année de Manchester United en 2010.
- Membre de l'équipe type du Championnat d'Angleterre de troisième division en 2021-2022
- Meilleur buteur du Championnat d'Angleterre de troisième division en 2021-2022 avec 26 buts
Notes et références
- (en) The Tigers have agreed a deal to sign striker Will Keane from Manchester United on a three-year deal, hullcitytigers.com, 30 août 2016.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :