Championnat d'Angleterre de football de deuxième division 2018-2019
2018-2019
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FA |
Édition | 116e |
Lieu(x) |
Angleterre Pays de Galles |
Date |
du au |
Participants | 24 |
Matchs joués | 522 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Premier League 2018-2019 |
Niveau inférieur | League One 2018-2019 |
Tenant du titre | Wolverhampton Wanderers |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Blackburn Rovers Rotherham United Wigan Athletic |
Relégué(s) en début de saison |
Stoke City Swansea City West Bromwich Albion |
Vainqueur | Norwich City |
Promu(s) |
Aston Villa Norwich City Sheffield United |
Relégué(s) |
Bolton Wanderers Ipswich Town Rotherham United |
Buts | 1 473 (2,67 par match) |
Meilleur joueur | Teemu Pukki |
Meilleur(s) buteur(s) | Teemu Pukki (29 buts) |
La saison 2018-2019 de EFL Championship est la 116e édition de la deuxième division anglaise.
Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre le 4 août 2018 et se termine le 4 mai 2019[1], les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les trois derniers sont quant à eux relégués en League One.
La compétition est remportée par Norwich City, qui décroche son quatrième titre de champion de deuxième division et accède à la première division, accompagné par son dauphin Sheffield United tandis que les barrages de promotion sont remportés par Aston Villa, qui avait fini cinquième au classement. Dans le même temps, les Bolton Wanderers, Ipswich Town et Rotherham United occupent les trois dernière places du classement et sont relégués en troisième division.
Clubs participants
|
|
Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, dix-huit d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de League One et trois relégués de Premier League.
- Légende des couleurs
- Relégué de première division
- Promu de troisième division
Changements d'entraîneurs
Club | Entraîneur partant | Motif du départ | Date de départ | Position | Entraîneur arrivant | Date d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
Ipswich Town | Bryan Klug | Fin de l'intérim | 6 mai 2018 | Pré-saison | Paul Hurst | 30 mai 2018[2] |
Queens Park Rangers | Ian Holloway | Renvoi | 10 mai 2018[3] | Steve McClaren | 18 mai 2018[4] | |
Swansea City | Carlos Carvalhal | 18 mai 2018[5] | Graham Potter | 4 juin 2018[6] | ||
Stoke City | Paul Lambert | 18 mai 2018[7] | Gary Rowett | 22 mai 2018[8] | ||
Derby County | Gary Rowett | Départ pour Stoke City | 22 mai 2018 | Frank Lampard | 31 mai 2018[9] | |
Leeds United | Paul Heckingbottom | Renvoi | 1er juin 2018[10] | Marcelo Bielsa | 15 juin 2018[11] | |
Aston Villa | Steve Bruce | 3 octobre 2018[12] | 12e | Dean Smith | 11 octobre 2018[13] | |
Brentford FC | Dean Smith | Départ pour Aston Villa | 11 octobre 2018 | 7e | Thomas Frank | 16 octobre 2018[14] |
Ipswich Town | Paul Hurst | Renvoi | 25 octobre 2018[15] | 24e | Paul Lambert | 27 octobre 2018[16] |
Reading FC | Paul Clement | 6 décembre 2018[17] | 21e | José Gomes | 22 décembre 2018[18] | |
Sheffield Wednesday | Jos Luhukay | 21 décembre 2018[19] | 18e | Steve Bruce | 1 février 2019[20] | |
Stoke City | Gary Rowett | 8 janvier 2019[21] | 14e | Nathan Jones | 9 janvier 2019[22] | |
Nottingham Forest | Aitor Karanka | Démission | 11 janvier 2019[23] | 7e | Martin O'Neill | 15 janvier 2019[24] |
West Bromwich Albion | Darren Moore | Renvoi | 9 mars 2019[25] | 4e | James Shan (intérim) | 10 mars 2019 |
Queens Park Rangers | Steve McClaren | 1er avril 2019[26] | 17e | John Eustace (intérim) | 1er avril 2019 |
Compétition
Déroulement de la saison
- Lors de la 45e journée les joueurs de Bolton Wanderers se mettent en grève en raison salaires impayés, amenant au report de la rencontre face à Brentford[27]. Le match n'est finalement pas joué et Brentford se voit attribuer une victoire sur tapis vert sur le score de 1-0[28].
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 94 | 46 | 6 | +36 |
2 | Sheffield United | 89 | 46 | 9 | +37 |
3 | Leeds United | 83 | 46 | 13 | +23 |
4 | West Bromwich Albion R | 80 | 46 | 12 | +25 |
5 | Aston Villa | 76 | 46 | 10 | +21 |
6 | Derby County | 74 | 46 | 12 | +15 |
7 | Middlesbrough FC | 73 | 46 | 13 | +8 |
8 | Bristol City | 70 | 46 | 14 | +6 |
9 | Nottingham Forest | 66 | 46 | 14 | +7 |
10 | Swansea City R | 65 | 46 | 17 | +3 |
11 | Brentford FC | 64 | 46 | 16 | +14 |
12 | Sheffield Wednesday | 64 | 46 | 14 | -2 |
13 | Hull City | 62 | 46 | 18 | -2 |
14 | Preston North End | 61 | 46 | 17 | 0 |
15 | Blackburn Rovers P | 60 | 46 | 18 | -5 |
16 | Stoke City R | 55 | 46 | 13 | -7 |
17 | Birmingham City [n 1] | 52-9 | 46 | 13 | +6 |
18 | Wigan Athletic P | 52 | 46 | 20 | -13 |
19 | Queens Park Rangers | 51 | 46 | 23 | -18 |
20 | Reading FC | 47 | 46 | 19 | -17 |
21 | Millwall FC | 44 | 46 | 22 | -16 |
22 | Rotherham United P | 40 | 46 | 22 | -31 |
23 | Bolton Wanderers | 32 | 46 | 30 | -49 |
24 | Ipswich Town | 31 | 46 | 25 | -41 |
- Promotions
- 1er et 2e : promu en Premier League
- 3e à 6e : barrages d'accession en Premier League
- Relégations
- 22e à 24e : relégation en League One
- Abréviations
R : Relégué de Premier League
P : Promu de League One
- Birmingham City écope d'une pénalité de neuf points en raison de pertes financières trop importantes[29].
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | AST | BIR | BLA | BOL | BRE | BRI | DER | HUL | IPS | LEE | MID | MIL | NOR | NOT | PRE | QPR | REA | ROT | SHU | SHW | STO | SWA | WBA | WIG |
Aston Villa | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | |
Birmingham City | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
Blackburn Rovers | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | |
Bolton Wanderers | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | |
Brentford FC | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 1-0 | 0-1 | 3-3 | 5-1 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 5-1 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | |
Bristol City | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | |
Derby County | 0-3 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-4 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 6-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | |
Hull City | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 6-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | |
Ipswich Town | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | |
Leeds United | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | 1-2 | |
Middlesbrough FC | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | |
Millwall FC | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | |
Norwich City | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 3-4 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 4-3 | 3-3 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 3-4 | 1-0 | |
Nottingham Forest | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 4-2 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | |
Preston North End | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 4-0 | |
Queens Park Rangers | 1-0 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | |
Reading FC | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 0-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 3-2 | |
Rotherham United | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 1-1 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | |
Sheffield United | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | |
Sheffield Wednesday | 1-3 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | |
Stoke City | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | |
Swansea City | 0-1 | 3-3 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-4 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 4-3 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | |
West Brom | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 4-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 7-1 | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | |
Wigan Athletic | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
Barrages de promotion
Demi-finales | Finale | |||||||||
6 | Derby County | 0 | 4 | |||||||
3 | Leeds United | 1 | 2 | |||||||
6 | Derby County | 1 | ||||||||
5 | Aston Villa | 2 | ||||||||
5 | Aston Villa (t. a. b.) | 2 | 0 (4) | |||||||
4 | West Bromwich Albion | 1 | 1 (3) | |||||||
Meilleurs buteurs
Rang | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Teemu Pukki | Norwich City | 29 |
2 | Tammy Abraham | Aston Villa | 25 |
3 | Neal Maupay | Brentford FC | 24 |
4 | Billy Sharp | Sheffield United | 23 |
Dwight Gayle | West Bromwich Albion | ||
6 | Jay Rodriguez | West Bromwich Albion | 22 |
Oliver McBurnie | Swansea City | ||
Che Adams | Birmingham City | ||
Jarrod Bowen | Hull City | ||
10 | Lewis Grabban | Nottingham Forest | 16 |
Récompenses de la saison
Récompenses mensuelles
Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.
Mois | Joueur du mois | Entraîneur du mois | ||
---|---|---|---|---|
Joueur | Club | Entraîneur | Club | |
Août | Kemar Roofe | Leeds United | Marcelo Bielsa | Leeds United |
Septembre | Dwight Gayle | West Bromwich Albion | Darren Moore | West Bromwich Albion |
Octobre | Lukas Jutkiewicz | Birmingham City | Steve McClaren | Queens Park Rangers |
Novembre | Tammy Abraham | Aston Villa | Daniel Farke | Norwich City |
Décembre | Jarrod Bowen | Hull City | Nigel Adkins | Hull City |
Janvier | Adam Armstrong | Blackburn Rovers | Tony Mowbray | Blackburn Rovers |
Février | Che Adams | Birmingham City | Chris Wilder | Sheffield United |
Mars | Semi Ajayi | Rotherham United | Dean Smith | Aston Villa |
Avril | Dwight Gayle | West Bromwich Albion | Chris Wilder | Sheffield United |
Notes et références
- (en) « NEWS: 2018/19 Season Fixtures Release Date Confirmed », sur ccfc.co.uk, (consulté le )
- (en) « Paul Hurst is New Town Boss », sur itfc.co.uk, (consulté le )
- (en) « Ian Holloway: QPR manager leaves after 18 months in charge », sur bbc.co.uk, (consulté le )
- « Steve McClaren rebondit sur le banc de QPR », sur lequipe.fr, (consulté le )
- « Carlos Carvalhal limogé par Swansea », sur lequipe.fr, (consulté le )
- « Graham Potter quitte Östersunds pour Swansea », sur lequipe.fr, (consulté le )
- « Paul Lambert n'est plus l'entraîneur de Stoke City », sur lequipe.fr, (consulté le )
- (en) « Gary Checks In », sur stokecityfc.com, (consulté le )
- (en) « Frank Lampard Joins The Rams As New Manager », sur dcfc.co.uk, (consulté le )
- (en) « Leeds United sack manager Paul Heckingbottom after 16 games », sur theguardian.com, (consulté le )
- (en) « Marcelo Bielsa Named Head Coach », sur leedsunited.com, (consulté le )
- « Aston Villa licencie Steve Bruce », sur lequipe.fr, (consulté le )
- (en) « Dean Smith appointed Aston Villa manager with John Terry as assistant », sur theguardian.com, (consulté le )
- (en) « Thomas Frank: Brentford appoint new head coach », sur bbc.co.uk, (consulté le )
- (en) « Paul Hurst: Ipswich Town sack manager after less than five months », sur bbc.com, (consulté le )
- (en) « Paul Lambert Appointed New Town Boss », sur itfc.co.uk, (consulté le )
- (en) « Paul Clement: Reading sack manager after less than nine months », sur bbc.com, (consulté le )
- (en) « Jose Gomes: Reading name Rio Ave boss as new manager », sur bbc.com, (consulté le )
- « Jos Luhukay remercié par Sheffield Wednesday (Championship) », sur lequipe.fr, (consulté le )
- (en) « Steve Bruce: Sheffield Wednesday appoint new manager », sur bbc.com,
- « Stoke City se sépare de son entraîneur Gary Rowett », sur lequipe.fr, (consulté le )
- « Angleterre : Stoke City (D2) enrôle Nathan Jones, l'entraîneur de Luton Town (D3) », sur lequipe.fr, (consulté le )
- « Aitor Karanka quitte Nottingham Forest (D2 anglaise) », sur lequipe.fr, (consulté le )
- « Championship : Martin O'Neill remplace Aitor Karanka à Nottingham Forest », sur lequipe.fr, (consulté le )
- (en) « West Bromwich Albion club statement », sur wba.co.uk, (consulté le )
- « Championschip : les Queens Park Rangers se séparent de Steve McClaren », sur lequipe.fr, (consulté le )
- « Bolton-Brentford (D2 anglaise) reporté après la grève des joueurs, la Ligue se fâche », sur lequipe.fr, (consulté le )
- (en) « Bolton Wanderers' game against Brentford cancelled and Bees given three points », sur bbc.com, (consulté le )
- (en) « Birmingham City deducted nine points for EFL profitability and sustainability rule breaches », sur bbc.com, (consulté le )