Jason Scotland
Jason Scotland | ||
Jason Scotland avec Ipswich Town en 2010 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Jason Kelvin Scotland | |
Nationalité | Trinidadien | |
Naissance | Morvant (Trinité-et-Tobago) |
|
Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1996- | |
Poste | Attaquant | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1996-1999 | San Juan Jabloteh | |
2000-2003 | Defence Force | |
2003-2005 | Dundee United | 51 (9) |
2005-2007 | St Johnstone | 66 (33) |
2007-2009 | Swansea City | 105 (53) |
2009-2010 | Wigan Athletic | 36 (2) |
2010-2013 | Ipswich Town | 97 (21) |
2013-2014 | Barnsley FC | 43 (8) |
2014-2015 | Hamilton Academical | 46 (14) |
2015-2016 | Stenhousemuir FC | 17 (6) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2000-2011 | Trinité-et-Tobago | 41 (8) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 15 septembre 2016 |
||
Jason Scotland, né le à Morvant, est un footballeur trinidadien. Il joue au poste d'attaquant.
Carrière
Équipe nationale
Il a eu sa première cape en 2000.
Scotland participe à la coupe du monde 2006 avec l'équipe de Trinité et Tobago.
Il possède 40 sélections (8 buts) en équipe nationale.
Palmarès
- Champion d'Angleterre de D3 : 2008 avec Swansea City
- Meilleur buteur de Football League One (D3) : saison 2007-2008 (avec 28 buts)
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international trinidadien
- Naissance en février 1979
- Joueur du San Juan Jabloteh
- Joueur du Defence Force FC
- Joueur du Dundee United FC
- Joueur du Swansea City AFC
- Joueur du Wigan Athletic FC
- Joueur de l'Ipswich Town FC
- Joueur du St Johnstone FC
- Joueur du Barnsley FC
- Joueur du Hamilton Academical FC
- Naissance dans la région de San Juan-Laventille