Stuart Elliott
Stuart Elliott | ||
Crédit image: licence CC BY-SA 2.0 🛈 Stuart Elliott, 2007 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Nord-irlandais | |
Naissance | Belfast (Irlande du Nord) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1996-2000 | Glentoran | 96 (29) |
2000-2002 | Motherwell | 70 (22) |
2002-2008 | Hull City | 193 | (65)
2008 | → Doncaster Rovers | 10 (0) |
2008-2010 | Doncaster Rovers | 9 (0) |
2009 | → Grimsby Town | 11 (2) |
2010 | Hamilton Academical | 5 (0) |
2010 | → Stirling Albion | 7 (1) |
Total | 401 (119) | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2000-2007 | Irlande du Nord | 36 (4) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Stuart Elliott (né le à Belfast) est un footballeur nord-irlandais évoluant au poste de milieu de terrain offensif.
International nord-irlandais depuis 2000, Elliott a connu depuis 31 sélections et inscrit 4 buts.
Il porte les couleurs de l'Hamilton Academical FC, en première division écossaise.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :