Jamie Cureton

Jamie Cureton
Image illustrative de l’article Jamie Cureton
Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈
Situation actuelle
Équipe Enfield FC (entraîneur-joueur)
Biographie
Nationalité Britannique
Nat. sportive Anglais
Naissance (49 ans)
Bristol (Angleterre)
Taille 1,73 m (5 8)
Poste Attaquant puis entraîneur
Parcours junior
Années Club
Bristol Rovers
Southampton FC
1988-1993 Norwich City
Parcours senior1
AnnéesClub 0M.0(B.)
1993-1996 Norwich City 032 0(6)
1995-1996 AFC Bournemouth 006 0(0)
1996 Bristol Rovers 006 0(4)
1996-2000 Bristol Rovers 192 (75)
2000-2003 Reading FC 127 (55)
2003-2004 Busan I'Cons 021 0(4)
2004-2005 Queens Park Rangers 046 0(7)
2005-2006 Swindon Town 032 0(7)
2005-2006 Colchester United 010 0(7)
2006-2007 Colchester United 046 (24)
2007-2010 Norwich City 076 (18)
2008-2009 Barnsley FC 008 0(2)
2010 Shrewsbury Town 012 0(0)
2010-2011 Exeter City 047 (20)
2011-2012 Leyton Orient 023 0(1)
2012 Exeter City 007 0(1)
2012-2013 Exeter City 042 (21)
2013-2014 Cheltenham Town 036 (11)
2014-2016 Dagenham & Redbridge 093 (29)
2016 Farnborough FC 010 0(9)
2016 Eastleigh FC 007 0(1)
2016 Farnborough FC 001 0(1)
2016-2017 St. Albans City 017 0(5)
2017 Farnborough FC 008 0(6)
2017-2018 Farnborough FC 029 (12)
2018-2020 Bishop's Stortford 094 (52)
2019-2020 Enfield FC 00? 0(?)
2020 Hornchurch FC 003 0(1)
2020- Enfield FC 009 0(2)
Sélections en équipe nationale2
AnnéesÉquipe 0M.0(B.)
1993 Angleterre -18 ans 003 0(0)
Parcours entraîneur
AnnéesÉquipe Stats
2017-2018 Arsenal FC jeunes
2018-2019 Bishop's Stortford
2019-2020 Bishop's Stortford
2020- Enfield FC
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve.
2 Matchs officiels.
Dernière mise à jour : 8 janvier 2020

Jamie Cureton est un footballeur anglais né le à Bristol (Angleterre). Il a notamment joué au poste d'attaquant à Colchester United et à Norwich City.

Lors de la saison 2006-2007, Jamie Cureton termine meilleur buteur de la Football League Championship (D2) avec Colchester, inscrivant 23 buts en 44 matchs. À la fin de cette saison, il est acheté par Norwich City, en tant que remplaçant de Robert Earnshaw, celui-ci ayant été vendu à Derby.

Carrière

Distinctions personnelles

Liens externes