Leon Knight
Leon Knight | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Leon Carlton Knight | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Hackney, Londres (Angleterre) |
|
Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
Poste | Attaquant puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001 | -Chelsea FC | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2001-2003 | Chelsea FC | 1 (0) |
2001 | → Queens Park Rangers | 11 (0) |
2001-2002 | → Huddersfield Town | 37 (18) |
2002-2003 | → Sheffield Wednesday | 27 (3) |
2003 | → Brighton & Hove Albion | 3 (4) |
2003-2006 | Brighton & Hove Albion | 107 (32) |
2006-2007 | Swansea City | 35 (19) |
2007 | → Barnsley FC | 9 (0) |
2007-2008 | Milton Keynes Dons | 37 (1) |
2008 | Wycombe Wanderers | 24 (5) |
2008 | Rushden & Diamonds | 13 (4) |
2009 | Thrasývoulos Fylís | 3 (0) |
2009-2010 | Hamilton Academical | 7 (0) |
2010 | Queen of the South | 6 (0) |
2010-2012 | Coleraine FC | 50 (24) |
2012 | Glentoran FC | 9 (1) |
2014-2016 | Barnton FC | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Sélection | M (B.) |
Angleterre -20 ans | ||
Angleterre -19 ans | ||
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2015-2016 | Barnton FC | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Leon Leroy Knight est un footballeur britannique (Angleterre) né le à Hackney (Londres).
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur anglais
- Naissance en septembre 1982
- Joueur du Chelsea FC
- Joueur du Queens Park Rangers FC
- Joueur du Huddersfield Town AFC
- Joueur du Sheffield Wednesday FC
- Joueur du Swansea City AFC
- Joueur du Barnsley FC
- Joueur du Wycombe Wanderers FC
- Joueur du Hamilton Academical FC
- Joueur du Queen of the South FC
- Joueur du Rushden & Diamonds FC
- Joueur du Thrasývoulos Fylís
- Joueur du Coleraine FC
- Joueur du Glentoran FC
- Entraîneur anglais de football