David Brown (football)
David Brown | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | David Carre Brown | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Écossais | |
Naissance | Broughty Ferry (Écosse) |
|
Décès | 1970 | |
Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |
Poste | Avant-centre | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
Dundee St. Joseph's | ||
Dundee | ||
Greenock Morton | ||
Peebles Rovers | ||
Dundee | ||
1919-1921 | Stoke | 52 (17) |
1921-1922 | Notts County | 14 (7) |
1922-1923 | Kilmarnock | |
1923-1925 | Darlington | 107 (77) |
1926-1927 | Crewe Alexandra | 40 (23) |
1927-1928 | Barrow | 24 (7) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. |
||
David Carre Brown (né le à Broughty Ferry en Écosse et mort en 1970) est un joueur de football écossais qui évoluait au poste d'attaquant.
Biographie
Palmarès
- Championnat d'Angleterre D3 :
- Meilleur buteur : 1923-24 (27 buts) et 1924-25 (39 buts).