Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2007)
Édition | Medibank International Sydney | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 8 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
Catégorie | International Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 411 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) James Blake |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2007, classée en catégorie International Series, s'est disputée du 8 au [1].
James Blake remporte le simple messieurs. En finale, il bat Carlos Moyà, décrochant à cette occasion le 9e titre en simple de sa carrière sur le circuit ATP.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Paul Hanley et Kevin Ullyett.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | Paul-Henri Mathieu |
3 | James Blake | Victoire | ![]() |
4 | Márcos Baghdatís | 1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | Richard Gasquet | 1/2 finale | ![]() |
7 | ![]() |
Forfait | —
|
8 | Sébastien Grosjean | 1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/8 de finale | Márcos Baghdatís (4) |
4 | Ernests Gulbis | 1er tour | Márcos Baghdatís (4) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | James Blake (3) |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau final
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
1er tour | Arnaud Clément Michaël Llodra |
2 | Mark Knowles![]() |
Finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Victoire | Mark Knowles![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | Mark Knowles![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() Tripp Phillips |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | Paul Goldstein Jim Thomas |
Tableau final
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]