Tournoi de tennis de Valence (ATP 2007)
Édition | Open de Tenis Comunidad Valenciana | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 9 au | |||||||
Lieu | Valence | |||||||
Catégorie | ATP International Series | |||||||
Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
Dotation | 391 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Nicolás Almagro |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Wesley Moodie ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis de Valence | ||||||||
| ||||||||
L'édition 2007 du tournoi de Valence s'est déroulée du 9 au et a été jouée sur terre battue.
Faits marquants
- Le tenant du titre Nicolás Almagro remporte le tournoi en simple en battant Potito Starace en finale. Il remporte son 2e titre ATP en simple.
- En double, Wesley Moodie et Todd Perry s'imposent en finale face à Yves Allegro et Sebastián Prieto. Il s'agit respectivement de leur 3e et 6e titre en double.
Résultats en simple
Têtes de série
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | David Ferrer | Forfait | —
|
2 | Juan Carlos Ferrero | 1/8 de finale | Alberto Martín |
3 | Nicolás Almagro | Victoire | ![]() |
4 | Fernando Verdasco | 1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/8 de finale | Marcel Granollers (Q) |
6 | ![]() |
1er tour | Santiago Ventura (WC) |
7 | ![]() |
1/4 de finale | Nicolás Almagro (3) |
8 | Guillermo García-López | 1er tour | ![]() |
Qualifiés
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/8 de finale | Iván Navarro (LL) |
2 | Pablo Andújar | 1/8 de finale | ![]() |
3 | Marcel Granollers | 1/4 de finale | ![]() |
4 | Marc Fornell | 1er tour | ![]() |
Wild cards (invités)
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | James Ward | 1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | Santiago Ventura | 1/2 finale | Nicolás Almagro (3) |
Tableau final
Résultats en double
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Forfait | —
|
2 | ![]() ![]() |
1er tour | Nicolás Almagro Marcel Granollers |
3 | ![]() ![]() |
Finale | Wesley Moodie![]() |
4 | Wesley Moodie![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() James Murray |
Wild cards (invités)
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Pablo Andújar Óscar Hernández |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | Iván Navarro Albert Portas |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau final
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (es + en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]