Suhr
(Redirigé depuis Suhr (Argovie))
Suhr | ||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Le temple de Suhr. | ||||
Armoiries |
![]() Logo |
|||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Aarau | |||
Communes limitrophes | Buchs, Rupperswil, Hunzenschwil, Gränichen, Oberentfelden, Unterentfelden, Aarau | |||
NPA | 5034 | |||
No OFS | 4012 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
10 968 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 1 034 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 22′ 30″ nord, 8° 04′ 50″ est | |||
Altitude | 397 m |
|||
Superficie | 10,61 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.suhr.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Suhr est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Aarau.

Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈
Références
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :