Athlétisme aux Jeux panaméricains de 1999
Athlétisme aux Jeux panaméricains de 1999
Sport | Athlétisme |
---|---|
Organisateur(s) | PASO |
Édition | 13e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 24 au |
Nations | 38 |
Épreuves | 46 |
Site(s) | University Stadium (Winnipeg) |
Les épreuves d'athlétisme des Jeux panaméricains de 1999 se sont déroulées du 24 au à l'University Stadium de Winnipeg, au Canada
Podiums
Hommes
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m (vent : m/s) |
Bernard Williams États-Unis |
10.08 | Freddy Mayola ![]() |
10.10 | Claudinei da Silva Brésil |
10.13 |
200 m (vent : m/s) |
Claudinei da Silva Brésil |
20.30 | Curtis Perry États-Unis |
20.58 | Sebastián Keitel ![]() |
20.82 |
400 m | Gregory Haughton ![]() |
44.59 | Danny McCray États-Unis |
44.83 | Alejandro Cárdenas ![]() |
44.92 |
800 m | Johnny Gray États-Unis |
1:45.38 | Norberto Téllez ![]() |
1:45.40 | Zach Whitmarsh ![]() |
1:45.94 |
1 500 m | Graham Hood ![]() |
3:41.20 | Michael Stember États-Unis |
3:41.96 | Hudson de Souza Brésil |
3:42.18 |
5 000 m | David Galván ![]() |
13:42.04 | Elenilson da Silva Brésil |
13:43.13 | Jeff Schiebler ![]() |
13:43.66 |
10 000 m | Elenilson da Silva Brésil |
28:43.50 | David Galván ![]() |
28:44.03 | Pete Julian États-Unis |
28:44.55 |
Marathon | Vanderlei de Lima Brésil |
2:17:20 | Rubén Maza Venezuela |
2:19:56 | Éder Fialho Brésil |
2:20:09 |
110 m haies (vent : m/s) |
Anier García ![]() |
13.17 GR | Yoel Hernández ![]() |
13.24 | Eugene Swift États-Unis |
13.41 |
400 m haies | Eronilde de Araújo Brésil |
48.23 GR | Eric Thomas États-Unis |
48.40 | Torrance Zellner États-Unis |
48.45 |
3 000 m steeple | Joël Bourgeois ![]() |
8:35.03 | Francis O'Neill États-Unis |
8:35.73 | Jean-Nicolas Duval ![]() |
8:39.52 |
20 km marche | Bernardo Segura ![]() |
1:20:17 | Daniel García ![]() |
1:20:28 | Jefferson Pérez ![]() |
1:20:46 |
50 km marche | Joel Sánchez ![]() |
4:06:31 | Carlos Mercenario ![]() |
4:09:48 | Philip Dunn États-Unis |
4:13:45 |
4 × 100 m | Brésil Raphael de Oliveira Claudinei da Silva Édson Ribeiro André Domingos |
38.18 GR | ![]() Donovan Bailey Glenroy Gilbert Bradley McCuaig Trevino Betty |
38.49 | ![]() Garth Robinson Patrick Jarrett Christopher Williams Dwight Thomas |
38.82 |
4 × 400 m | ![]() Michael McDonald Gregory Haughton Danny McFarlane Davian Clarke Paston Coke* |
2:57.97 GR | Brésil Eronilde de Araújo Claudinei da Silva Anderson dos Santos Sanderlei Parrela Cleverson da Silva* |
2:58.56 | États-Unis Danny McCray Deon Minor Torrance Zellner Alvin Harrison |
3:00.94 |
Saut en hauteur[1] | Kwaku Boateng ![]() Mark Boswell ![]() |
2.25 | - | - | Charles Clinger États-Unis |
2.25 |
Saut à la perche | Pat Manson États-Unis |
5.60 | Scott Hennig États-Unis |
5.55 | Jason Pearce ![]() |
5.30 |
Saut en longueur | Iván Pedroso ![]() |
8.52 | Kareem Streete-Thompson ![]() |
8.12 | Luis Felipe Méliz ![]() |
8.06 |
Triple saut | Yoelbi Quesada ![]() |
17.19 | LaMark Carter États-Unis |
17.09 | Michael Calvo ![]() |
17.03 |
Lancer du poids | Brad Mears États-Unis |
19.93 | Jamie Beyer États-Unis |
18.95 | Bradley Snyder ![]() |
18.74 |
Lancer du disque | Anthony Washington États-Unis |
64.25 | Alexis Elizalde ![]() |
61.99 | Jason Tunks ![]() |
61.75 |
Lancer du marteau | Lance Deal États-Unis |
79.61 GR | Kevin McMahon États-Unis |
73.41 | Juan Ignacio Cerra ![]() |
70.68 |
Lancer du javelot | Emeterio González ![]() |
77.46 | Máximo Rigondeaux ![]() |
76.24 | Tom Petranoff États-Unis |
75.95 |
Décathlon | Chris Huffins États-Unis |
8170 pts GR | Dan Steele États-Unis |
8070 pts | Raúl Duany ![]() |
7730 pts |
|
Femmes
Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m (vent : m/s) |
Chandra Sturrup Bahamas |
11.10 | Angela Williams États-Unis |
11.16 | Peta-Gaye Dowdie ![]() |
11.20 |
200 m (vent : m/s) |
Debbie Ferguson Bahamas |
22.83 | Lucimar de Moura Brésil |
23.03 | Felipa Palacios ![]() |
23.05 |
400 m | Ana Guevara ![]() |
50.91 | Michelle Collins États-Unis |
51.21 | Claudine Williams ![]() |
51.58 |
800 m | Letitia Vriesde Suriname |
1:59.95 | Zulia Calatayud ![]() |
2:00.67 | Meredith Valmon États-Unis |
2:01.51 |
1 500 m | Marla Runyan États-Unis |
4:16.86 | Leah Pells ![]() |
4:16.86 | Stephanie Best États-Unis |
4:18.44 |
5 000 m | Adriana Fernández ![]() |
15:56.57 | Bertha Sánchez ![]() |
15:59.04 | Blake Phillips États-Unis |
15:59.77 |
10 000 m | Nora Rocha ![]() |
32:56.51 | Stella Castro ![]() |
33:05.97 NR | Tina Connelly ![]() |
33:27.87 |
Marathon | Érika Olivera ![]() |
2:37:41 GR | Iglandini González ![]() |
2:40:06 | Viviany de Oliveira Brésil |
2:40:55 |
100 m haies (vent : m/s) |
Aliuska López ![]() |
12.76 GR | Maurren Maggi Brésil |
12.86 | Miesha McKelvy États-Unis |
12.91 |
400 m haies | Daimí Pernía ![]() |
53.44 GR | Andrea Blackett ![]() |
53.98 | Michelle Johnson États-Unis |
54.22 |
20 km marche | Graciela Mendoza ![]() |
1:34:19 | Rosario Sánchez ![]() |
1:34:46 | Michelle Rohl États-Unis |
1:35:22 |
4 × 100 m | ![]() Peta-Gaye Dowdie Kerry-Ann Richards Aleen Bailey Beverly Grant |
42.62 GR | États-Unis Shelia Burrell Passion Richardson Angela Williams Torri Edwards |
43.27 | ![]() Misleidys Lazo Idalia Hechavarría Mercedes Carnesolta Virgen Benavides |
43.52 |
4 × 400 m | ![]() Julia Duporty Zulia Calatayud Idalmis Bonne Daimí Pernía |
3:26.70 | États-Unis Andrea Anderson Shanelle Porter Michelle Collins Yulanda Nelson |
3:27.50 | ![]() Joanne Durant Andrea Blackett Melissa Straker Tanya Oxley |
3:30.72 |
Saut en hauteur | Solange Witteveen ![]() |
1.88 | Luciane Dambacher Brésil |
1.85 | Nicole Forrester ![]() |
1.85 |
Saut à la perche | Alejandra García ![]() |
4.30 | Kellie Suttle États-Unis |
4.25 | Déborah Gyurcsek Uruguay |
4.15 |
Saut en longueur | Maurren Maggi Brésil |
6.59 | Angela Brown États-Unis |
6.51 | Elva Goulbourne ![]() |
6.41 |
Triple saut | Yamilé Aldama ![]() |
14.77 GR | Suzette Lee ![]() |
14.09 | Magdelin Martinez ![]() |
13.98 |
Lancer du poids | Connie Price-Smith États-Unis |
19.06 | Yumileidi Cumbá ![]() |
18.67 | Teri Tunks États-Unis |
18.03 |
Lancer du disque | Elisangela Adriano Brésil |
60.92 | Aretha Hill États-Unis |
59.06 | Kris Kuehl États-Unis |
57.21 |
Lancer du marteau | Dawn Ellerbe États-Unis |
65.36 GR | Yipsi Moreno ![]() |
63.03 | Caroline Wittrin ![]() |
61.28 |
Lancer du javelot | Olisdeilys Menéndez ![]() |
65.85 | Xiomara Rivero ![]() |
62.46 | Laverne Eve Bahamas |
61.24 |
Heptathlon | Magalys García ![]() |
6290 pts GR | Shelia Burrell États-Unis |
6244 pts | Nicole Haynes États-Unis |
6000 pts |
|
Résultats
100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Bernard Williams | 10 s 08 |
2 | ![]() |
Freddy Mayola | 10 s 10 |
3 | Brésil | Claudinei da Silva | 10 s 13 |
4 | États-Unis | Tim Harden | 10 s 19 |
5 | Brésil | André Domingos | 10 s 21 |
6 | ![]() |
Patrick Jarrett | 10 s 23 |
7 | ![]() |
Luis Pérez | 10 s 27 |
8 | ![]() |
Brad McCuaig | 10 s 31 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bahamas | Chandra Sturrup | 11 s 10 |
2 | États-Unis | Angela Williams | 11 s 16 |
3 | ![]() |
Peta-Gaye Dowdie | 11 s 20 |
4 | ![]() |
Virgen Benavides | 11 s 28 |
5 | ![]() |
Philomena Mensah | 11 s 28 |
6 | Brésil | Lucimar de Moura | 11 s 29 |
7 | ![]() |
Beverly Grant | 11 s 53 |
8 | ![]() |
Liliana Allen | 11 s 66 |
200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Claudinei da Silva | 20 s 30 |
2 | États-Unis | Curtis Perry | 20 s 58 |
3 | ![]() |
Sebastián Keitel | 20 s 82 |
4 | ![]() |
Iván García | 20 s 85 |
5 | ![]() |
Juan Pedro Toledo | 21 s 05 |
6 | Brésil | Édson Ribeiro | 21 s 09 |
7 | ![]() |
Christopher Williams | 21 s 19 |
8 | Uruguay | Heber Viera | 21 s 19 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bahamas | Debbie Ferguson | 22 s 83 |
2 | Brésil | Lucimar de Moura | 23 s 03 |
3 | ![]() |
Felipa Palacios | 23 s 05 |
4 | Bahamas | Pauline Davis | 23 s 07 |
5 | ![]() |
Cydonie Mothersille | 23 s 40 |
6 | ![]() |
Beverly Grant | 23 s 75 |
7 | ![]() |
Heather Samuel | 23 s 88 |
8 | ![]() |
Tara Perry | 23 s 99 |
400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gregory Haughton | 44 s 59 |
2 | États-Unis | Danny McCray | 44 s 83 |
3 | ![]() |
Alejandro Cárdenas | 44 s 92 |
4 | Brésil | Sanderlei Parrela | 44 s 93 |
5 | ![]() |
Neil de Silva | 45 s 42 |
6 | Bahamas | Troy McIntosh | 45 s 60 |
7 | Brésil | Anderson dos Santos | 45 s 77 |
8 | Bahamas | Avard Moncur | 45 s 91 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ana Guevara | 50 s 91 |
2 | États-Unis | Michelle Collins | 51 s 21 |
3 | ![]() |
Claudine Williams | 51 s 58 |
4 | États-Unis | Andrea Anderson | 52 s 43 |
5 | ![]() |
Melissa Straker | 52 s 90 |
6 | ![]() |
Norfalia Carabalí | 53 s 06 |
7 | ![]() |
Foy Williams | 53 s 65 |
800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Johnny Gray | 1 min 45 s 38 |
2 | ![]() |
Norberto Téllez | 1 min 45 s 40 |
3 | ![]() |
Zach Whitmarsh | 1 min 45 s 94 |
4 | ![]() |
Kenroy Levy | 1 min 46 s 86 |
5 | ![]() |
Daryl Fillion | 1 min 47 s 63 |
6 | ![]() |
Mario Vernon-Watson | 1 min 48 s 19 |
7 | États-Unis | Trinity Townsend | 1 min 51 s 88 |
8 | ![]() |
Ian Roberts | 2 min 13 s 22 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suriname | Letitia Vriesde | 1 min 59 s 95 |
2 | ![]() |
Zulia Calatayud | 2 min 00 s 67 |
3 | États-Unis | Meredith Rainey | 2 min 01 s 51 |
4 | ![]() |
Vicky Lynch-Pounds | 2 min 02 s 78 |
5 | ![]() |
Diane Cummins | 2 min 03 s 10 |
6 | ![]() |
Yanelis Lara | 2 min 03 s 32 |
7 | ![]() |
Janet Castro | 2 min 05 s 06 |
1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Graham Hood | 3 min 41 s 20 |
2 | États-Unis | Michael Stember | 3 min 41 s 96 |
3 | Brésil | Hudson de Souza | 3 min 42 s 18 |
4 | ![]() |
Héctor Torres | 3 min 42 s 72 |
5 | ![]() |
Mauricio Ladino | 3 min 43 s 81 |
6 | États-Unis | Jon Riley | 3 min 45 s 37 |
7 | Uruguay | Cristian Rosales | 3 min 46 s 92 |
8 | ![]() |
Terrance Armstrong | 3 min 46 s 99 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Marla Runyan | 4 min 16 s 86 |
2 | ![]() |
Leah Pells | 4 min 16 s 86 |
3 | États-Unis | Stephanie Best | 4 min 18 s 44 |
4 | ![]() |
Cindy O'Crane | 4 min 19 s 63 |
5 | ![]() |
Bertha Sánchez | 4 min 21 s 10 |
6 | ![]() |
Janeth Caizalitín | 4 min 24 s 68 |
7 | ![]() |
Niuvis Pie | 4 min 25 s 70 |
8 | ![]() |
Yanelis Lara | 4 min 26 s 02 |
5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
David Galván | 13 min 42 s 04 |
2 | Brésil | Elenilson da Silva | 13 min 43 s 13 |
3 | ![]() |
Jeff Schiebler | 13 min 43 s 66 |
4 | États-Unis | Brian Baker | 13 min 47 s 29 |
5 | États-Unis | Dan Browne | 13 min 48 s 27 |
6 | ![]() |
Silvio Guerra | 13 min 48 s 94 |
7 | ![]() |
Mauricio Díaz | 13 min 53 s 55 |
8 | ![]() |
Mauricio Ladino | 13 min 54 s 15 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Adriana Fernández | 15 min 56 s 57 |
2 | ![]() |
Bertha Sánchez | 15 min 59 s 04 |
3 | États-Unis | Blake Phillips | 15 min 59 s 77 |
4 | ![]() |
Nora Rocha | 16 min 07 s 76 |
5 | États-Unis | Kristin Ihle | 16 min 14 s 07 |
6 | ![]() |
Stella Castro | 16 min 21 s 92 |
7 | ![]() |
Janeth Caizalitín | 16 min 28 s 66 |
10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Elenilson da Silva | 28 min 43 s 50 |
2 | ![]() |
David Galván | 28 min 44 s 03 |
3 | États-Unis | Pete Julian | 28 min 44 s 55 |
4 | ![]() |
Silvio Guerra | 28 min 47 s 66 |
5 | États-Unis | Mebrahtom Keflezighi | 28 min 50 s 22 |
6 | Uruguay | Néstor García | 28 min 58 s 13 |
7 | ![]() |
Mauricio Díaz | 29 min 20 s 56 |
8 | ![]() |
Alejandro Salvador | 30 min 00 s 87 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Nora Rocha | 32 min 56 s 51 |
2 | ![]() |
Stella Castro | 33 min 05 s 97 |
3 | ![]() |
Tina Connelly | 33 min 27 s 87 |
4 | États-Unis | Shelly Steely | 33 min 36 s 44 |
5 | ![]() |
Martha Tenorio | 33 min 59 s 86 |
6 | Brésil | Marcía Narloch | 34 min 13 s 65 |
7 | États-Unis | Shelley Smathers | 34 min 20 s 42 |
8 | ![]() |
Mariela González | 34 min 45 s 94 |
Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Vanderlei de Lima | 2 h 17 min 20 s |
2 | Venezuela | Rubén Maza | 2 h 19 min 56 s |
3 | Brésil | Éder Fialho | 2 h 20 min 09 s |
4 | ![]() |
Franklin Tenorio | 2 h 20 min 19 s |
5 | États-Unis | Darrell General | 2 h 23 min 58 s |
6 | États-Unis | Joe McVeigh | 2 h 27 min 49 s |
7 | Haïti | Eddy Bathalien | 2 h 49 min 48 s |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Érika Olivera | 2 h 37 min 41 s |
2 | ![]() |
Iglandini González | 2 h 40 min 06 s |
3 | Brésil | Viviany de Oliveira | 2 h 40 min 55 s |
4 | ![]() |
Marlene Flores | 2 h 43 min 53 s |
5 | ![]() |
Patricia Jardon | 2 h 44 min 52 s |
6 | ![]() |
María Elena Reyna | 2 h 50 min 30 s |
7 | États-Unis | Jennifer Crain | 2 h 54 min 19 s |
8 | ![]() |
Gina Coello | 3 h 00 min 17 s |
110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Anier García | 13 s 17 |
2 | ![]() |
Yoel Hernández | 13 s 24 |
3 | États-Unis | Eugene Swift | 13 s 41 |
4 | États-Unis | Dominique Arnold | 13 s 45 |
5 | ![]() |
Steve Brown | 13 s 53 |
6 | Brésil | Luiz Balcers | 13 s 64 |
7 | ![]() |
Maurice Wignall | 13 s 76 |
8 | ![]() |
Jeff Jackson | 13 s 83 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Aliuska López | 12 s 76 |
2 | Brésil | Maurren Maggi | 12 s 86 |
3 | États-Unis | Miesha McKelvy | 12 s 91 |
4 | ![]() |
Gillian Russell | 13 s 13 |
5 | ![]() |
Lesley Tashlin | 13 s 13 |
6 | ![]() |
Yahumara Neyra | 13 s 17 |
7 | États-Unis | Andria King | 13 s 28 |
8 | ![]() |
Verónica Depaoli | 13 s 28 |
400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Eronilde de Araújo | 48 s 23 |
2 | États-Unis | Éric Thomas | 48 s 40 |
3 | États-Unis | Torrance Zellner | 48 s 45 |
4 | République dominicaine | Félix Sánchez | 48 s 60 |
5 | Brésil | Cleverson da Silva Teixeira | 49 s 10 |
6 | ![]() |
Omar Brown | 49 s 37 |
7 | ![]() |
Monté Raymond | 49 s 80 |
8 | ![]() |
Alexander Marchand | 50 s 10 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Daimí Pernía | 53 s 44 |
2 | ![]() |
Andrea Blackett | 53 s 98 |
3 | États-Unis | Michelle Johnson | 54 s 22 |
4 | ![]() |
Karlene Haughton | 55 s 62 |
5 | États-Unis | Joanna Hayes | 55 s 90 |
6 | ![]() |
Allison Beckford | 56 s 52 |
7 | ![]() |
Deniece Bell | 56 s 81 |
8 | Brésil | Ana Pereira | 57 s 92 |
3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joël Bourgeois | 8 min 35 s 03 |
2 | États-Unis | Francis O'Neill | 8 min 35 s 73 |
3 | ![]() |
Jean-Nicholas Duval | 8 min 39 s 52 |
4 | États-Unis | Robert Gary | 8 min 56 s 01 |
5 | ![]() |
Johnny Loria | 9 min 06 s 16 |
20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bernardo Segura | 1 h 20 min 17 s |
2 | ![]() |
Daniel García | 1 h 20 min 28 s |
3 | ![]() |
Jefferson Pérez | 1 h 20 min 46 s |
4 | Guam | Julio Martínez | 1 h 20 min 58 s |
5 | ![]() |
Arturo Huerta | 1 h 22 min 02 s |
6 | États-Unis | Curt Clausen | 1 h 23 min 39 s |
7 | Guam | Luis García | 1 h 26 min 24 s |
8 | ![]() |
Tim Berrett | 1 h 27 min 04 s |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Graciela Mendoza | 1 h 34 min 19 s |
2 | ![]() |
Rosario Sánchez | 1 h 34 min 46 s |
3 | États-Unis | Michelle Rohl | 1 h 35 min 22 s |
4 | ![]() |
Geovanna Irusta | 1 h 35 min 56 s |
5 | États-Unis | Joanne Dow | 1 h 36 min 33 s |
6 | ![]() |
Ivis Martínez | 1 h 37 min 28 s |
7 | ![]() |
Natvidad Collado | 1 h 38 min 41 s |
8 | ![]() |
Oslaidis Cruz | 1 h 39 min 23 s |
50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Joel Sánchez | 4 h 06 min 31 s |
2 | ![]() |
Carlos Mercenario | 4 h 09 min 48 s |
3 | États-Unis | Philip Dunn | 4 h 13 min 45 s |
4 | États-Unis | Gary Morgan | 4 h 40 min 29 s |
Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kwaku Boateng | 2,25 m |
- | ![]() |
Mark Boswell | 2,25 m |
3 | États-Unis | Charles Clinger | 2,25 m |
4 | Brésil | Fabrício Romero | 2,20 m |
5 | ![]() |
Gilmar Mayo | 2,20 m |
6 | ![]() |
Erasmo Jara | 2,15 m |
7 | ![]() |
Alfredo Deza | 2,15 m |
8 | États-Unis | Henry Patterson | 2,15 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Solange Witteveen | 1,88 m |
2 | Brésil | Luciane Dambacher | 1,85 m |
3 | ![]() |
Nicole Forrester | 1,85 m |
4 | États-Unis | Angie Bradburn | 1,80 m |
5 | États-Unis | Karol Jenkins | 1,80 m |
6 | ![]() |
Karen Beautle | 1,75 m |
Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Iván Pedroso | 8,52 m |
2 | ![]() |
Kareem Streete-Thompson | 8,12 m |
3 | ![]() |
Luis Felipe Méliz | 8,06 m |
4 | ![]() |
Richard Duncan | 8,01 m |
5 | Brésil | Nelson Ferreira | 7,77 m |
6 | ![]() |
Maurice Wignall | 7,73 m |
7 | États-Unis | Dwight Phillips | 7,68 m |
8 | États-Unis | Savante Stringfellow | 7,67 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Maurren Maggi | 6,59 m |
2 | États-Unis | Angela Brown | 6,51 m |
3 | ![]() |
Elva Goulbourne | 6,41 m |
4 | ![]() |
Vanessa Monar-Enweani | 6,37 m |
5 | États-Unis | LaShonda Christopher | 6,30 m |
6 | ![]() |
Lissette Cuza | 6,29 m |
7 | Bahamas | Jackie Edwards | 6,20 m |
8 | ![]() |
Flora Hyacinth | 6,18 m |
Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Yoelbi Quesada | 17,19 m |
2 | États-Unis | LaMark Carter | 17,09 m |
3 | ![]() |
Michael Calvo | 17,03 m |
4 | ![]() |
Brian Wellman | 16,32 m |
5 | États-Unis | Desmond Hunt | 16,00 m |
6 | Bahamas | Leevan Sands | 15,51 m |
7 | ![]() |
Lloyd Phipps-Browne | 15,43 m |
8 | ![]() |
Dwane Magloire | 15,27 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Yamilé Aldama | 14,77 m |
2 | ![]() |
Suzette Lee | 14,09 m |
3 | ![]() |
Magdelin Martinez | 13,98 m |
4 | États-Unis | Stacey Bowers | 13,97 m |
5 | États-Unis | Tiombe Hurd | 13,69 m |
6 | Uruguay | Mónica Falcioni | 13,50 m |
7 | ![]() |
Andrea Ávila | 13,40 m |
8 | ![]() |
Michelle Hastick | 13,25 m |
Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Pat Manson | 5,60 m |
2 | États-Unis | Scott Henning | 5,55 m |
3 | ![]() |
Jason Pearce | 5,30 m |
4 | ![]() |
Robert Pike | 5,20 m |
5 | Brésil | Gustavo Rehder | 5,10 m |
5 | Venezuela | Ricardo Díez | 5,10 m |
7 | ![]() |
Robin Pratt | 4,90 m |
7 | ![]() |
Roger Borbon | 4,90 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alejandra García | 4,30 m |
2 | États-Unis | Kellie Suttle | 4,25 m |
3 | Uruguay | Deborah Gyurcsek | 4,15 m |
4 | États-Unis | Kimberly Becker | 3,90 m |
5 | ![]() |
Rebecca Chambers | 3,90 m |
6 | ![]() |
Trista Bernier | 3,70 m |
7 | ![]() |
Lorena Espinoza | 3,60 m |
8 | ![]() |
Alejandra Meza | 3,60 m |
Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Emeterio González | 77,46 m |
2 | ![]() |
Máximo Rigondeaux | 76,24 m |
3 | États-Unis | Tom Petranoff | 75,95 m |
4 | ![]() |
Nery Kennedy | 75,16 m |
5 | ![]() |
Édgar Baumann | 71,40 m |
6 | États-Unis | Ozie Duncan | 70,38 m |
7 | ![]() |
Erin Bevans | 68,78 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olisdeilys Menéndez | 65,85 m |
2 | ![]() |
Xiomara Rivero | 62,46 m |
3 | Bahamas | Laverne Eve | 61,24 m |
4 | ![]() |
Zuleima Araméndiz | 55,86 m |
5 | États-Unis | Lynda Lipson-Blutreich | 55,77 m |
6 | Brésil | Sueli dos Santos | 52,58 m |
7 | ![]() |
Olivia McKoy | 49,29 m |
8 | États-Unis | Cassie Morelock | 48,34 m |
Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Tony Washington | 64,25 m |
2 | ![]() |
Alexis Elizalde | 61,99 m |
3 | ![]() |
Jason Tunks | 61,75 m |
4 | ![]() |
Frank Casañas | 60,20 m |
5 | États-Unis | Doug Reynolds | 59,27 m |
6 | ![]() |
Marcelo Pugliese | 56,34 m |
7 | ![]() |
Julio Piñero | 55,61 m |
8 | ![]() |
Jason Gervais | 55,03 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Aretha Hill | 59,06 m |
2 | États-Unis | Kristin Kuehl | 57,21 m |
3 | ![]() |
Anaelys Fernández | 56,32 m |
4 | ![]() |
Rhonda Hackett | 51,42 m |
- | Brésil | Elisângela Adriano | disq. |
Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Brad Mears | 19,93 m |
2 | États-Unis | Jamie Beyer | 18,95 m |
3 | ![]() |
Bradley Snyder | 18,74 m |
4 | Brésil | Edson Miguel | 17,99 m |
5 | ![]() |
Jason Tunks | 17,66 m |
6 | ![]() |
Marco Verni | 16,65 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Connie Price-Smith | 19,06 m |
2 | ![]() |
Yumileidi Cumbá | 18,67 m |
3 | États-Unis | Teri Steer | 18,03 m |
4 | Brésil | Elisângela Adriano | 18,00 m |
5 | ![]() |
Belsis Laza | 17,69 m |
6 | ![]() |
Rhonda Hackett | 15,36 m |
7 | République dominicaine | María Mercedes | 14,54 m |
8 | ![]() |
Marianne Berndt | 13,78 m |
Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lance Deal | 79,61 m |
2 | États-Unis | Kevin McMahon | 73,41 m |
3 | ![]() |
Juan Cerra | 70,68 m |
4 | ![]() |
John Stoikos | 67,18 m |
5 | ![]() |
Adrián Marzo | 65,55 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Dawn Ellerbe | 65,36 m |
2 | ![]() |
Yipsi Moreno | 63,03 m |
3 | ![]() |
Caroline Wittrin | 61,28 m |
4 | ![]() |
Norbi Balantén | 60,46 m |
5 | ![]() |
Michelle Fournier | 60,33 m |
6 | États-Unis | Tamika Powell | 58,90 m |
7 | ![]() |
Nancy Guillén | 57,75 m |
8 | ![]() |
Violeta Guzmán | 56,26 m |
4 × 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Édson Ribeiro Raphael de Oliveira André Domingos Claudinei da Silva |
38 s 18 |
2 | ![]() |
Glenroy Gilbert Trevino Betty Donovan Bailey Brad McCuaig |
38 s 49 |
3 | ![]() |
Patrick Jarrett Dwight Thomas Garth Robinson Christopher Williams |
38 s 82 |
4 | États-Unis | Eugene Swift Bernard Williams Kaaron Conwright Curtis Perry |
39 s 00 |
5 | ![]() |
das asd | 39 s 89 |
6 | Guam | das asd | 40 s 14 |
7 | ![]() |
das asd | 40 s 20 |
8 | ![]() |
das asd | 40 s 56 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Peta-Gaye Dowdie Beverly Grant Kerry-Ann Richards Aleen Bailey |
42 s 62 |
