100 mètres haies
| Catégorie | course d'obstacles |
|---|---|
| Genre | Féminin |
| Surface | Piste extérieure |
| Hauteur haies | 0,84 m |
| Apparition JO | 1972 |
| Record du monde |
12 s 09 : Masai Russell (2026) |
|---|---|
| Record olympique |
12 s 26 : Jasmine Camacho-Quinn (2021) |
| Jeux olympiques | Jasmine Camacho-Quinn (2021) |
|---|---|
| Championnats du monde | Ditaji Kambundji (2025) |
Le 100 mètres haies est une épreuve d'athlétisme réservée aux femmes, l'épreuve équivalente pour les hommes est le 110 mètres haies. Elle consiste à parcourir à une vitesse maximale une distance de 100 mètres en ligne droite en franchissant dix haies de 83,8 cm (33 pouces). Le nombre de haies tombées ne donne lieu à aucune pénalité, mais elles peuvent ralentir les sprinteuses, voire entraîner des chutes et des blessures.
Le record du monde est détenu par l'Américaine Masai Russell avec un temps de 12 s 09 établi le lors du meeting de Zurich, manche de la ligue de diamant.
Histoire
Le 100 mètres haies est disputé pour la première fois en grande compétition lors des Jeux olympiques de 1972 à Munich, il remplace le 80 mètres haies[1].
Dans les compétitions d'athlétisme, la plupart des épreuves de courses se déroulent sur les mêmes distances pour les femmes et les hommes. L'exception du 100 et 110 mètres haies est motivée par la morphologie, pour que la distance entre deux haies corresponde à trois foulées pour les deux sexes[2].
Détails techniques
Il faut franchir 10 haies séparées de 8,50 m[3], la première est située 13 m après le départ et la dernière à 10,5 m de l'arrivée. Les emplacements des haies sont marqués sur la piste par des tirets jaunes.
| Distance | Nombre de haies |
Hauteur | Première haie au départ |
Distance entre les haies |
Dernière haie à l'arrivée |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m haies[5] | 10 | 0,84 m | 13 m | 8,50 m | 10,50 m |
Performances
Records par continent
| Région | Perf. | Vent | Athlète | Nat. | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monde | 12 s 09 | +0 | Masai Russell | Zurich | ||
| Afrique | 12 s 12 | +0,9 | Tobi Amusan | Eugene | ||
| Amérique du Nord et Centrale | 12 s 09 | +0 | Masai Russell | Zurich | ||
| Amérique du Sud | 12 s 49 | +1,3 | Maribel Caicedo | Fayetteville | ||
| Asie | 12 s 44 | -0,8 | Olga Shishigina | Lucerne | ||
| Europe | 12 s 21 | +0,7 | Yordanka Donkova | Stara Zagora | ||
| Océanie | 12 s 28 | +1,1 | Sally Pearson | Daegu |
Progression du record du monde
Athlètes les plus rapides
Au [7].
| Rang | Temps | Athlète | Pays | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 s 09 | Masai Russell | Zurich | [8] | |
| 2 | 12 s 12 | Tobi Amusan | Eugene | ||
| 3 | 12 s 19 | Tia Jones | Miramar | ||
| 4 | 12 s 20 | Kendra Harrison | Londres | ||
| 5 | 12 s 21 | Yordanka Donkova | Stara Zagora | ||
| Grace Stark | Paris | ||||
| 7 | 12 s 24 | Ditaji Kambundji | Tokyo | 15 septembre 2025 | |
| Ackera Nugent | Jamaïque | Rome | |||
| Tonea Marshall | Chorzów | ||||
| 10 | 12 s 25 | Ginka Zagorcheva | Drama |
Dix meilleures performances de tous les temps
| Rang | Temps | Vent | Athlète | Lieu | Date |
| 1 | 12 s 09 | Masai Russell | Zurich | ||
| 2 | 12 s 12 | Tobi Amusan | Eugene | ||
| 3 | 12 s 14 | Masai Russell | Xiamen | ||
| 4 | 12 s 17 | Masai Russell | Miramar | ||
| 5 | 12 s 19 | Tia Jones | Miramar | ||
| Masai Russell | Chorzów | ||||
| 7 | 12 s 20 | Kendra Harrison | Londres | ||
| 8 | 12 s 21 | Yordanka Donkova | Stara Zagora | ||
| Grace Stark | Paris | ||||
| 10 | 12 s 22 | Masai Russell | Eugene |
Meilleures performances mondiales de l'année
| Année | Temps | Athlète | Nationalité | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 12 s 93 | Chi Cheng | Munich | ||
| 1971 | 12 s 60 | Karin Balzer | Berlin Est | ||
| 1972 | 12 s 59 | Anneliese Ehrhardt | Munich | ||
| 1973 | 12 s 68 | Anneliese Ehrhardt | Dresde | ||
| 1974 | 12 s 66 | Anneliese Ehrhardt | Rome | ||
| 1975 | 12 s 91 | Bozena Szwierczynska | Zielona Góra | ||
| 1976 | 12 s 69 | Grazyna Rabsztyn | Bydgoszcz | ||
| 1977 | 12 s 87 | Lyubov Kononova | Düsseldorf | ||
| 1978 | 12 s 48 | Grazyna Rabsztyn | Fürth | ||
| 1979 | 12 s 48 | Grazyna Rabsztyn | Varsovie | ||
| 1980 | 12 s 36 | Grazyna Rabsztyn | Varsovie | ||
| 1981 | 12 s 68 | Tatyana Anisimova | Tbilissi | ||
| 1982 | 12 s 44 | Yordanka Donkova | Sofia | ||
| 1983 | 12 s 42 | Bettine Jahn | Berlin | ||
| 1984 | 12 s 43 | Lucyna Kalek | Hanovre | ||
| 1985 | 12 s 42 | Ginka Zagorcheva | Sofia | ||
| 1986 | 12 s 26 | Yordanka Donkova | Ljubljana | ||
| 1987 | 12 s 25 | Ginka Zagorcheva | Dráma | ||
| 1988 | 12 s 21 | Yordanka Donkova | Stara Zagora | ||
| 1989 | 12 s 60 | Cornelia Oschkenat | Barcelone | ||
| 1990 | 12 s 53 | Natalya Grigoryeva | Kiev | ||
| 1991 | 12 s 28 | Ludmila Engquist | Kiev | ||
| 1992 | 12 s 26 | Ludmila Engquist | Séville | ||
| 1993 | 12 s 46 | Gail Devers | Stuttgart | ||
| 1994 | 12 s 53 | Tatyana Reshetnikova Svetla Dimitrova |
Linz Stara Zagora |
||
| 1995 | 12 s 44 | Olga Shishigina | Lucerne | ||
| 1996 | 12 s 47 | Ludmila Engquist | Atlanta | ||
| 1997 | 12 s 50 | Ludmila Engquist | Athènes | ||
| 1998 | 12 s 44 | Glory Alozie | Monaco | ||
| 1999 | 12 s 37 | Gail Devers | Séville | ||
| 2000 | 12 s 33 | Gail Devers | Sacramento | ||
| 2001 | 12 s 42 | Anjanette Kirkland | Edmonton | ||
| 2002 | 12 s 40 | Gail Devers | Lausanne | ||
| 2003 | 12 s 45 | Brigitte Foster-Hylton Gail Devers |
Jamaïque |
Eugene Monaco |
|
| 2004 | 12 s 37 | Joanna Hayes | Athènes | ||
| 2005 | 12 s 43 | Michelle Perry | Carson | ||
| 2006 | 12 s 43 | Michelle Perry | Lausanne | ||
| 2007 | 12 s 44 | Michelle Perry | Rome | ||
| 2008 | 12 s 43 | LoLo Jones | Pékin | ||
| 2009 | 12 s 46 | Brigitte Foster-Hylton | Jamaïque | Zurich | |
| 2010 | 12 s 52 | Priscilla Lopes-Schliep | Canada | Londres | |
| 2011 | 12 s 28 | Sally Pearson | Daegu | ||
| 2012 | 12 s 35 | Sally Pearson | Londres | ||
| 2013 | 12 s 26 | Brianna Rollins | Des Moines (Iowa) | ||
| 2014 | 12 s 44 | Dawn Harper-Nelson | Saint-Denis | ||
| 2015 | 12 s 34 | Sharika Nelvis | Eugene | ||
| 2016 | 12 s 20 | Kendra Harrison | Londres | ||
| 2017 | 12 s 28 | Kendra Harrison | Székesfehérvár | ||
| 2018 | 12 s 36 | Kendra Harrison | Londres | ||
| 2019 | 12 s 32 | Danielle Williams | Jamaïque | Londres | 20 juillet 2019 |
| 2020 | 12 s 68 | Nadine Visser | Turku | 11 août 2020 | |
| 2021 | 12 s 26 | Jasmine Camacho-Quinn | Tokyo | 1er août 2021 | |
| 2022 | 12 s 12 | Tobi Amusan | Eugene | 24 juillet 2022 | |
| 2023 | 12 s 24 | Kendra Harrison | Budapest | ||
| 2024 | 12 s 24 | Ackera Nugent | Jamaïque | Rome | 30 août 2024 |
| 2025 | 12 s 17 | Masai Russell | Miramar |
Palmarès olympique et mondial depuis 1972
Lors des Jeux 2024, la médaille d’or est gagnée par l’Américaine Masai Russell en 12 s 33[10]. Elle devance la Française Cyréna Samba-Mayela d’un centième de seconde (12 s 34).
| Compétition | Championne |
|---|---|
| Jeux 1972 | |
| Jeux 1976 | |
| Jeux 1980 | |
| Mondiaux 1983 | |
| Jeux 1984 | |
| Mondiaux 1987 | |
| Jeux 1988 | |
| Mondiaux 1991 | |
| Jeux 1992 | |
| Mondiaux 1993 | |
| Mondiaux 1995 | |
| Jeux 1996 | |
| Mondiaux 1997 | |
| Mondiaux 1999 | |
| Jeux 2000 | |
| Mondiaux 2001 | |
| Mondiaux 2003 | Perdita Felicien |
| Jeux 2004 | |
| Mondiaux 2005 | |
| Mondiaux 2007 | |
| Jeux 2008 | |
| Mondiaux 2009 | Brigitte Foster-Hylton |
| Mondiaux 2011 | |
| Jeux 2012 | |
| Mondiaux 2013 | |
| Mondiaux 2015 | Danielle Williams |
| Jeux 2016 | |
| Mondiaux 2017 | |
| Mondiaux 2019 | |
| Jeux 2020 | |
| Mondiaux 2022 | |
| Mondiaux 2023 | Danielle Williams |
| Jeux 2024 | |
| Mondiaux 2025 |
Notes et références
- ↑ Pierre-Jean Vazel, « Les haies des femmes sont-elles à la hauteur? », vazel.blog.lemonde.fr, (consulté le )
- ↑ Pourquoi les femmes ne courent que 100 mètres haies et non 110 comme les hommes ?
- ↑ Contre 9,14 m pour l'écartement des obstacles du 110 m haies.
- ↑ Réglementation des engins et des haies, site de la FFA
- ↑ Catégories séniors et juniors
- ↑ (en) « 100 Metres Hurdles Records », sur worldathletics.org (consulté le )
- ↑ (en) « 100 Metres Hurdles women », sur worldathletics.org, (consulté le )
- ↑ « Dans une soirée folle à Zurich, Masai Russell bat le record du monde du 100 m haies », sur lequipe.fr,
- ↑ (en) « 100 m haies - meilleures performances de tous les temps », sur worldathletics.org (consulté le )
- ↑ Finale de Russell, [1]
Annexes
Articles connexes
- 110 mètres haies
- Course de haies
- 100 mètres haies aux Jeux olympiques
- 100 mètres haies aux championnats du monde d'athlétisme
- 100 mètres haies aux championnats d'Europe d'athlétisme
- Glossaire de l'athlétisme
