Athlétisme aux Jeux panaméricains de 1987
Athlétisme aux Jeux panaméricains de 1987
Sport | Athlétisme |
---|---|
Éditions | 10e |
Lieu(x) | Indianapolis |
Date | août 1987 |
Site(s) | IU Michael A. Carroll Track & Soccer Stadium |
Les épreuves d'athlétisme des Jeux panaméricains de 1987 se déroulent en août 1987 au IU Michael A. Carroll Track & Soccer Stadium d'Indianapolis, aux États-Unis.
Podiums
Hommes
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 mètres | Lee McRae 10 s 26 |
![]() 10 s 27 |
Juan Núñez 10 s 44 |
200 mètres | Floyd Heard 20 s 25 |
Robson da Silva 20 s 49 |
Wallace Spearmon Sr. 20 s 53 |
400 mètres | Raymond Pierre 44 s 60 |
![]() 44 s 72 |
![]() 45 s 13 |
800 mètres | Johnny Gray 1 min 46 s 79 |
José Luíz Barbosa 1 min 47 s 37 |
Stanley Redwine 1 min 47 s 73 |
1 500 mètres | Joaquim Cruz 3 min 47 s 34 |
Jim Spivey 3 min 47 s 46 |
Steve Scott 3 min 47 s 76 |
5 000 mètres | ![]() 13 min 31 s 40 |
Adauto Domingues 13 min 46 s 41 |
![]() 13 min 47 s 86 |
10 000 mètres | Bruce Bickford 28 min 20 s 37 |
![]() 28 min 22 s 56 |
![]() 28 min 38 s 07 |
Marathon | Ivo Rodrigues 2 h 20 min 13 s |
![]() 2 h 20 min 39 s |
Jorge González 2 h 21 min 14 s |
3 000 mètres steeple | Adauto Domingues 8 min 23 s 26 |
Henry Marsh 8 min 23 s 77 |
Brian Abshire 8 min 27 s 30 |
110 mètres haies | ![]() 13 s 82w |
Modesto Castillo 13 s 96w |
Ernesto Torres 14 s 68w |
400 mètres haies | ![]() 48 s 49 |
Kevin Young 48 s 74 |
Dave Patrick 49 s 47 |
20 km marche | ![]() 1 h 24 min 50 s |
Tim Lewis 1 h 25 min 50 s |
![]() 1 h 27 min 08 s |
50 km marche | ![]() 3 h 58 min 54 s |
![]() 4 h 7 min 27 s |
![]() 4 h 18 min 48 s |
4 × 100 mètres | États-Unis Carl Lewis Lee McNeill Lee McRae Harvey Glance 38 s 41 |
![]() Andrés Simón Leandro Peñalver Maximo Sergio Querol Ricardo Chacón 38 s 86 |
![]() Ray Stewart Andrew Smith Clive Wright John Mair 38 s 86 |
4 × 400 mètres | États-Unis Raymond Pierre Kevin Robinzine Roddie Haley Mark Rowe 2 min 59 s 54 |
![]() Agustín Pavó Lazaro Martínez Roberto Hernández Leandro Peñalver 2 min 59 s 72 |
![]() Winthrop Graham Mark Senior Berris Long Devon Morris 3 min 3 s 57 |
Saut en hauteur | ![]() 2,32 m |
Troy Kemp 2,28 m |
Jerome Carter 2,28 m |
Saut à la perche | Mike Tully 5,71 m |
![]() 5,50 m |
Scott Davis 5,30 m |
Saut en longueur | Carl Lewis 8,75 m |
Larry Myricks 8,58 m w |
![]() 8,51 m |
Triple saut | Mike Conley 17,31 m w |
Willie Banks 16,87 m w |
Frank Rutherford 16,68 m w |
Lancer du poids | ![]() 20,21 m |
Gregg Tafralis 20,17 m |
![]() 18,86 m |
Lancer du disque | ![]() 67,14 m |
Bradley Cooper 64,56 m |
Randy Heisler 62,76 m |
Lancer du marteau | Jud Logan 77,24 m |
![]() 69,36 m |
![]() 66,02 m |
Lancer du javelot | Duncan Atwood 78,68 m |
![]() 75,58 m |
Modèle:MAX-d Juan de la Garza 73,76 m |
Décathlon | Mike Gonzales 7 649 pts |
Keith Robinson 7 573 pts |
![]() 7 441 pts |
Femmes
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
100 mètres | Gail Devers 11 s 14 |
Diane Williams 11 s 25 |
Pauline Davis 11 s 47 |
200 mètres | Gwen Torrence 22 s 52w |
Randy Givens 22 s 71w |
Pauline Davis 22 s 99w |
400 mètres | ![]() 50 s 27 |
![]() 50 s 35 |
Denean Howard 50 s 72 |
800 mètres | ![]() 1 min 59 s 06 |
Delisa Walton-Floyd 2 min 00 s 54 |
Soraya Telles 2 min 00 s 56 |
1 500 mètres | Linda Sheskey 4 min 07 s 84 |
![]() 4 min 08 s 43 |
![]() 4 min 11 s 35 |
3 000 mètres | Mary Knisely 9 min 06 s 75 |
![]() 9 min 14 s 48 |
Leslie Seymour 9 min 19 s 26 |
10 000 mètres | Marty Cooksey 33 min 00 s 00 |
![]() 33 min 02 s 41 |
Patty Murray 33 min 38 s 12 |
Marathon | ![]() 2 h 52 min 06 s |
Debbie Warner 2 h 54 min 49 s |
![]() 2 h 56 min 21 s |
100 mètres haies | LaVonna Martin 12 s 81 |
Stephanie Hightower 12 s 82 |
![]() 12 s 91 |
400 mètres haies | Judi Brown-King 54 s 23 |
![]() 54 s 59 |
LaTanya Sheffield 56 s 15 |
10 000 mètres marche | ![]() 47 min 17 s 2 |
![]() 47 min 18 s 0 |
Maryanne Torrellas 47 min 35 s 1 |
4 × 100 mètres | États-Unis Gail Devers Michelle Finn-Burrell Gwen Torrence Sheila Echols 42 s 91 |
![]() Susana Armenteros Eusebia Riquelme Liliana Allen Aliuska López 44 s 16 |
Brésil Claudilea dos Santos Cleide Amaral Inês Ribeiro Sheila de Oliveira 45 s 37 |
4 × 400 mètres | États-Unis Diane Dixon Rochelle Stevens Valerie Brisco-Hooks Denean Howard 3 min 23 s 35 |
![]() Jillian Richardson Marita Payne Charmaine Crooks Molly Killingbeck 3 min 29 s 18 |
![]() Sandie Richards Ilrey Oliver Vivienne Spence Cathy Rattray 3 min 29 s 50 |
Saut en hauteur | Coleen Sommer 1,96 m |
![]() 1,92 m |
![]() 1,88 m |
Saut en longueur | Jackie Joyner-Kersee 7,45 m |
Jennifer Inniss 6,85 m |
![]() 6,42 m |
Lancer du poids | Ramona Pagel 18,56 m |
![]() 18,12 m |
![]() 18,06 m |
Lancer du disque | ![]() 65,58 m |
![]() 61,34 m |
Connie Price 59,52 m |
Lancer du javelot | ![]() 63,70 m |
![]() 61,66 m |
Marieta Riera 57,10 m |
Heptathlon | Cindy Greiner 6 184 pts |
![]() 5 862 pts |
Jolanda Jones 5 823 pts |
Résultats détaillés
100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Lee McRae | 10 s 26 |
2 | ![]() |
Raymond Stewart | 10 s 27 |
3 | République dominicaine | Juan Núñez | 10 s 44 |
4 | ![]() |
Leandro Penalver | 10 s 53 |
5 | ![]() |
Andrés Simón | 10 s 55 |
6 | ![]() |
Andrew Smith | 10 s 62 |
7 | ![]() |
Greg Barnes | 10 s 63 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Gail Devers | 11 s 14 |
2 | États-Unis | Diane Williams | 11 s 25 |
3 | Bahamas | Pauline Davis | 11 s 47 |
4 | ![]() |
Liliana Allen | 11 s 51 |
5 | ![]() |
Eusebia Riquelme | 11 s 65 |
6 | ![]() |
Vivienne Spence | 11 s 73 |
7 | ![]() |
Angela Phipps | 11 s 82 |
8 | ![]() |
Molly Killingbeck | 11 s 98 |
200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Floyd Heard | 20 s 25 |
2 | Brésil | Robson da Silva | 20 s 49 |
3 | États-Unis | Wallace Spearmon | 20 s 53 |
4 | ![]() |
Leandro Peñalver | 20 s 73 |
5 | ![]() |
Clive Wright | 20 s 73 |
6 | Brésil | Arnaldo da Silva | 20 s 81 |
7 | ![]() |
Félix Stevens | 21 s 11 |
8 | ![]() |
John Mair | 21 s 22 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Gwen Torrence | 22 s 52 |
2 | États-Unis | Randy Givens | 22 s 71 |
3 | Bahamas | Pauline Davis | 22 s 99 |
4 | ![]() |
Angela Phipps | 23 s 22 |
5 | ![]() |
Vivienne Spence | 23 s 59 |
6 | ![]() |
Esther Petitón | 23 s 67 |
7 | ![]() |
Susana Armenteros | 23 s 81 |
8 | ![]() |
Yolande Straughn | 24 s 16 |
400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Raymond Pierre | 44 s 60 |
2 | ![]() |
Bert Cameron | 44 s 72 |
3 | ![]() |
Roberto Hernández | 45 s 13 |
5 | Panama | Hector Daley | 45 s 56 |
5 | ![]() |
Ian Morris | 45 s 56 |
6 | ![]() |
Elvis Forde | 45 s 56 |
7 | ![]() |
Lazaro Martínez | 45 s 57 |
8 | ![]() |
Berris Long | 46 s 25 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ana Fidelia Quirot | 50 s 27 |
2 | ![]() |
Jillian Richardson | 50 s 35 |
3 | États-Unis | Denean Howard | 50 s 72 |
4 | États-Unis | Diane Dixon | 50 s 79 |
5 | Brésil | María Figueiredo | 51 s 93 |
6 | ![]() |
Norfalia Carabalí | 52 s 13 |
7 | ![]() |
Marita Payne | 52 s 14 |
8 | ![]() |
Sandie Richards | 52 s 89 |
800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Johnny Gray | 1 min 46 s 79 |
2 | Brésil | José Luiz Barbosa | 1 min 47 s 37 |
3 | États-Unis | Stanley Redwine | 1 min 47 s 73 |
4 | Venezuela | William Wuyke | 1 min 48 s 34 |
5 | ![]() |
Pablo Squella | 1 min 48 s 39 |
6 | ![]() |
Mauricio Hernández | 1 min 48 s 96 |
7 | ![]() |
Paul Osland | 1 min 48 s 99 |
8 | ![]() |
Manuel Balmaceda | 1 min 51 s 77 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ana Fidelia Quirot | 1 min 59 s 06 |
2 | États-Unis | Delisa Floyd | 2 min 00 s 54 |
3 | Brésil | Soraya Telles | 2 min 00 s 56 |
4 | États-Unis | Essie Washington | 2 min 04 s 66 |
5 | Porto Rico | Angelita Lind | 2 min 04 s 83 |
6 | ![]() |
Renée Belanger | 2 min 07 s 54 |
7 | ![]() |
Jennifer Fisher | 2 min 09 s 37 |
8 | ![]() |
Norfalia Carabalí | 2 min 09 s 72 |
1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Joaquim Cruz | 3 min 47 s 34 |
2 | États-Unis | Jim Spivey | 3 min 47 s 46 |
3 | États-Unis | Steve Scott | 3 min 47 s 76 |
4 | ![]() |
David Campbell | 3 min 48 s 77 |
5 | ![]() |
Dave Reid | 3 min 49 s 25 |
6 | ![]() |
Mauricio Gonzalez | 3 min 50 s 01 |
7 | ![]() |
Michael Watson | 3 min 51 s 55 |
8 | ![]() |
Rafael Martínez | 3 min 52 s 15 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Linda Sheskey | 4 min 07 s 84 |
2 | ![]() |
Debbie Bowker | 4 min 08 s 43 |
3 | ![]() |
Brit McRoberts | 4 min 11 s 35 |
4 | Brésil | Soraya Telles | 4 min 14 s 64 |
5 | États-Unis | Diana Richburg | 4 min 15 s 04 |
6 | Porto Rico | Angelita Lind | 4 min 25 s 68 |
7 | ![]() |
Kriscia García | 4 min 34 s 29 |
8 | ![]() |
Natividad Fernández | 4 min 41 s 50 |
3 000/5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Arturo Barrios | 13 min 31 s 40 |
2 | Brésil | Adaúto Domingues | 13 min 46 s 41 |
3 | ![]() |
Omar Aguilar | 13 min 47 s 86 |
4 | ![]() |
Carey Nelson | 13 min 53 s 61 |
5 | ![]() |
Marcelo Cascabelo | 13 min 56 s 91 |
6 | ![]() |
António Silio | 14 min 13 s 44 |
7 | ![]() |
Marcos Barreto | 14 min 15 s 57 |
8 | Porto Rico | Carlos Quiñones | 14 min 16 s 13 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mary Knisely | 9 min 06 s 75 |
2 | ![]() |
Angela Chalmers | 9 min 14 s 48 |
3 | États-Unis | Leslie Seymour | 9 min 19 s 26 |
4 | ![]() |
Susan Lee | 9 min 21 s 91 |
5 | Brésil | Carmen de Oliveira | 9 min 22 s 62 |
6 | ![]() |
Michelle Bush | 9 min 35 s 52 |
7 | ![]() |
Mónica Regonessi | 9 min 50 s 08 |
8 | ![]() |
Isabel Juárez | 9 min 55 s 58 |
10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Bruce Bickford | 28 min 20 s 37 |
2 | ![]() |
Rolando Vera | 28 min 22 s 56 |
3 | ![]() |
Paul McCloy | 28 min 38 s 07 |
4 | ![]() |
Omar Aguilar | 29 min 06 s 48 |
5 | ![]() |
Domingo Tibaduiza | 29 min 34 s 21 |
6 | ![]() |
José Luis Chuela | 29 min 36 s 14 |
7 | Guam | Hugo García | 29 min 36 s 43 |
8 | ![]() |
Roger Soler | 29 min 50 s 21 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Marty Cooksey | 33 min 00 s 00 |
2 | ![]() |
Nancy Tinari | 33 min 02 s 51 |
3 | États-Unis | Patti Murray | 33 min 38 s 12 |
4 | ![]() |
Mónica Regonessi | 33 min 48 s 67 |
5 | Brésil | Carmen de Oliveira | 34 min 24 s 63 |
6 | ![]() |
Michelle Bush | 34 min 41 s 67 |
7 | ![]() |
Teresa Paucar | 35 min 21 s 71 |
8 | ![]() |
María Luisa Servín | 36 min 19 s 56 |
Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Ivo Rodrigues | 2 h 20 min 13 s |
2 | ![]() |
Ronaldo Lanzoni | 2 h 20 min 39 s |
3 | Porto Rico | Jorge González | 2 h 21 min 14 s |
4 | États-Unis | Steve Benson | 2 h 23 min 52 s |
5 | ![]() |
Joel Hernández | 2 h 24 min 26 s |
6 | Haïti | Dieudonné Lamothe | 2 h 26 min 16 s |
7 | ![]() |
Víctor Mora | 2 h 33 min 11 s |
8 | ![]() |
José Jami | 2 h 35 min 02 s |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
María Cárdeñas | 2 h 52 min 06 s |
2 | États-Unis | Debbi Warner | 2 h 54 min 49 s |
3 | ![]() |
Maribel Durruty | 2 h 56 min 21 s |
4 | États-Unis | Kathy Molitar | 2 h 59 min 58 s |
5 | ![]() |
Ena Guevara | 3 h 01 min 04 s |
6 | ![]() |
Nelly Chávez | 3 h 02 min 48 s |
7 | ![]() |
Margarita Galicia | 3 h 03 min 01 s |
110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Andrew Parker | 13 s 82 |
2 | République dominicaine | Modesto Castillo | 13 s 96 |
3 | Porto Rico | Ernesto Torres | 14 s 68 |
4 | ![]() |
George Biehl | 14 s 89 |
5 | ![]() |
Mauricio Carranza | 15 s 72 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | LaVonna Martin | 12 s 81 |
2 | États-Unis | Stephanie Hightower | 12 s 82 |
3 | ![]() |
Aliuska Lopez | 12 s 91 |
4 | ![]() |
Nancy Vallecilla | 13 s 20 |
5 | ![]() |
Odalys Adams | 13 s 33 |
6 | ![]() |
Karen Nelson | 13 s 38 |
400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Winthrop Graham | 48 s 49 |
2 | États-Unis | Kevin Young | 48 s 74 |
3 | États-Unis | David Patrick | 49 s 47 |
4 | ![]() |
John Graham | 49 s 51 |
5 | ![]() |
Pablo Squella | 50 s 17 |
6 | Brésil | Antônio Ferreira | 50 s 20 |
7 | ![]() |
Randy Cox | 50 s 47 |
8 | Bahamas | Greg Rolle | 50 s 50 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Judi Brown-King | 54 s 23 |
2 | ![]() |
Sandra Farmer-Patrick | 54 s 59 |
3 | États-Unis | LaTanya Sheffield | 56 s 15 |
4 | ![]() |
Tania Fernández | 56 s 33 |
5 | ![]() |
Liliana Chalá | 57 s 13 |
6 | ![]() |
Odalys Hernández | 57 s 41 |
7 | ![]() |
Dana Wright | 57 s 50 |
8 | ![]() |
Gwen Wall | 58 s 82 |
3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Brésil | Adaúto Domingues | 8 min 23 s 26 |
2 | États-Unis | Henry Marsh | 8 min 23 s 77 |
3 | États-Unis | Brian Abshire | 8 min 27 s 30 |
4 | ![]() |
Emilio Ulloa | 8 min 37 s 80 |
5 | Uruguay | Ricardo Vera | 8 min 39 s 34 |
6 | ![]() |
Marcelo Cascabelo | 8 min 41 s 76 |
7 | ![]() |
Ramón Conde | 8 min 43 s 78 |
8 | ![]() |
Víctor Sánchez | 10 min 13 s 72 |
10/20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Carlos Mercenario | 1 h 24 min 50 s |
2 | États-Unis | Tim Lewis | 1 h 25 min 50 s |
3 | ![]() |
José Querubín Moreno | 1 h 27 min 08 s |
4 | Venezuela | Carlos Ramones | 1 h 29 min 36 s |
5 | États-Unis | Carl Schueler | 1 h 29 min 53 s |
6 | ![]() |
Santiago Fonseca | 1 h 30 min 48 s |
7 | Guam | Víctor Alonzo | 1 h 31 min 19 s |
8 | ![]() |
Paul Turpin | 1 h 33 min 58 s |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
María Colín | 47 min 17 s |
2 | ![]() |
Ann Peel | 47 min 18 s |
3 | États-Unis | Maryanne Torrelas | 47 min 35 s |
4 | États-Unis | Lynn Weik | 48 min 12 s |
50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Martín Bermúdez | 3 h 58 min 54 s |
2 | ![]() |
Raul Gonzales | 4 h 07 min 27 s |
3 | ![]() |
Héctor Moreno | 4 h 18 min 48 s |
4 | Guam | Nelson Funes | 4 h 49 min 53 s |
Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Javier Sotomayor | 2,32 m |
2 | Bahamas | Troy Kemp | 2,28 m |
3 | États-Unis | Jerome Carter | 2,28 m |
4 | États-Unis | Lee Balkin | 2,24 m |
5 | ![]() |
Clarence Nick Saunders | 2,20 m |
6 | ![]() |
Troy Glasgow | 2,10 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Coleen Sommer | 1,96 m |
2 | ![]() |
Silvia Costa | 1,92 m |
3 | ![]() |
Mazel Thomas | 1,88 m |
4 | Brésil | Orlane dos Santos | 1,88 m |
5 | États-Unis | Phyllis Bluntson | 1,84 m |
6 | ![]() |
Cristina Fink | 1,70 m |
Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Carl Lewis | 8,75 m |
2 | États-Unis | Larry Myricks | 8,58 m |
3 | ![]() |
Jaime Jefferson | 8,51 m |
4 | ![]() |
Lester Benjamin | 8,01 m |
5 | ![]() |
Carlos Casar | 7,76 m |
6 | Brésil | Olivier Cadier | 7,54 m |
7 | ![]() |
Ian James | 7,52 m |
8 | Porto Rico | Rey Quiñones | 7,46 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Jackie Joyner | 7,45 m |
2 | États-Unis | Jennifer Inniss | 6,85 m |
3 | ![]() |
Eloina Echevarría | 6,42 m |
4 | ![]() |
Cynthia Henry | 6,38 m |
5 | Porto Rico | Madeline de Jesús | 6,28 m |
6 | ![]() |
Glen Marie David | 5,60 m |
Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mike Conley | 17,31 m |
2 | États-Unis | Willie Banks | 16,87 m |
3 | Bahamas | Frank Rutherford | 16,68 m |
4 | ![]() |
Edrick Floréal | 16,55 m |
5 | Bahamas | Steve Hanna | 16,47 m |
6 | ![]() |
Jorge Reyna | 16,36 m |
7 | Brésil | Francisco dos Santos Filho | 16,19 m |
8 | Porto Rico | Ernesto Torres | 15,87 m |
Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mike Tully | 5,71 m |
2 | ![]() |
Ruben Camino | 5,50 m |
3 | États-Unis | Scott Davis | 5,30 m |
4 | ![]() |
Oscar Veit | 4,90 m |
5 | ![]() |
Miguel Saldarriaga | 4,70 m |
6 | ![]() |
Fernando Pastoriza | 4,60 m |
Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Duncan Atwood | 78,68 m |
2 | ![]() |
Ramón Gonzalez | 75,58 m |
3 | ![]() |
Juan de la Garza | 73,76 m |
4 | États-Unis | Mark Babich | 73,54 m |
5 | ![]() |
Michael Mahovlich | 69,70 m |
6 | ![]() |
Luis Lucumí | 68,06 m |
7 | ![]() |
Trevor Modeste | 64,12 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ivonne Leal | 63,70 m |
2 | ![]() |
Maria-Caridad Colon | 61,66 m |
3 | Venezuela | Marieta Riera | 57,10 m |
4 | Brésil | Sueli dos Santos | 57,02 m |
5 | Bahamas | Laverne Eve | 55,70 m |
6 | États-Unis | Lynda Sutfin | 54,64 m |
7 | États-Unis | Cathie Wilson | 52,74 m |
8 | ![]() |
Celine Chartrand | 52,60 m |
Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Luis Delis | 67,14 m |
2 | Bahamas | Brad Cooper | 64,56 m |
3 | États-Unis | Randy Heisler | 62,76 m |
4 | ![]() |
Juan Martinez Brito | 62,56 m |
5 | États-Unis | Art Burns | 59,74 m |
6 | ![]() |
Ray Lazdins | 58,96 m |
7 | Brésil | José de Souza | 57,24 m |
8 | ![]() |
Carlos Bryner | 54,44 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Maritza Martén | 65,58 m |
2 | ![]() |
Hilda Ramos | 61,34 m |
3 | États-Unis | Connie Price | 59,52 m |
4 | ![]() |
María Urrutia | 57,08 m |
5 | États-Unis | Kelly Landry | 53,68 m |
6 | ![]() |
Luz Quiñones | 41,92 m |
7 | ![]() |
Elvira Yufra | 41,72 m |
Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Gert Weil | 20,21 m |
2 | États-Unis | Gregg Tafralis | 20,17 m |
3 | ![]() |
Paul Ruiz | 18,86 m |
4 | Brésil | José de Souza | 17,16 m |
5 | ![]() |
James Dedier | 16,57 m |
6 | Porto Rico | Samuel Crespo | 16,54 m |
7 | ![]() |
Carlos Bryner | 14,03 m |
8 | ![]() |
Jaime Comandari | 13,79 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Ramona Pagel | 18,56 m |
2 | ![]() |
María Sarría | 18,12 m |
3 | ![]() |
Belsis Laza | 18,06 m |
4 | Haïti | Deborah Saint Phard | 16,58 m |
5 | États-Unis | Pam Dukes | 16,47 m |
6 | ![]() |
Melody Torcolacci | 15,53 m |
7 | ![]() |
María Urrutia | 14,47 m |
Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Jud Logan | 77,24 |
2 | ![]() |
Andrés Charadia | 69,36 m |
3 | ![]() |
Vicente Sánchez | 66,02 m |
4 | Brésil | Pedro Rivail Attílio | 62,10 m |
5 | ![]() |
David Castrillón | 60,78 m |
4 × 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Carl Lewis Lee McNeill Lee McRae Harvey Glance |
38 s 41 |
2 | ![]() |
Andrés Simón Leandro Peñalver Maximo Sergio Querol Ricardo Chacón |
38 s 86 |
3 | ![]() |
Raymond Stewart Andrew Smith Clive Wright John Mair |
38 s 86 |
4 | Brésil | 39 s 85 | |
5 | ![]() |
40 s 51 | |
6 | République dominicaine | 40 s 53 | |
7 | ![]() |
48 s 70 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Gail Devers Michelle Finn Gwen Torrence Sheila Echols |
42 s 91 |
2 | ![]() |
Susana Armenteros Eusebia Riquelme Liliana Allen Aliuska López |
44 s 16 |
3 | Brésil | Claudileia Matos dos Santos Cleide Amaral Inês Antônia Ribeiro Sheila de Oliveira |
45 s 37 |
4 | ![]() |
45 s 94 | |
5 | ![]() |
46 s 29 | |
6 | ![]() |
48 s 08 |
4 × 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Raymond Pierre Kevin Robinzine Roddie Haley Mark Rowe |
2 min 59 s 54 |
2 | ![]() |
Agustín Pavó Lazaro Martínez Roberto Hernández Leandro Peñalver |
2 min 59 s 72 |
3 | ![]() |
Winthrop Graham Mark Senior Berris Long Devon Morris |
3 min 03 s 57 |
4 | Brésil | 3 min 08 s 21 | |
5 | Venezuela | 3 min 08 s 63 | |
6 | ![]() |
3 min 10 s 84 | |
7 | ![]() |
3 min 11 s 30 | |
8 | ![]() |
3 min 13 s 20 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Diane Dixon Rochelle Stevens Valerie Brisco-Hooks Denean Howard |
3 min 23 s 35 |
2 | ![]() |
Jillian Richardson Marita Payne Charmaine Crooks Molly Killingbeck |
3 min 29 s 18 |
3 | ![]() |
Sandie Richards Ilrey Oliver Vivienne Spence Cathy Rattray |
3 min 29 s 50 |
4 | ![]() |
3 min 29 s 70 | |
5 | ![]() |
3 min 49 s 74 | |
6 | Uruguay | 3 min 53 s 76 |
Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Mike Gonzalez | 7 649 pts |
2 | États-Unis | Keith Robinson | 7 573 pts |
3 | ![]() |
Gordon Orlikow | 7 441 pts |
4 | ![]() |
Santiago Mellado | 6 799 pts |
5 | ![]() |
Paul Hewlett | 6 609 pts |
6 | ![]() |
George Biehl | 6 361 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | États-Unis | Cindy Greiner | 6 184 pts |
2 | ![]() |
Connie Polman-Tuin | 5 862 pts |
3 | États-Unis | Jolanda Jones | 5 823 pts |
4 | ![]() |
Linda Spenst | 5 688 pts |
5 | ![]() |
Hildelisa Despaigne | 5 371 pts |
6 | ![]() |
Carmen Bezanilla | 5 237 pts |