Élections municipales de 2026 dans le Morbihan
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2026 dans le Morbihan | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 249 conseils municipaux | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 776 103 | |||||||||||||
Communes du Morbihan | ||||||||||||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 3.0 🛈 | ||||||||||||||
Les élections municipales dans les Morbihan sont prévues en mars.
Maires sortants et maires élus
Commune | Population [1] | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allaire | 3 906 | Jean-François Mary | TdP | ||||
Arradon | 5 820 | Pascal Barret | PS | ||||
Auray | 14 417 | Claire Masson | LÉ | ||||
Baden | 4 864 | Patrick Eveno | DVG | ||||
Baud | 6 246 | Pascale Gillet-Guyader | PS | ||||
Belz | 3 869 | Bruno Goasmat | DVD | ||||
Bignan | 2 750 | Chantal Bihoès | DVD | ||||
Le Bono | 2 594 | Yves Dreves | DVD | ||||
Brech | 7 057 | Fabrice Robelet | DVD | ||||
Camors | 3 180 | Claude Jarno | PS | ||||
Carentoir | 3 137 | David Naël | HOR | ||||
Carnac | 4 215 | Olivier Lepick | RE | ||||
Caudan | 7 110 | Fabrice Vély | DVD | ||||
Cléguer | 3 404 | Alain Nicolazo | DVD | ||||
Cléguérec | 2 849 | Marc Ropers | PS | ||||
Crach | 3 458 | Jean-Loïc Bonnemains | DVD | ||||
Elven | 6 543 | Gérard Gicquel | LR | ||||
Erdeven | 3 987 | Dominique Riguidel | DVD | ||||
Évellys | 3 384 | Gérard Corrignan | DVD | ||||
Le Faouët | 2 816 | Christian Faivret | DVD | ||||
Férel | 3 445 | Nicolas Rivalan | DVD | ||||
La Gacilly | 4 011 | Jacques Rocher | DVD | ||||
Gestel | 2 569 | Michel Dagorne | DVG | ||||
Gourin | 3 892 | Hervé Le Floc'h | MoDem | ||||
Grand-Champ | 5 859 | Yves Bleunven | LR | ||||
Guer | 6 056 | Jean-Luc Bléher | RE | ||||
Guidel | 12 236 | Jo Daniel | MoDem | ||||
Hennebont | 15 831 | Michèle Dollé | TdP | ||||
Inzinzac-Lochrist | 6 631 | Armelle Nicolas | RE | ||||
Josselin | 2 559 | Nicolas Jagoudet | LR | ||||
Kervignac | 7 085 | Élodie Le Floch | DVD | ||||
Landévant | 4 049 | Pascal Le Calvé | DVD | ||||
Lanester | 23 188 | Gilles Carréric | DVG | ||||
Languidic | 8 046 | Laurent Duval | DVD | ||||
Larmor-Plage | 8 368 | Patrice Valton | DVD | ||||
Locminé | 4 708 | Grégoire Super | LR | ||||
Locmiquélic | 4 094 | Éric Paturel | DVD | ||||
Lorient | 58 202 | Fabrice Loher | HOR | ||||
Malestroit | 2 533 | Bruno Gicquello | DVD | ||||
Marzan | 2 611 | Denis Le Ralle | DVD | ||||
Mauron | 3 169 | Yves Chasles | DVD | ||||
Merlevenez | 3 191 | Bruno Le Bosser | DVD | ||||
Monterblanc | 3 342 | Alban Moquet | DVG | ||||
Moréac | 3 692 | Pascal Roselier | DVD | ||||
Muzillac | 5 022 | Michel Criaud | DVD | ||||
Nivillac | 4 874 | Alain Guihard | DVD | ||||
Noyal-Muzillac | 2 548 | Patrick Beillon | DVG | ||||
Noyal-Pontivy | 3 605 | Lionel Ropert | DVG | ||||
Le Palais | 2 576 | Tibault Grollemund | DVG | ||||
Péaule | 2 856 | Jean-François Bréger | DVG | ||||
Plescop | 6 200 | Loïc Le Trionnaire | PS | ||||
Ploemel | 3 109 | Jean-Luc Le Tallec | DVD | ||||
Ploemeur | 18 873 | Ronan Loas | LR | ||||
Ploeren | 6 781 | Gilbert Lorho | DVD | ||||
Ploërmel | 10 021 | Patrick Le Diffon | LR | ||||
Plouay | 5 779 | Gwenn Le Nay | UDI | ||||
Plougoumelen | 2 599 | Lena Berthelot | DVD | ||||
Plouhinec | 5 343 | Sophie Le Chat | DVD | ||||
Plumelec | 2 730 | Stéphane Hamon | DVG | ||||
Pluméliau-Bieuzy | 4 535 | Benoit Quéro | DVD | ||||
Plumelin | 2 841 | Pierre Guégan | DVD | ||||
Plumergat | 4 199 | Sandrine Cadoret | LR | ||||
Pluneret | 6 257 | Franck Vallein | DVG | ||||
Pluvigner | 7 644 | Diane Hingray | PS | ||||
Pont-Scorff | 4 015 | Pierrik Névannen | LR | ||||
Pontivy | 14 547 | Christine Le Strat | MoDem | ||||
Port-Louis | 2 689 | Daniel Martin | PS | ||||
Questembert | 8 081 | Boris Lemaire | DVG | ||||
Quéven | 8 906 | Marc Boutruche | DVD | ||||
Quiberon | 4 782 | Patrick Le Roux | DVD | ||||
Riantec | 5 742 | Jean-Michel Bonhomme | DVD | ||||
Rieux | 2 841 | Thierry Poulain | HOR | ||||
Saint-Avé | 12 173 | Anne Gallo | PS | ||||
Saint-Dolay | 2 636 | Patrick Géraud | DVG | ||||
Saint-Jean-Brévelay | 2 860 | Guénaël Robin | DVG | ||||
Saint-Nolff | 3 952 | Nadine Le Goff-Carnec | DVD | ||||
Sainte-Anne-d'Auray | 2 837 | Roland Gastine | DVD | ||||
Sarzeau | 9 068 | Jean-Marc Dupeyrat | LR | ||||
Séné | 9 265 | Sylvie Sculo | PS | ||||
Sérent | 3 386 | Rozenn Guégan | HOR | ||||
Sulniac | 3 847 | Marylène Conan | DVG | ||||
Surzur | 5 110 | Noëlle Chenot | DVD | ||||
Theix-Noyalo | 8 476 | Christian Sébille | DVD | ||||
Treffléan | 2 531 | Claude Le Jallé | DVD | ||||
Val d'Oust | 2 808 | Florence Prunet | DVG | ||||
Vannes | 54 955 | David Robo | HOR |
Résultats en nombre de maires
Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
---|---|---|---|---|
Divers droite | 38 | |||
Les Républicains | 9 | |||
Union des démocrates et indépendants | 1 | |||
Total droite | 48 | |||
Divers gauche | 15 | |||
Parti socialiste | 9 | |||
Les Écologistes | 1 | |||
Total gauche | 25 | |||
Horizons | 5 | |||
Renaissance | 3 | |||
Mouvement démocrate | 3 | |||
Territoires de progrès | 2 | |||
Total Ensemble | 13 | |||
Total | 86 | - |
Résultats dans les communes de plus de 2 500 habitants
Notes et références
Notes
Références
- ↑ « Populations légales 2022 », sur www.insee.fr (consulté le ).