Tournoi de tennis d'Auckland (ATP 2014)
![]() Marque déposée 🛈 | ||||||||
Édition | Heineken Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 6 au | |||||||
Lieu | ![]() |
|||||||
36° 51′ 14″ S, 174° 46′ 23″ E | ||||||||
Catégorie | ATP 250 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 455 190 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 514 345 $ | |||||||
Simple | 5 tours (28 joueurs) John Isner |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() Marcelo Melo |
|||||||
Tournoi de tennis d'Auckland | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Zélande
Géolocalisation sur la carte : Auckland
| ||||||||
Résultats détaillés[1] de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin d'Auckland.
Faits marquants
- John Isner remporte le tournoi en simple pour la seconde fois face à Lu Yen-hsun qui joue la première finale de sa carrière en simple. L'Américain remporte son 8e titre ATP en s'imposant pour la 2e fois contre le Taïwanais en 2 confrontations.
- En double, la paire Julian Knowle - Marcelo Melo s'impose en finale face à Alexander Peya et Bruno Soares. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du 17e titre en double pour l'Autrichien et du 13e pour le Brésilien, alors que les finalistes s'inclinent pour la 8e fois ensemble en finale.
Résultats en simple
Têtes de série
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | Jack Sock (WC) |
3 | John Isner | Victoire | ![]() |
4 | Kevin Anderson | 1/8 de finale | Steve Johnson (LL) |
5 | ![]() |
1/4 de finale | John Isner (3) |
6 | Benoît Paire | 1/8 de finale | ![]() |
7 | Gaël Monfils | Forfait | —
|
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
9 | ![]() |
1er tour | Bradley Klahn (Q) |
Qualifiés
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/8 de finale | John Isner (3) |
3 | Donald Young | 1/8 de finale | ![]() |
4 | Bradley Klahn | 1/8 de finale | ![]() |
Wild cards (invitations)
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Márcos Baghdatís | 1er tour | Steve Johnson (LL) |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | Jack Sock | 1/4 de finale | ![]() |
Lucky loser (repêché)
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Steve Johnson | 1/4 de finale | ![]() |
Tableau complet
Résultats en double
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() Bruno Soares |
Finale | ![]() Marcelo Melo (2) |
2 | ![]() Marcelo Melo |
Victoire | ![]() Bruno Soares (1) |
3 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | Forfait
|
4 | ![]() Scott Lipsky |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
Tableau complet
Notes et références
- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]