Rory Gaffney
Rory Gaffney | ||
Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Shamrock Rovers | |
Numéro | 20 | |
Biographie | ||
Nom | Rory Nicholas Gaffney | |
Nationalité | Irlandais | |
Naissance | Tuam (Irlande) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2009- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2011 | Mervue United | 59 (13) |
2011-2014 | Limerick FC | 85 (29) |
2015-2016 | Cambridge United | 6 (2) |
2015-2016 | → Bristol Rovers | 7 (5) |
2016-2018 | Bristol Rovers | 93 (16) |
2018-2020 | Salford City | 45 (11) |
2019-2020 | → Walsall FC | 15 (1) |
2020- | Shamrock Rovers | 117 (30) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 22 avril 2024 |
||
Rory Gaffney, né le à Tuam dans le comté de Galway, est un footballeur irlandais. Il joue au poste d'attaquant pour les Shamrock Rovers après avoir joué une partie de sa carrière professionnelle en troisième et quatrième division anglaise.
Biographie
Rory Gaffney commence sa carrière de joueur professionnel au Mervue United Football Club un club de l'agglomération de Galway. Il joue alors en deuxième division irlandaise. En 2011, il rejoint le Limerick Football Club[1]. Alors qu'il joue déjà en championnat irlandais il termine ses études à l'Institut de technologie de Galway-Mayo[2].
Le , Rory Gaffney est transféré vers le Cambridge United Football Club qui dispute la quatrième division anglaise. Sa première saison est difficile en partie à cause d'une blessure. Il ne joue son premier match que dix mois après son arrivée le alors qu'il entre en jeu en cours de match en remplacement de Conor Newton contre Stevenage. C'est lui qui fait la dernière passe sur le but vainqueur[3]. Le mois suivant il connait sa première titularisation contre Yeovil Town et pour l'occasion il marque deux buts[4].
Après un prêt d'une courte période où Gaffney réussit à se faire remarquer, les Bristol Rovers recrutent définitivement le joueur de Galway le . Après avoir marqué cinq buts en sept matchs consécutifs, Gaffney joue un rôle prépondérant dans l'accession à la troisième division. En League One, il dispute deux saisons pleines avec 34 et 42 rencontres.
En juin 2018, Rory Gaffney signe un contrat de trois saisons avec Salford City. Au terme de la première saison, Salford est promu en quatrième division anglaise pour la première fois de son histoire. Avec 43 matchs et 11 buts, Gaffney participe pleinement à cette promotion. En août 2019, il est prêté six mois au Walsall FC. Au terme de ce prêt, Salford City décide de proposer à Gaffney une rupture de contrat. L'Irlandais était déjà en contact avec les Shamrock Rovers. Juste après la rupture avec Salford, il signe un contrat avec les Rovers et s'envole pour Dublin.
En trois saisons avec les Hoops, Rory Gaffney remporte trois titres de champion d'Irlande et dispute neuf rencontres de coupe d'Europe. Il marque deux buts contre KF Teuta Durrës puis un but contre les Maltais du Hibernians FC.
Éléments statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2009 | Mervue United | First Div. | 14 | 1 | - | - | 15 | ||||
2010 | Mervue United | First Div. | 31 | 0 | - | - | 31 | ||||
2011 | Mervue United | First Div. | 14 | 0 | - | - | 14 | ||||
2011 | Limerick FC | First Div. | 11 | 0 | - | - | 11 | ||||
2012 | Limerick FC | First Div. | 24 | 3 | - | - | 27 | ||||
2013 | Limerick FC | Premier Div. | 19 | 2 | - | - | 21 | ||||
2014 | Limerick FC | Premier Div. | 31 | 1 | - | - | 32 | ||||
2014-2015 | Cambridge United | League Two | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
2015-2016 | Cambridge United | League Two | 6 | 1 | - | - | 7 | ||||
2015-2016 | Bristol Rovers (prêt) | League Two | 7 | 0 | - | - | 7 | ||||
2015-2016 | Bristol Rovers | League Two | 17 | 0 | - | - | 17 | ||||
2016-2017 | Bristol Rovers | League One | 34 | 7 | - | - | 41 | ||||
2017-2018 | Bristol Rovers | League One | 42 | 5 | - | - | 47 | ||||
2018-2019 | Salford City | National League | 43 | 6 | - | - | 49 | ||||
2019-2020 | Salford City | League Two | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
2019-2020 | Walsall FC | League Two | 15 | 7 | - | - | 22 | ||||
2020 | Shamrock Rovers | Premier Div. | 6 | 0 | - | - | 6 | ||||
2021 | Shamrock Rovers | Premier Div. | 33 | 3 | C1+C4 | 6 | 42 | ||||
2022 | Shamrock Rovers | Premier Div. | 25 | 3 | C1+C3+C4 | 7 | 35 | ||||
2023 | Shamrock Rovers | Premier Div. | 32 | 0 | C1+C3+C4 | 2 | 34 | ||||
2024 | Shamrock Rovers | Premier Div. | 6 | 0 | C1 | 0 | 6 | ||||
Total sur la carrière | 98 | 6 | - | 4 | 108 |
Palmarès
- Avec les Shamrock Rovers
- Championnat d'Irlande
- Coupe du Président
- Vainqueur en 2022
- Trophées individuels
- Meilleur joueur du championnat d'Irlande 2022
- Membre de l'équipe de l'année du championnat d'Irlande 2022
Notes et références
- (en) « Limerick FC is delighted to announce that Rory Gaffney (Mervue United) has signed with the Club », (consulté le )
- (en) « Interview: Rory Gaffney – From GMIT to the Theatre of Dreams », (consulté le )
- (en) « Cambridge United 1–0 Stevenage », BBC Sport, (consulté le ).
- (en) « Cambridge United: Rory Gaffney to push himself after dream return », BBC Sport, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :