Championnat d'Angleterre de football de troisième division 2017-2018
2017-2018
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | The Football League |
Édition | 92e |
Lieu(x) | Angleterre |
Participants | 24 |
Matchs joués | 552 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 3e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Championship 2017-2018 |
Niveau inférieur | League Two 2017-2018 |
Promu(s) en début de saison |
Blackpool FC Doncaster Rovers Plymouth Argyle Portsmouth FC |
---|---|
Relégué(s) en début de saison |
Blackburn Rovers Rotherham United Wigan Athletic |
Vainqueur | Wigan Athletic |
Promu(s) |
Blackburn Rovers Rotherham United Wigan Athletic |
Relégué(s) |
Bury FC Milton Keynes Dons Northampton Town Oldham Athletic |
Buts | 1 404 (2,54 par match) |
Meilleur(s) buteur(s) | Jack Marriott (27) |
|
|
La saison 2017-2018 de League One est la quatre-vingt-douzième édition de la troisième division anglaise, la quatorzième sous son nom actuel et la vingtième-sixième sous sa forme actuelle.
Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Championship et les quatre suivants s'affrontent en barrages pour une place dans la division supérieure. Les quatre derniers sont quant à eux relégués en League Two.
Wigan Athletic termine champion à l'issue de la saison et accède au Championship, de même pour son dauphin Blackburn Rovers et Rotherham United, quatrième et vainqueur des barrages de promotion. Dans le même temps, les quatre derniers Bury, Milton Keynes Dons, Northampton Town et Oldham Athletic sont quant à eux relégués en League Two.
Équipes participantes
- Légende des couleurs
- Relégué de deuxième division
- Promu de quatrième division
Compétition
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wigan Athletic R | 98 | 46 | 6 | +60 |
2 | Blackburn Rovers R | 96 | 46 | 6 | +42 |
3 | Shrewsbury Town | 87 | 46 | 9 | +21 |
4 | Rotherham United R | 79 | 46 | 15 | +20 |
5 | Scunthorpe United | 74 | 46 | 10 | +15 |
6 | Charlton Athletic | 71 | 46 | 15 | +7 |
7 | Plymouth Argyle P | 68 | 46 | 16 | -1 |
8 | Portsmouth FC P | 66 | 46 | 20 | +1 |
9 | Peterborough United | 64 | 46 | 16 | +8 |
10 | Southend United | 63 | 46 | 17 | -4 |
11 | Bradford City | 63 | 46 | 19 | -10 |
12 | Blackpool FC P | 60 | 46 | 16 | +5 |
13 | Bristol Rovers | 59 | 46 | 19 | -6 |
14 | Fleetwood Town | 57 | 46 | 21 | -9 |
15 | Doncaster Rovers P | 56 | 46 | 16 | 0 |
16 | Oxford United | 56 | 46 | 20 | -5 |
17 | Gillingham FC | 56 | 46 | 16 | -5 |
18 | AFC Wimbledon | 53 | 46 | 19 | -11 |
19 | Walsall FC | 52 | 46 | 20 | -13 |
20 | Rochdale FC | 51 | 46 | 17 | -8 |
21 | Oldham Athletic | 49 | 46 | 18 | -17 |
22 | Northampton Town | 47 | 46 | 23 | -34 |
23 | Milton Keynes Dons | 45 | 46 | 23 | -26 |
24 | Bury FC | 36 | 46 | 26 | -30 |
- Promotion en Championship
- 1er et 2e : promotion
- 3e à 6e : barrages de promotion
- Relégation en League Two
- 21e à 24e : relégation
- Abréviations
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | BLB | BLP | BRA | BRO | BRY | CHA | DON | FLE | GIL | MKD | NOR | OLD | OXF | PET | PLY | POR | ROC | SCU | ROT | SHR | SOU | WAL | WIG | WIM |
Blackburn Rovers | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | |
Blackpool FC | 2-4 | 5-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | |
Bradford City | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 4-3 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | |
Bristol Rovers | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | |
Bury FC | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | |
Charlton Athletic | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | 1-0 | |
Doncaster Rovers | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | |
Fleetwood Town | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | |
Gillingham FC | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | |
Milton Keynes Dons | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4-4 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
Northampton Town | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-6 | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | |
Oldham Athletic | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | |
Oxford United | 2-4 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-7 | 3-0 | |
Peterborough United | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | |
Plymouth Argyle | 2-0 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-3 | 4-2 | |
Portsmouth FC | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 4-1 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | |
Rochdale FC | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | |
Rotherham United | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 5-0 | 5-1 | 1-3 | 2-0 | |
Scunthorpe United | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | |
Shrewsbury Town | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
Southend United | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | |
Walsall FC | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | |
Wigan Athletic | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | |
AFC Wimbledon | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | |
Barrages de promotion
Demi-finales | Finale | |||||||||
5 | Scunthorpe United | 2 | 0 | |||||||
4 | Rotherham United | 2 | 2 | |||||||
Rotherham United | 2 ap | |||||||||
Shrewsbury Town | 1 | |||||||||
6 | Charlton Athletic | 0 | 0 | |||||||
3 | Shrewsbury Town | 1 | 1 | |||||||
Meilleurs buteurs
Rang | Nom | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Jack Marriott | Peterborough United | 27 |
2 | Brett Pitman | Portsmouth | 24 |
3 | Will Grigg | Wigan Athletic | 19 |
4 | Bradley Dack | Blackburn Rovers | 18 |
5 | Tom Eaves | Gillingham | 17 |
6 | Charlie Wyke | Bradford | 15 |
Erhun Oztumer | Walsall | ||
Nick Powell | Wigan Athletic | ||
9 | Graham Carey | Plymouth | 14 |
Danny Graham | Blackburn Rovers | ||
Eoin Doyle | Oldham Athletic | ||
Lyle Taylor | AFC Wimbledon | ||
Charlie Mulgrew | Blackburn Rovers | ||
John Marquis | Doncaster Rovers |
Notes et références
Lien externe
- (en) Site officiel