Posadas (Espagne)
Posadas | |||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Drapeau |
||||
![]() Crédit image: Ateneo de Córdoba licence CC BY-SA 3.0 🛈 Vue de Posadas | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Communauté autonome | Andalousie | ||||
Province | Cordoue | ||||
Code postal | 14730 | ||||
Démographie | |||||
Population | 7 224 hab. () | ||||
Densité | 45 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 37° 48′ 00″ nord, 5° 07′ 00″ ouest | ||||
Altitude | 88 m |
||||
Superficie | 16 028 ha = 160,28 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue
| |||||
Posadas est une ville d’Espagne, dans la province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie.
Géographie
Histoire
Liens externes