El Guijo
El Guijo | |||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Héraldique |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Drapeau |
||||
![]() Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈 | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Communauté autonome | Andalousie | ||||
Province | Cordoue | ||||
Code postal | 14413 | ||||
Démographie | |||||
Population | 346 hab. () | ||||
Densité | 5,1 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 38° 30′ 00″ nord, 4° 47′ 00″ ouest | ||||
Altitude | 567 m |
||||
Superficie | 6 728 ha = 67,28 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue
| |||||
El Guijo est une ville d’Espagne, dans la province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie.