Dos Torres
Dos Torres | |||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 3.0 🛈 Héraldique |
|||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Église Notre-Dame de l'Assomption | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Communauté autonome | Andalousie | ||||
Province | Cordoue | ||||
Code postal | 14460 | ||||
Démographie | |||||
Population | 2 365 hab. () | ||||
Densité | 18 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 38° 26′ 00″ nord, 4° 53′ 00″ ouest | ||||
Altitude | 587 m |
||||
Superficie | 12 909 ha = 129,09 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue
| |||||
Dos Torres est une ville d’Espagne, dans la province de Cordoue, communauté autonome d’Andalousie.
Géographie
Histoire
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :