Carcabuey
Carcabuey | |||||
![]() Crédit image: Cette image vectorielle SVG non W3C-spécifiée a été créée avec Inkscape . licence CC BY-SA 4.0 🛈 Héraldique |
|||||
![]() Crédit image: Francisco Jesús Ayus… licence CC BY-SA 3.0 🛈 Vue panoramique de Carcabuey, Cordoue, Espagne | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Communauté autonome | ![]() |
||||
Province | ![]() |
||||
Code postal | 14810 | ||||
Démographie | |||||
Population | 2 299 hab. () | ||||
Densité | 29 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 37° 26′ nord, 4° 16′ ouest | ||||
Altitude | 642 m |
||||
Superficie | 7 974 ha = 79,74 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue
| |||||
Carcabuey est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Cordoue, en Espagne.
Histoire
Géographie
Carcabuey est une commune espagnole, dans la province de Cordoue en Andalousie.
Administration
Lieux et monuments
Liens externes
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :