Obejo
Obejo | |||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Héraldique |
|||||
Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Horizon d'Obejo | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Communauté autonome | ![]() |
||||
Province | ![]() |
||||
Code postal | 14350 | ||||
Démographie | |||||
Population | 2 085 hab. () | ||||
Densité | 9,7 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 38° 08′ nord, 4° 48′ ouest | ||||
Altitude | 707 m |
||||
Superficie | 21 465 ha = 214,65 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue
| |||||
Obejo est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Cordoue, en Espagne.
Histoire
Géographie
Obejo est une commune espagnole, dans la province de Cordoue en Andalousie.
Administration
Lieux et monuments
Liens externes