Los Blázquez
Los Blázquez | |||||
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Héraldique |
![]() Crédit image: licence CC BY-SA 4.0 🛈 Drapeau |
||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Communauté autonome | Andalousie | ||||
Province | Cordoue | ||||
Code postal | 14208 | ||||
Démographie | |||||
Population | 635 hab. () | ||||
Densité | 6,2 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 38° 24′ 00″ nord, 5° 26′ 00″ ouest | ||||
Altitude | 508 m |
||||
Superficie | 10 200 ha = 102 km2 | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Cordoue
| |||||
Los Blázquez est un village de la province de Cordoue, en Andalousie dans le sud de l'Espagne.
Géographie
Histoire

Crédit image:
licence CC BY-SA 4.0 🛈