Liste des communes de la Moselle

(Redirigé depuis Communes de la Moselle)

Cette page liste les 725 communes du département français de la Moselle au .

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2022[Note 1],[2].

Liste des 725 communes du département de la Moselle au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Metz
(préfecture)
57463 57000
57050
57070
Metz Metz-1
Metz-2
Metz-3
Eurométropole de Metz 41,94 121 695 (2022) 2 902
Aboncourt 57001 57920 Thionville Metzervisse CC de l'Arc mosellan 5,90 318 (2022) 54
Aboncourt-sur-Seille 57002 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 3,63 66 (2022) 18
Abreschviller 57003 57560 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 41,29 1 427 (2022) 35
Achain 57004 57340 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 4,79 79 (2022) 16
Achen 57006 57412 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 12,12 970 (2022) 80
Adaincourt 57007 57580 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 3,42 134 (2022) 39
Adelange 57008 57380 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 5,81 216 (2022) 37
Ajoncourt 57009 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 3,50 102 (2022) 29
Alaincourt-la-Côte 57010 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 4,17 168 (2022) 40
Albestroff 57011 57670 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 19,30 610 (2022) 32
Algrange 57012 57440 Thionville Algrange CA du Val de Fensch 6,96 5 928 (2022) 852
Alsting 57013 57515 Forbach-Boulay-Moselle Stiring-Wendel CA de Forbach Porte de France 5,73 2 493 (2022) 435
Altrippe 57014 57660 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 4,88 368 (2022) 75
Altviller 57015 57730 Forbach-Boulay-Moselle Saint-Avold CA Saint-Avold Synergie 4,85 531 (2022) 109
Alzing 57016 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 4,54 401 (2022) 88
Amanvillers 57017 57865 Metz Rombas Eurométropole de Metz 9,76 2 154 (2022) 221
Amelécourt 57018 57170 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 7,56 116 (2022) 15
Amnéville 57019 57360 Metz Rombas CC du Pays Orne-Moselle 10,46 10 853 (2022) 1 038
Ancerville 57020 57580 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 5,23 299 (2022) 57
Ancy-Dornot 57021 57130 Metz Les Coteaux de Moselle CC Mad et Moselle 10,25 1 474 (2022) 144
Angevillers 57022 57440 Thionville Algrange CA Portes de France-Thionville 8,71 1 357 (2022) 156
Antilly 57024 57640 Metz Le Pays Messin CC Rives de Moselle 4,74 195 (2022) 41
Anzeling 57025 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 5,92 480 (2022) 81
Apach 57026 57480 Thionville Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 3,35 1 072 (2022) 320
Argancy 57028 57640 Metz Le Pays Messin CC Rives de Moselle 11,45 1 334 (2022) 117
Arraincourt 57027 57380 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 4,74 123 (2022) 26
Arriance 57029 57580 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 6,98 216 (2022) 31
Arry 57030 57680 Metz Les Coteaux de Moselle CC Mad et Moselle 6,88 532 (2022) 77
Ars-Laquenexy 57031 57530 Metz Le Pays Messin Eurométropole de Metz 6,25 938 (2022) 150
Ars-sur-Moselle 57032 57130 Metz Les Coteaux de Moselle Eurométropole de Metz 11,60 4 645 (2022) 400
Arzviller 57033 57405 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC du Pays de Phalsbourg 5,21 523 (2022) 100
Aspach 57034 57790 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 4,13 37 (2022) 9,0
Assenoncourt 57035 57260 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 16,69 114 (2022) 6,8
Attilloncourt 57036 57170 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 3,37 99 (2022) 29
Aube 57037 57580 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 5,31 266 (2022) 50
Audun-le-Tiche 57038 57390 Thionville Algrange CC du Pays Haut Val d'Alzette 15,43 7 268 (2022) 471
Augny 57039 57685 Metz Les Coteaux de Moselle Eurométropole de Metz 14,98 2 127 (2022) 142
Aulnois-sur-Seille 57040 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 5,09 308 (2022) 61
Aumetz 57041 57710 Thionville Algrange CC du Pays Haut Val d'Alzette 10,35 2 401 (2022) 232
Avricourt 57042 57810 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 10,32 578 (2022) 56
Ay-sur-Moselle 57043 57300 Metz Le Pays Messin CC Rives de Moselle 4,69 1 614 (2022) 344
Azoudange 57044 57810 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 15,73 101 (2022) 6,4
Bacourt 57045 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 3,89 113 (2022) 29
Baerenthal 57046 57230 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 39,19 742 (2022) 19
Bambiderstroff 57047 57690 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 11,05 1 024 (2022) 93
Le Ban-Saint-Martin 57049 57050 Metz Montigny-lès-Metz Eurométropole de Metz 1,59 4 637 (2022) 2 916
Bannay 57048 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC de la Houve et du Pays Boulageois 4,11 75 (2022) 18
Barchain 57050 57830 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 1,70 101 (2022) 59
Baronville 57051 57340 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 6,18 369 (2022) 60
Barst 57052 57450 Forbach-Boulay-Moselle Freyming-Merlebach CC de Freyming-Merlebach 5,79 571 (2022) 99
Basse-Ham 57287 57970 Thionville Metzervisse CA Portes de France-Thionville 10,05 2 318 (2022) 231
Basse-Rentgen 57574 57570 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 10,46 525 (2022) 50
Bassing 57053 57260 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 6,30 107 (2022) 17
Baudrecourt 57054 57580 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 5,07 176 (2022) 35
Bazoncourt 57055 57530 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 13,21 542 (2022) 41
Bébing 57056 57830 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 9,57 189 (2022) 20
Béchy 57057 57580 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 9,57 614 (2022) 64
Behren-lès-Forbach 57058 57460 Forbach-Boulay-Moselle Stiring-Wendel CA de Forbach Porte de France 5,54 6 299 (2022) 1 137
Bellange 57059 57340 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 3,83 57 (2022) 15
Belles-Forêts 57086 57930 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 26,57 231 (2022) 8,7
Bénestroff 57060 57670 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 9,56 518 (2022) 54
Béning-lès-Saint-Avold 57061 57800 Forbach-Boulay-Moselle Freyming-Merlebach CC de Freyming-Merlebach 3,69 1 133 (2022) 307
Berg-sur-Moselle 57062 57570 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 2,91 457 (2022) 157
Bérig-Vintrange 57063 57660 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 8,52 213 (2022) 25
Berling 57064 57370 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC du Pays de Phalsbourg 3,15 295 (2022) 94
Bermering 57065 57340 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 5,73 201 (2022) 35
Berthelming 57066 57930 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 10,67 508 (2022) 48
Bertrange 57067 57310 Thionville Metzervisse CC de l'Arc mosellan 6,82 2 900 (2022) 425
Berviller-en-Moselle 57069 57550 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC de la Houve et du Pays Boulageois 5,52 462 (2022) 84
Bettange 57070 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC de la Houve et du Pays Boulageois 3,73 244 (2022) 65
Bettborn 57071 57930 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 6,57 397 (2022) 60
Bettelainville 57072 57640 Thionville Metzervisse CC de l'Arc mosellan 13,71 624 (2022) 46
Betting 57073 57800 Forbach-Boulay-Moselle Freyming-Merlebach CC de Freyming-Merlebach 4,45 860 (2022) 193
Bettviller 57074 57410 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 18,41 819 (2022) 44
Beux 57075 57580 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 5,03 297 (2022) 59
Beyren-lès-Sierck 57076 57570 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 9,28 528 (2022) 57
Bezange-la-Petite 57077 57630 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 7,93 94 (2022) 12
Bibiche 57079 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 12,52 433 (2022) 35
Bickenholtz 57080 57635 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 2,46 85 (2022) 35
Bidestroff 57081 57260 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 7,95 121 (2022) 15
Biding 57082 57660 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 6,72 339 (2022) 50
Bining 57083 57410 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 15,91 1 173 (2022) 74
Bioncourt 57084 57170 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 8,21 300 (2022) 37
Bionville-sur-Nied 57085 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC de la Houve et du Pays Boulageois 8,43 393 (2022) 47
Bisten-en-Lorraine 57087 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC du Warndt 4,48 249 (2022) 56
Bistroff 57088 57660 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 19,28 312 (2022) 16
Bitche 57089 57230 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 41,13 4 899 (2022) 119
Blanche-Église 57090 57260 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 6,89 105 (2022) 15
Blies-Ébersing 57092 57200 Sarreguemines Sarreguemines CA Sarreguemines Confluences 5,24 600 (2022) 115
Blies-Guersviller 57093 57200 Sarreguemines Sarreguemines CA Sarreguemines Confluences 3,60 651 (2022) 181
Bliesbruck 57091 57200 Sarreguemines Sarreguemines CA Sarreguemines Confluences 10,88 976 (2022) 90
Boucheporn 57095 57220 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 6,65 566 (2022) 85
Boulange 57096 57655 Thionville Algrange CC du Pays Haut Val d'Alzette 12,78 2 431 (2022) 190
Boulay-Moselle 57097 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC de la Houve et du Pays Boulageois 19,55 5 479 (2022) 280
Bourdonnay 57099 57810 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 17,40 246 (2022) 14
Bourgaltroff 57098 57260 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 9,75 226 (2022) 23
Bourscheid 57100 57370 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC du Pays de Phalsbourg 3,99 175 (2022) 44
Bousbach 57101 57460 Forbach-Boulay-Moselle Stiring-Wendel CA de Forbach Porte de France 5,91 1 188 (2022) 201
Bousse 57102 57310 Thionville Metzervisse CC de l'Arc mosellan 8,81 3 254 (2022) 369
Bousseviller 57103 57230 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 4,01 115 (2022) 29
Boust 57104 57570 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 7,01 1 159 (2022) 165
Boustroff 57105 57380 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 3,47 152 (2022) 44
Bouzonville 57106 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 13,90 3 824 (2022) 275
Bréhain 57107 57340 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 3,59 100 (2022) 28
Breidenbach 57108 57720 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 10,89 310 (2022) 28
Breistroff-la-Grande 57109 57570 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 10,63 853 (2022) 80
Brettnach 57110 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 5,90 430 (2022) 73
Bronvaux 57111 57535 Metz Rombas CC du Pays Orne-Moselle 1,57 504 (2022) 321
Brouck 57112 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC de la Houve et du Pays Boulageois 2,98 81 (2022) 27
Brouderdorff 57113 57565 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 4,75 971 (2022) 204
Brouviller 57114 57635 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC du Pays de Phalsbourg 11,24 420 (2022) 37
Brulange 57115 57340 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 5,85 99 (2022) 17
Buchy 57116 57420 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 3,58 98 (2022) 27
Buding 57117 57920 Thionville Metzervisse CC de l'Arc mosellan 6,36 567 (2022) 89
Budling 57118 57970 Thionville Metzervisse CC de l'Arc mosellan 5,73 160 (2022) 28
Buhl-Lorraine 57119 57400 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 11,20 1 191 (2022) 106
Burlioncourt 57120 57170 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 7,36 123 (2022) 17
Burtoncourt 57121 57220 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 5,11 226 (2022) 44
Cappel 57122 57450 Forbach-Boulay-Moselle Freyming-Merlebach CC de Freyming-Merlebach 5,97 679 (2022) 114
Carling 57123 57490 Forbach-Boulay-Moselle Saint-Avold CA Saint-Avold Synergie 2,67 3 332 (2022) 1 248
Cattenom 57124 57570 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 25,53 2 593 (2022) 102
Chailly-lès-Ennery 57125 57365 Metz Le Pays Messin CC Rives de Moselle 7,29 404 (2022) 55
Chambrey 57126 57170 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 14,39 317 (2022) 22
Chanville 57127 57580 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 3,89 149 (2022) 38
Charleville-sous-Bois 57128 57220 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 12,82 285 (2022) 22
Charly-Oradour 57129 57640 Metz Le Pays Messin CC Rives de Moselle 6,77 793 (2022) 117
Château-Bréhain 57130 57340 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 6,11 70 (2022) 11
Château-Rouge 57131 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC de la Houve et du Pays Boulageois 4,32 297 (2022) 69
Château-Salins 57132 57170 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 10,76 2 294 (2022) 213
Château-Voué 57133 57170 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 7,47 106 (2022) 14
Châtel-Saint-Germain 57134 57160 Metz Les Coteaux de Moselle Eurométropole de Metz 12,88 1 869 (2022) 145
Chémery-les-Deux 57136 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 10,03 592 (2022) 59
Cheminot 57137 57420 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 11,50 824 (2022) 72
Chenois 57138 57580 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 3,62 80 (2022) 22
Chérisey 57139 57420 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 5,07 276 (2022) 54
Chesny 57140 57245 Metz Le Pays Messin Eurométropole de Metz 4,34 557 (2022) 128
Chicourt 57141 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 5,52 89 (2022) 16
Chieulles 57142 57070 Metz Le Pays Messin Eurométropole de Metz 2,61 413 (2022) 158
Clouange 57143 57185 Thionville Hayange CC du Pays Orne-Moselle 3,01 3 591 (2022) 1 193
Cocheren 57144 57800 Forbach-Boulay-Moselle Forbach CA de Forbach Porte de France 5,62 3 351 (2022) 596
Coin-lès-Cuvry 57146 57420 Metz Les Coteaux de Moselle Eurométropole de Metz 6,65 817 (2022) 123
Coin-sur-Seille 57147 57420 Metz Les Coteaux de Moselle Eurométropole de Metz 3,31 334 (2022) 101
Coincy 57145 57530 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 7,15 326 (2022) 46
Colligny-Maizery 57148 57530 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 6,77 564 (2022) 83
Colmen 57149 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 4,82 207 (2022) 43
Condé-Northen 57150 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC de la Houve et du Pays Boulageois 10,92 722 (2022) 66
Conthil 57151 57340 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 9,31 136 (2022) 15
Contz-les-Bains 57152 57480 Thionville Bouzonville CC de Cattenom et environs 3,19 524 (2022) 164
Corny-sur-Moselle 57153 57680 Metz Les Coteaux de Moselle CC Mad et Moselle 8,20 2 155 (2022) 263
Coume 57154 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC de la Houve et du Pays Boulageois 14,90 601 (2022) 40
Courcelles-Chaussy 57155 57530 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 19,02 3 005 (2022) 158
Courcelles-sur-Nied 57156 57530 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 5,06 1 188 (2022) 235
Craincourt 57158 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 9,06 228 (2022) 25
Créhange 57159 57690 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 10,46 3 745 (2022) 358
Creutzwald 57160 57150 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC du Warndt 26,72 12 389 (2022) 464
Cutting 57161 57260 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 5,62 101 (2022) 18
Cuvry 57162 57420 Metz Les Coteaux de Moselle Eurométropole de Metz 5,44 1 040 (2022) 191
Dabo 57163 57850 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC du Pays de Phalsbourg 48,12 2 367 (2022) 49
Dalem 57165 57550 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC de la Houve et du Pays Boulageois 7,32 698 (2022) 95
Dalhain 57166 57340 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 4,83 98 (2022) 20
Dalstein 57167 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 3,97 378 (2022) 95
Danne-et-Quatre-Vents 57168 57370 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC du Pays de Phalsbourg 7,20 671 (2022) 93
Dannelbourg 57169 57820 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC du Pays de Phalsbourg 2,95 506 (2022) 172
Delme 57171 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 5,09 1 150 (2022) 226
Denting 57172 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC de la Houve et du Pays Boulageois 9,67 273 (2022) 28
Desseling 57173 57260 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 5,05 99 (2022) 20
Destry 57174 57340 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 6,93 110 (2022) 16
Diane-Capelle 57175 57830 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 6,07 244 (2022) 40
Diebling 57176 57980 Forbach-Boulay-Moselle Stiring-Wendel CA de Forbach Porte de France 7,84 1 670 (2022) 213
Diesen 57765 57890 Forbach-Boulay-Moselle Saint-Avold CA Saint-Avold Synergie 5,47 1 029 (2022) 188
Dieuze 57177 57260 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 9,35 2 792 (2022) 299
Diffembach-lès-Hellimer 57178 57660 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 5,79 361 (2022) 62
Distroff 57179 57925 Thionville Metzervisse CC de l'Arc mosellan 7,93 1 853 (2022) 234
Dolving 57180 57400 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 6,66 341 (2022) 51
Domnom-lès-Dieuze 57181 57260 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 6,63 97 (2022) 15
Donjeux 57182 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 3,25 93 (2022) 29
Donnelay 57183 57810 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 13,02 190 (2022) 15
Ébersviller 57186 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 14,07 963 (2022) 68
Éblange 57187 57220 Forbach-Boulay-Moselle Boulay-Moselle CC de la Houve et du Pays Boulageois 3,32 363 (2022) 109
Éguelshardt 57188 57230 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 16,80 443 (2022) 26
Eincheville 57189 57340 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 6,78 223 (2022) 33
Elvange 57190 57690 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 7,12 419 (2022) 59
Elzange 57191 57970 Thionville Metzervisse CC de l'Arc mosellan 4,01 672 (2022) 168
Enchenberg 57192 57415 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 9,73 1 210 (2022) 124
Ennery 57193 57365 Metz Le Pays Messin CC Rives de Moselle 7,24 2 313 (2022) 319
Entrange 57194 57330 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 3,99 1 202 (2022) 301
Epping 57195 57720 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 10,65 566 (2022) 53
Erching 57196 57720 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 6,76 418 (2022) 62
Ernestviller 57197 57510 Sarreguemines Sarralbe CA Sarreguemines Confluences 4,44 506 (2022) 114
Erstroff 57198 57660 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 5,05 189 (2022) 37
Escherange 57199 57330 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 13,18 697 (2022) 53
Les Étangs 57200 57530 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 6,05 412 (2022) 68
Etting 57201 57412 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 7,06 714 (2022) 101
Etzling 57202 57460 Forbach-Boulay-Moselle Stiring-Wendel CA de Forbach Porte de France 4,94 1 135 (2022) 230
Évrange 57203 57570 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 2,25 227 (2022) 101
Failly 57204 57640 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 6,74 542 (2022) 80
Falck 57205 57550 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC de la Houve et du Pays Boulageois 6,07 2 516 (2022) 414
Fameck 57206 57290 Thionville Fameck CA du Val de Fensch 12,45 14 759 (2022) 1 185
Farébersviller 57207 57450 Forbach-Boulay-Moselle Freyming-Merlebach CC de Freyming-Merlebach 6,88 5 226 (2022) 760
Farschviller 57208 57450 Forbach-Boulay-Moselle Stiring-Wendel CA de Forbach Porte de France 11,25 1 325 (2022) 118
Faulquemont 57209 57380 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 18,79 5 154 (2022) 274
Fénétrange 57210 57930 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 14,49 648 (2022) 45
Fèves 57211 57280 Metz Rombas CC Rives de Moselle 4,80 1 196 (2022) 249
Féy 57212 57420 Metz Les Coteaux de Moselle Eurométropole de Metz 5,66 741 (2022) 131
Filstroff 57213 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 16,76 774 (2022) 46
Fixem 57214 57570 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 3,53 399 (2022) 113
Flastroff 57215 57320 Thionville Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 8,38 371 (2022) 44
Fleisheim 57216 57635 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 4,11 138 (2022) 34
Flétrange 57217 57690 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 6,07 876 (2022) 144
Fleury 57218 57420 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 9,71 1 284 (2022) 132
Flévy 57219 57365 Metz Le Pays Messin CC Rives de Moselle 11,58 588 (2022) 51
Flocourt 57220 57580 Metz Faulquemont CC du Sud Messin 4,53 129 (2022) 28
Florange 57221 57190 Thionville Fameck CA du Val de Fensch 13,16 11 891 (2022) 904
Folkling 57222 57600 Forbach-Boulay-Moselle Stiring-Wendel CA de Forbach Porte de France 11,87 1 392 (2022) 117
Folschviller 57224 57730 Forbach-Boulay-Moselle Saint-Avold CA Saint-Avold Synergie 9,46 3 937 (2022) 416
Fonteny 57225 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 15,70 141 (2022) 9,0
Fontoy 57226 57650 Thionville Algrange CA Portes de France-Thionville 16,88 3 163 (2022) 187
Forbach 57227 57600 Forbach-Boulay-Moselle Forbach CA de Forbach Porte de France 16,32 21 111 (2022) 1 294
Fossieux 57228 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 5,06 186 (2022) 37
Foulcrey 57229 57830 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 12,34 157 (2022) 13
Fouligny 57230 57220 Forbach-Boulay-Moselle Faulquemont CC du District Urbain de Faulquemont 5,96 192 (2022) 32
Foville 57231 57420 Metz Le Saulnois CC du Sud Messin 3,45 103 (2022) 30
Francaltroff 57232 57670 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 12,46 759 (2022) 61
Fraquelfing 57233 57790 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 4,44 84 (2022) 19
Frauenberg 57234 57200 Sarreguemines Sarreguemines CA Sarreguemines Confluences 2,75 602 (2022) 219
Freistroff 57235 57320 Forbach-Boulay-Moselle Bouzonville CC Bouzonvillois - Trois Frontières 14,67 1 010 (2022) 69
Frémery 57236 57590 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 4,39 88 (2022) 20
Frémestroff 57237 57660 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 5,51 304 (2022) 55
Fresnes-en-Saulnois 57238 57170 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 12,89 197 (2022) 15
Freybouse 57239 57660 Forbach-Boulay-Moselle Sarralbe CA Saint-Avold Synergie 5,87 428 (2022) 73
Freyming-Merlebach 57240 57800 Forbach-Boulay-Moselle Freyming-Merlebach CC de Freyming-Merlebach 9,06 13 069 (2022) 1 442
Fribourg 57241 57810 Sarrebourg-Château-Salins Sarrebourg CC de Sarrebourg - Moselle Sud 17,42 163 (2022) 9,4
Gandrange 57242 57175 Thionville Hayange CC Rives de Moselle 4,08 3 006 (2022) 737
Garrebourg 57244 57820 Sarrebourg-Château-Salins Phalsbourg CC du Pays de Phalsbourg 8,34 486 (2022) 58
Gavisse 57245 57570 Thionville Yutz CC de Cattenom et environs 4,15 591 (2022) 142
Gelucourt 57246 57260 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 12,34 213 (2022) 17
Gerbécourt 57247 57170 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 2,95 80 (2022) 27
Givrycourt 57248 57670 Sarrebourg-Château-Salins Le Saulnois CC du Saulnois 2,77 92 (2022) 33
Glatigny 57249 57530 Metz Le Pays Messin CC Haut Chemin - Pays de Pange 6,23 259 (2022) 42
Goetzenbruck 57250 57620 Sarreguemines Bitche CC du Pays de Bitche 8,12 1 464 (2022) 180
