Liste des communes de la Nièvre

Cette page liste les 309 communes du département français de la Nièvre au .

Liste des communes

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[2].

Liste des 309 communes du département de la Nièvre au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Nevers
(préfecture)
58194 58000 Nevers Nevers-1
Nevers-2
Nevers-3
Nevers-4
CA de Nevers 17,33 32 830 (2021) 1 894
Achun 58001 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 24,51 159 (2021) 6,5
Alligny-Cosne 58002 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire CC Cœur de Loire 34,41 917 (2021) 27
Alligny-en-Morvan 58003 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 48,85 598 (2021) 12
Alluy 58004 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 27,44 371 (2021) 14
Amazy 58005 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 13,74 219 (2021) 16
Anlezy 58006 58270 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 21,13 242 (2021) 11
Annay 58007 58450 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 26,27 347 (2021) 13
Anthien 58008 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 19,68 167 (2021) 8,5
Arbourse 58009 58350 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 9,20 125 (2021) 14
Arleuf 58010 58430 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 59,77 645 (2021) 11
Armes 58011 58500 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 8,49 277 (2021) 33
Arquian 58012 58310 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC de Puisaye-Forterre 33,56 561 (2021) 17
Arthel 58013 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 7,73 92 (2021) 12
Arzembouy 58014 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 12,85 68 (2021) 5,3
Asnan 58015 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 4,77 118 (2021) 25
Asnois 58016 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 5,69 139 (2021) 24
Aunay-en-Bazois 58017 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 45,16 224 (2021) 5,0
Authiou 58018 58700 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 7,31 42 (2021) 5,7
Avrée 58019 58170 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 13,03 84 (2021) 6,4
Avril-sur-Loire 58020 58300 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC Sud Nivernais 24,86 245 (2021) 9,9
Azy-le-Vif 58021 58240 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC du Nivernais Bourbonnais 46,90 201 (2021) 4,3
Bazoches 58023 58190 Château-Chinon (Ville) Corbigny CC Morvan Sommets et Grands Lacs 14,65 171 (2021) 12
Bazolles 58024 58110 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 28,57 280 (2021) 9,8
Béard 58025 58160 Nevers Imphy CC Sud Nivernais 7,71 162 (2021) 21
Beaulieu 58026 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 15,54 142 (2021) 9,1
Beaumont-la-Ferrière 58027 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 28,13 120 (2021) 4,3
Beaumont-Sardolles 58028 58270 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 29,14 117 (2021) 4,0
Beuvron 58029 58210 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 9,50 84 (2021) 8,8
Biches 58030 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 24,55 268 (2021) 11
Billy-Chevannes 58031 58270 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 23,76 307 (2021) 13
Billy-sur-Oisy 58032 58500 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 26,65 352 (2021) 13
Bitry 58033 58310 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC de Puisaye-Forterre 17,47 306 (2021) 18
Blismes 58034 58120 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 26,89 185 (2021) 6,9
Bona 58035 58330 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 23,24 296 (2021) 13
Bouhy 58036 58310 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC de Puisaye-Forterre 36,37 445 (2021) 12
Brassy 58037 58140 Château-Chinon (Ville) Corbigny CC Morvan Sommets et Grands Lacs 54,15 593 (2021) 11
Breugnon 58038 58460 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 13,35 151 (2021) 11
Brèves 58039 58530 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 16,64 240 (2021) 14
Brinay 58040 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 15,90 144 (2021) 9,1
Brinon-sur-Beuvron 58041 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 8,06 165 (2021) 20
Bulcy 58042 58400 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 8,43 142 (2021) 17
Bussy-la-Pesle 58043 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 5,15 53 (2021) 10
La Celle-sur-Loire 58044 58440 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire CC Cœur de Loire 21,17 795 (2021) 38
La Celle-sur-Nièvre 58045 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 12,95 158 (2021) 12
Cercy-la-Tour 58046 58340 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 45,57 1 685 (2021) 37
Cervon 58047 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 54,06 616 (2021) 11
Cessy-les-Bois 58048 58220 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 17,49 114 (2021) 6,5
Chalaux 58049 58140 Château-Chinon (Ville) Corbigny CC Morvan Sommets et Grands Lacs 10,19 83 (2021) 8,1
Challement 58050 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 9,52 44 (2021) 4,6
Challuy 58051 58000 Nevers Nevers-3 CA de Nevers 18,89 1 517 (2021) 80
Champallement 58052 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 8,07 52 (2021) 6,4
Champlemy 58053 58210 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 36,82 325 (2021) 8,8
Champlin 58054 58700 Clamecy La Charité-sur-Loire CC Tannay-Brinon-Corbigny 7,91 41 (2021) 5,2
Champvert 58055 58300 Nevers Decize CC Sud Nivernais 46,12 743 (2021) 16
Champvoux 58056 58400 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 10,67 287 (2021) 27
Chantenay-Saint-Imbert 58057 58240 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC du Nivernais Bourbonnais 41,69 1 106 (2021) 27
La Chapelle-Saint-André 58058 58210 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 27,15 297 (2021) 11
La Charité-sur-Loire 58059 58400 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 15,78 4 672 (2021) 296
Charrin 58060 58300 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 26,30 610 (2021) 23
Chasnay 58061 58350 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 11,76 126 (2021) 11
Château-Chinon 58063 58120 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 28,39 552 (2021) 19
Château-Chinon 58062 58120 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 4,28 1 931 (2021) 451
Châteauneuf-Val-de-Bargis 58064 58350 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 47,56 484 (2021) 10
Châtillon-en-Bazois 58065 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 19,26 875 (2021) 45
Châtin 58066 58120 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 12,99 83 (2021) 6,4
Chaulgnes 58067 58400 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 25,10 1 506 (2021) 60
Chaumard 58068 58120 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 16,15 200 (2021) 12
Chaumot 58069 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 7,69 162 (2021) 21
Chazeuil 58070 58700 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 4,61 60 (2021) 13
Chevannes-Changy 58071 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 18,92 137 (2021) 7,2
Chevenon 58072 58160 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC Loire et Allier 32,94 624 (2021) 19
Chevroches 58073 58500 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 3,21 120 (2021) 37
Chiddes 58074 58170 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 26,04 348 (2021) 13
Chitry-les-Mines 58075 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 6,19 221 (2021) 36
Chougny 58076 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 14,87 82 (2021) 5,5
Ciez 58077 58220 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 28,34 375 (2021) 13
Cizely 58078 58270 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 7,10 53 (2021) 7,5
Clamecy 58079 58500 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 30,26 3 593 (2021) 119
La Collancelle 58080 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 21,95 164 (2021) 7,5
Colméry 58081 58350 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 24,17 268 (2021) 11
Corancy 58082 58120 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 30,15 282 (2021) 9,4
Corbigny 58083 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 20,06 1 363 (2021) 68
Corvol-d'Embernard 58084 58210 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 9,86 106 (2021) 11
Corvol-l'Orgueilleux 58085 58460 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 30,22 720 (2021) 24
Cosne-Cours-sur-Loire 58086 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire CC Cœur de Loire 53,30 9 437 (2021) 177
Cossaye 58087 58300 Nevers Decize CC Sud Nivernais 51,17 673 (2021) 13
Coulanges-lès-Nevers 58088 58660 Nevers Nevers-1 CA de Nevers 10,80 3 693 (2021) 342
Couloutre 58089 58220 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 21,03 206 (2021) 9,8
Courcelles 58090 58210 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 9,56 224 (2021) 23
Crux-la-Ville 58092 58330 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 45,56 398 (2021) 8,7
Cuncy-lès-Varzy 58093 58210 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 15,24 124 (2021) 8,1
Dampierre-sous-Bouhy 58094 58310 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC de Puisaye-Forterre 26,90 448 (2021) 17
Decize 58095 58300 Nevers Decize CC Sud Nivernais 48,22 5 152 (2021) 107
Devay 58096 58300 Nevers Decize CC Sud Nivernais 12,08 484 (2021) 40
Diennes-Aubigny 58097 58340 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 36,89 90 (2021) 2,4
Dirol 58098 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 9,48 108 (2021) 11
Dommartin 58099 58120 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 13,46 158 (2021) 12
Dompierre-sur-Nièvre 58101 58350 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 18,60 185 (2021) 9,9
Donzy 58102 58220 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 63,18 1 558 (2021) 25
Dornecy 58103 58530 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 17,35 469 (2021) 27
Dornes 58104 58390 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CA Moulins Communauté 39,49 1 480 (2021) 37
Druy-Parigny 58105 58160 Nevers Imphy CC Sud Nivernais 25,12 305 (2021) 12
Dun-les-Places 58106 58230 Château-Chinon (Ville) Corbigny CC Morvan Sommets et Grands Lacs 45,10 359 (2021) 8,0
Dun-sur-Grandry 58107 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 11,91 145 (2021) 12
Empury 58108 58140 Château-Chinon (Ville) Corbigny CC Morvan Sommets et Grands Lacs 11,79 81 (2021) 6,9
Entrains-sur-Nohain 58109 58410 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 58,73 736 (2021) 13
Epiry 58110 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 12,13 233 (2021) 19
Fâchin 58111 58430 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 13,88 105 (2021) 7,6
La Fermeté 58112 58160 Nevers Guérigny CC Sud Nivernais 36,02 627 (2021) 17
Fertrève 58113 58270 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 24,43 94 (2021) 3,8
Fléty 58114 58170 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 20,06 90 (2021) 4,5
Fleury-sur-Loire 58115 58240 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC Sud Nivernais 19,74 227 (2021) 11
Flez-Cuzy 58116 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 5,92 131 (2021) 22
Fourchambault 58117 58600 Nevers Fourchambault CA de Nevers 4,55 4 037 (2021) 887
Fours 58118 58250 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 25,53 622 (2021) 24
Frasnay-Reugny 58119 58270 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 13,62 79 (2021) 5,8
Gâcogne 58120 58140 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 25,21 214 (2021) 8,5
Garchizy 58121 58600 Nevers Fourchambault CA de Nevers 16,42 3 685 (2021) 224
Garchy 58122 58150 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 21,18 426 (2021) 20
Germenay 58123 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 12,91 118 (2021) 9,1
Germigny-sur-Loire 58124 58320 Nevers Fourchambault CA de Nevers 18,78 757 (2021) 40
Gien-sur-Cure 58125 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 11,04 90 (2021) 8,2
Gimouille 58126 58470 Nevers Nevers-3 CA de Nevers 14,26 426 (2021) 30
Giry 58127 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 23,78 188 (2021) 7,9
Glux-en-Glenne 58128 58370 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 22,06 88 (2021) 4,0
Gouloux 58129 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 21,94 165 (2021) 7,5
Grenois 58130 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 14,50 94 (2021) 6,5
Guérigny 58131 58130 Nevers Guérigny CC Les Bertranges 7,29 2 519 (2021) 346
Guipy 58132 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 18,36 227 (2021) 12
Héry 58133 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 7,72 73 (2021) 9,5
Imphy 58134 58160 Nevers Imphy CC Sud Nivernais 16,62 3 183 (2021) 192
Isenay 58135 58290 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 20,17 100 (2021) 5,0
Jailly 58136 58330 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 10,74 68 (2021) 6,3
Lamenay-sur-Loire 58137 58300 Nevers Decize CC Sud Nivernais 11,53 72 (2021) 6,2
Langeron 58138 58240 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC du Nivernais Bourbonnais 20,26 348 (2021) 17
Lanty 58139 58250 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 12,06 118 (2021) 9,8
Larochemillay 58140 58370 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 41,15 229 (2021) 5,6
Lavault-de-Frétoy 58141 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 15,27 73 (2021) 4,8
Limanton 58142 58290 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 46,93 240 (2021) 5,1
Limon 58143 58270 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 8,04 138 (2021) 17
Livry 58144 58240 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC du Nivernais Bourbonnais 27,62 663 (2021) 24
Lormes 58145 58140 Château-Chinon (Ville) Corbigny CC Morvan Sommets et Grands Lacs 51,71 1 264 (2021) 24
Lucenay-lès-Aix 58146 58380 Nevers Decize CC Sud Nivernais 55,05 966 (2021) 18
Lurcy-le-Bourg 58147 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 22,58 273 (2021) 12
Luthenay-Uxeloup 58148 58240 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC du Nivernais Bourbonnais 37,69 608 (2021) 16
Luzy 58149 58170 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 41,67 1 988 (2021) 48
Lys 58150 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 10,67 107 (2021) 10
La Machine 58151 58260 Nevers Imphy CC Sud Nivernais 17,95 3 220 (2021) 179
Magny-Cours 58152 58470 Nevers Nevers-2 CC Loire et Allier 31,87 1 401 (2021) 44
Magny-Lormes 58153 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 8,35 69 (2021) 8,3
La Maison-Dieu 58154 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 13,82 114 (2021) 8,2
La Marche 58155 58400 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 10,87 542 (2021) 50
Marcy 58156 58210 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 14,31 139 (2021) 9,7
Marigny-l'Église 58157 58140 Château-Chinon (Ville) Corbigny CC Morvan Sommets et Grands Lacs 38,80 277 (2021) 7,1
Marigny-sur-Yonne 58159 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 11,10 191 (2021) 17
Mars-sur-Allier 58158 58240 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC Loire et Allier 20,93 302 (2021) 14
Marzy 58160 58180 Nevers Fourchambault CA de Nevers 24,41 3 675 (2021) 151
Maux 58161 58290 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 22,60 145 (2021) 6,4
Menestreau 58162 58410 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 19,49 100 (2021) 5,1
Menou 58163 58210 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 17,41 184 (2021) 11
Mesves-sur-Loire 58164 58400 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 18,64 657 (2021) 35
Metz-le-Comte 58165 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 14,37 172 (2021) 12
Mhère 58166 58140 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 25,25 228 (2021) 9,0
Millay 58168 58170 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 37,55 439 (2021) 12
Moissy-Moulinot 58169 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 2,81 13 (2021) 4,6
Monceaux-le-Comte 58170 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 3,28 124 (2021) 38
Mont-et-Marré 58175 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 18,00 154 (2021) 8,6
Montambert 58172 58250 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 25,97 119 (2021) 4,6
Montapas 58171 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 23,48 282 (2021) 12
Montaron 58173 58250 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 33,40 156 (2021) 4,7
Montenoison 58174 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 16,73 120 (2021) 7,2
Montigny-aux-Amognes 58176 58130 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 25,17 642 (2021) 26
Montigny-en-Morvan 58177 58120 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 20,09 287 (2021) 14
Montigny-sur-Canne 58178 58340 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 30,36 154 (2021) 5,1
Montreuillon 58179 58800 Clamecy Château-Chinon CC Tannay-Brinon-Corbigny 35,55 253 (2021) 7,1
Montsauche-les-Settons 58180 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 44,30 514 (2021) 12
Moraches 58181 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 14,90 135 (2021) 9,1
Moulins-Engilbert 58182 58290 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 40,76 1 384 (2021) 34
Mouron-sur-Yonne 58183 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 10,76 91 (2021) 8,5
Moussy 58184 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 11,97 105 (2021) 8,8
Moux-en-Morvan 58185 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 42,51 528 (2021) 12
Murlin 58186 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 15,09 57 (2021) 3,8
Myennes 58187 58440 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire CC Cœur de Loire 7,40 530 (2021) 72
Nannay 58188 58350 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 11,44 110 (2021) 9,6
Narcy 58189 58400 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 29,14 471 (2021) 16
Neuffontaines 58190 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 14,34 99 (2021) 6,9
Neuilly 58191 58420 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 13,92 110 (2021) 7,9
Neuville-lès-Decize 58192 58300 Nevers Saint-Pierre-le-Moûtier CC du Nivernais Bourbonnais 26,74 215 (2021) 8,0
Neuvy-sur-Loire 58193 58450 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 21,31 1 410 (2021) 66
La Nocle-Maulaix 58195 58250 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 32,66 273 (2021) 8,4
Nolay 58196 58700 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 43,04 340 (2021) 7,9
Nuars 58197 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 15,60 166 (2021) 11
Oisy 58198 58500 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 17,50 300 (2021) 17
Onlay 58199 58370 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 19,54 159 (2021) 8,1
Ouagne 58200 58500 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 11,72 148 (2021) 13
Oudan 58201 58210 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 20,11 140 (2021) 7,0
Ougny 58202 58110 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Bazois Loire Morvan 8,17 26 (2021) 3,2
Oulon 58203 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 10,99 62 (2021) 5,6
Ouroux-en-Morvan 58205 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 60,56 599 (2021) 9,9
Parigny-la-Rose 58206 58210 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 8,77 33 (2021) 3,8
Parigny-les-Vaux 58207 58320 Nevers Varennes-Vauzelles CA de Nevers 31,47 967 (2021) 31
Pazy 58208 58800 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 21,99 291 (2021) 13
Perroy 58209 58220 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 21,68 145 (2021) 6,7
Planchez 58210 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 43,65 305 (2021) 7,0
Poil 58211 58170 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 27,02 152 (2021) 5,6
Poiseux 58212 58130 Nevers Guérigny CC Les Bertranges 30,20 328 (2021) 11
Pougny 58213 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire CC Cœur de Loire 19,19 473 (2021) 25
Pougues-les-Eaux 58214 58320 Nevers Varennes-Vauzelles CA de Nevers 12,72 2 374 (2021) 187
Pouilly-sur-Loire 58215 58150 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 20,28 1 607 (2021) 79
Pouques-Lormes 58216 58140 Clamecy Corbigny CC Tannay-Brinon-Corbigny 13,96 149 (2021) 11
Pousseaux 58217 58500 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 11,11 193 (2021) 17
Prémery 58218 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 45,62 1 830 (2021) 40
Préporché 58219 58360 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 29,89 207 (2021) 6,9
Raveau 58220 58400 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 35,50 628 (2021) 18
Rémilly 58221 58250 Château-Chinon (Ville) Luzy CC Bazois Loire Morvan 36,43 152 (2021) 4,2
Rix 58222 58500 Clamecy Clamecy CC Haut Nivernais - Val d'Yonne 3,92 155 (2021) 40
Rouy 58223 58110 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 35,88 638 (2021) 18
Ruages 58224 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 10,30 86 (2021) 8,3
Saincaize-Meauce 58225 58470 Nevers Nevers-3 CA de Nevers 21,48 370 (2021) 17
Saint-Agnan 58226 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 23,87 135 (2021) 5,7
Saint-Amand-en-Puisaye 58227 58310 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC de Puisaye-Forterre 41,51 1 218 (2021) 29
Saint-Andelain 58228 58150 Cosne-Cours-sur-Loire Pouilly-sur-Loire CC Cœur de Loire 20,31 601 (2021) 30
Saint-André-en-Morvan 58229 58140 Château-Chinon (Ville) Corbigny CC Morvan Sommets et Grands Lacs 22,82 310 (2021) 14
Saint-Aubin-des-Chaumes 58230 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 10,58 69 (2021) 6,5
Saint-Aubin-les-Forges 58231 58130 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 26,34 383 (2021) 15
Saint-Benin-d'Azy 58232 58270 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 35,80 1 259 (2021) 35
Saint-Benin-des-Bois 58233 58330 Nevers Guérigny CC Amognes Cœur du Nivernais 19,40 184 (2021) 9,5
Saint-Bonnot 58234 58700 Cosne-Cours-sur-Loire La Charité-sur-Loire CC Les Bertranges 16,14 143 (2021) 8,9
Saint-Brisson 58235 58230 Château-Chinon (Ville) Château-Chinon CC Morvan Sommets et Grands Lacs 29,82 255 (2021) 8,6
Saint-Didier 58237 58190 Clamecy Clamecy CC Tannay-Brinon-Corbigny 3,51 29 (2021) 8,3
Saint-Éloi 58238 58000 Nevers Nevers-2 CA de Nevers 16,45 2 218 (2021) 135
