Ballon d'or 1995
Ballon d'or 1995
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | France Football |
| Éditions | 40e |
| Catégorie | Trophée mondial |
| Date | 1995 |
| Participants | 32 joueurs sélectionnés |
| Vainqueur | George Weah (1) |
|---|---|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
Navigation
Le Ballon d'or 1995, qui récompense, pour la première fois dans la compétition, le meilleur footballeur évoluant dans un club européen, quelle que soit sa nationalité, est attribué à George Weah[1]. Il devance l'allemand Jürgen Klinsmann et le finlandais Jari Litmanen.
Les résultats
| Rang | Nom | Pays | Club | Points | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Pos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Weah | Liberia | Paris Saint-Germain / Milan AC | 144 | 20 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | Jürgen Klinsmann | Tottenham / Bayern Munich | 108 | 11 | 10 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Jari Litmanen | Ajax Amsterdam | 67 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 4 | Alessandro Del Piero | Juventus | 57 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 5 | Patrick Kluivert | Ajax Amsterdam | 47 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 6 | Gianfranco Zola | Parme AC | 41 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | |
| 7 | Paolo Maldini | Milan AC | 36 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| 8 | Marc Overmars | Ajax Amsterdam | 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| 9 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| 10 | Michael Laudrup | Real Madrid | 17 | 1 | 3 | 3 | |||
| 11 | Marcel Desailly | Milan AC | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 12 | Frank Rijkaard | Ajax Amsterdam / Sans Club | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Fabrizio Ravanelli | Juventus | 15 | 1 | 4 | 4 | |||
| 14 | Paulo Sousa | Juventus | 14 | 2 | 2 | 2 | |||
| 14 | Hristo Stoitchkov | FC Barcelone / Parme AC | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 16 | Dejan Savićević | Yougoslavie | Milan AC | 12 | 1 | 2 | 2 | ||
| 17 | Davor Šuker | Séville FC | 10 | 2 | 2 | ||||
| 18 | Fernando Hierro | Real Madrid | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
| 19 | Gianluca Vialli | Juventus | 8 | 4 | |||||
| 20 | Gabriel Batistuta | AC Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 2 | |||
| 21 | Franco Baresi | Milan AC | 6 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Finidi George | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | |||||
| 23 | Roberto Baggio | Juventus | 5 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Anthony Yeboah | Eintracht Francfort / Leeds United | 5 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Zvonimir Boban | Milan AC | 5 | 1 | 1 | ||||
| 26 | Ronaldo | PSV Eindhoven | 4 | 2 | |||||
| 27 | Juan Esnaider | Real Saragosse / Real Madrid | 3 | 1 | |||||
| 27 | Iván Zamorano | Real Madrid | 3 | 1 | |||||
| 27 | Andreas Möller | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | ||||
| 30 | Vítor Baía | FC Porto | 2 | 1 | |||||
| 30 | Bebeto | Deportivo La Corogne | 2 | 2 | |||||
| 32 | Luís Figo | Sporting Portugal / FC Barcelone | 1 | 1 | |||||
| 32 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 1 | 1 | |||||
| 32 | Ian Wright | Arsenal | 1 | 1 |
16 joueurs nommés n'ont reçu aucun point de la part des jurés : Daniel Amokachi, Dino Baggio, Abel Balbo, Mario Basler, Júlio César, Didier Deschamps, Donato Gama, Stefan Effenberg, Vincent Guérin, Christian Karembeu, Bernard Lama, Japhet N'Doram, Jay-Jay Okocha, Fernando Redondo, Peter Schmeichel et Clarence Seedorf.
Notes et références
- ↑ « Weah, une sacrée première ! », France Football, (consulté le )
- ↑ « European Footballer of the Year ("Ballon d'Or") 1995 », sur rsssf.com
