Ballon d'or 1986
Ballon d'or 1986
Igor Belanov.
| Sport | Football |
|---|---|
| Organisateur(s) | France Football |
| Édition | 31e |
| Catégorie | Trophée européen |
| Date | 1986 |
| Vainqueur |
|
|---|---|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
Le Ballon d'or 1986 est un prix donné au meilleur joueur européen de football de l'année 1986. Il est attribué au Soviétique Igor Belanov qui évolue au Dynamo Kiev et devient ainsi le troisième joueur soviétique à recevoir le Ballon d'or après Lev Yachine et Oleg Blokhine.
Vingt-six votants, chacun de nationalités différentes, expriment leur choix ; Igor Belanov reçoit des points de 21 des 26 votants.
Classement
| Rang | Nom | Club | Sélection nationale | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Belanov | 84 | ||
| 2 | Gary Lineker | 62 | ||
| 3 | Emilio Butragueño | 59 | ||
| 4 | Preben Elkjær Larsen | 22 | ||
| Manuel Amoros | AS Monaco | France | 22 | |
| 6 | Oleksandr Zavarov | 20 | ||
| Ian Rush | Pays de Galles | 20 | ||
| 8 | Helmuth Duckadam | 10 | ||
| Marco van Basten | 10 | |||
| 10 | Alessandro Altobelli | 9 | ||
| 11 | Michel Platini | France | 8 | |
| Jean-Marie Pfaff | Belgique | 8 | ||
| 13 | Jan Ceulemans | Club Bruges KV | Belgique | 7 |
| Søren Lerby | 7 | |||
| 15 | Morten Olsen | RSC Anderlecht / |
6 | |
| 16 | Rinat Dasaev | 5 | ||
| 17 | Luis Fernandez | PSG / Racing Club de Paris | France | 4 |
| Paulo Futre | 4 | |||
| Harald Schumacher | 4 | |||
| Ruud Gullit | 4 | |||
| 21 | Kenny Dalglish | 3 | ||
| Jean Tigana | Girondins de Bordeaux | France | 3 | |
| Pavel Yakovenko | 3 | |||
| 24 | Karl-Heinz Förster | 2 | ||
| Lothar Matthäus | 2 | |||
| 26 | Michael Laudrup | 1 | ||
| Rudi Völler | 1 |
Notes et références
- (en) Ballon d'or sur www.rsssf.com
- (en) Ballon d'or 1986 sur www.rsssf.com
